Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Aktuelles (aus den letzten 30 Tagen)
Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Personenbild Müller, Friederike verh. Cramer, aus Deutsches Geschlechterbuch, Schwaben 8, Band 146, 1968 | 26 Dez 2025 | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 24 Dez 2025 | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 24 Dez 2025 | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 21 Dez 2025 | ||
| Stumpp Bettina - Merkelfamilientag 7.9.2024 Julie Merkel ermunterte ihre Kinder und Enkel, sich zu Lebzeiten zu treffen und nicht nur zu Begräbnissen. So freue ich mich, dass ihre Urenkelin Bettina einen "KLEINEN FAMIELIENTAG" für die Nachkommen von Ferdinand Merkel, Stuttgart, Herdweg, in Bad Wimpfen organisiert hat. Auf dem Foto sieht man (von links hinten): Birgit Mende, Dariah Merkel, Anette Weyer, Christian Lutsch, Martin Zubler, Felipe Catini, Isabel Catini, Albert Ruffig, Anette Palandt, Regine Fischer, Hans Merkel, Niko Merkel, Ulrike Mayer, Bettina Stumpp, Christel Fischer, Susanne Merkel, Friederike Palandt, Gabriela Stumpp, Dietrich Fischer, Uwe Banse. | 21 Dez 2025 | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 13 Dez 2025 |
Personen
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Stammbaum | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|
| I203899 |
|
geb. 31 Jan 1882 | Merkel-Zeller | 4 Jan 2026 | |
| I203898 |
|
Merkel-Zeller | 4 Jan 2026 | ||
| I203897 |
|
geb. 28 Apr 1832 | Landau Pfalz | Merkel-Zeller | 4 Jan 2026 |
| I203896 |
|
Merkel-Zeller | 4 Jan 2026 | ||
| I197014 |
|
geb. 1801 | Merkel-Zeller | 4 Jan 2026 | |
| I196879 |
|
Merkel-Zeller | 4 Jan 2026 | ||
| I181361 |
|
geb. 28 Sep 1909 | Reichenbach,,,,, | Merkel-Zeller | 4 Jan 2026 |
| I197023 |
|
Merkel-Zeller | 4 Jan 2026 | ||
| I203893 |
|
geb. 1941 | Merkel-Zeller | 4 Jan 2026 | |
| I203892 |
|
geb. 1910 | Merkel-Zeller | 4 Jan 2026 |
Familien
