Stiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Notizen
Treffer 1 bis 500 von 73,472
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Gesperrt / Gesperrt (F10806)
|
| 2 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Gesperrt / Gesperrt (F17881)
|
| 3 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Gesperrt / Gesperrt (F17905)
|
| 4 | Familie: Bartholomäus KRAFT / Anna SENG (F22628)
| |
| 5 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Gesperrt / Gesperrt (F29621)
|
| 6 | Familie: Eberhard Friedrich III. FREIHERR GÖLER, von Ravensburg / Karolin Wilhelmine Amalie N.N. (F29777)
| |
| 7 | Familie: Adam Friedrich BAUER / Anna Kristina WÖHRER (F35936)
| |
| 8 | Familie: Philipp BITSCH / Anna Magdalena BAUER (F35991)
| |
| 9 | Familie: Dr. jur. utr. Ludwig CAMERARIUS / Maria Modesta PASTOIR (F36072)
| |
| 10 | Zur Erinnerung an Frau Adelheid Roth, geb. Planck, Wittwe des + Prälat Dr. theol. Roth : geb. den 24. Dec. 1797 in Nürtingen, gest. den 28. Sept., beerdigt den 1. Oct. 1878 in Tübingen / gesprochen von Sandberger Sandberger, Victor, 1835-1912 Roth, Adelheid Erschienen: Tübingen : Laupp, [1878] Umfang: 8 S. Sprache(n): Deutsch Anmerkung: Leichenpredigt Adelheid Roth. - In Fraktur | PLANCK, Adelheid (I5421)
|
| 11 | Simon: Simon Studion (* 1543; † um 1605), war ein württembergischer Humanist und Altertumsforscher. Er gilt als „Vater der württembergischen Altertumskunde“. Als Günstling des Stuttgarter Hofes verfasste er ein Lobgedicht von 10.000 Versen auf das württembergische Herrschergeschlecht. Studion sammelte als Präzeptor an der Lateinschule in Marbach am Neckar ab 1579 eine Reihe römischer Steindenkmäler aus Marbach und Umgebung und lieferte sie nach Stuttgart für den Lustgarten Herzog Ludwigs (1568-1593). Sie bilden heute den Grundstock der Sammlung römischer Steindenkmäler im Württembergischen Landesmuseum. Er führte die ersten planmäßigen archäologischen Ausgrabungen in Württemberg und entdeckte dabei das römische Kastell in Benningen am Neckar. Die Erforschung der römischen Vergangenheit betrieb Studion allerdings unter dem Zeichen der Zahlenmystik und eines teleologischen Geschichtsverständnisses, so wie es aus seinem Hauptwerk, dem 1604 erschienenen Prophezeiungsbuch Naometria, ersichtlich ist. Darin stellt Studion u. a. die Behauptung auf, der letzte Papst würde 1612 unter Mitwirkung des württembergischen Herzogs gestürzt werden. | STUDION, Magister Simon (I51423)
|
| 12 | Verlustliste: WK65 NEB 7.12.14: Verlustliste 74, Ers.-Res., 8. Kp. WK75 NEB 3.2.15: Verlustliste 108:Ers.-Res., Inf.-Rgt. 248, 8. Comp., nicht gefallen, war verwundet, rechter Fuß (zu Nr. 73 WK337 NEB 3.2.15: Verlustliste 571 Gefr.: Gefallen | HERMANN, Ernst Wilhelm (I60491)
|
| 13 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gesperrt (I122558)
|
| 14 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gesperrt (I5300)
|
| 15 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gesperrt (I473)
|
| 16 | Sein älterer Bruder Friedrich Constantin von Beust war Oberberghauptmann in Sachsen und Generalinspektor der Bergwerke in Cisleithanien. Mathilde Freiin von Jordan (1817–1886): Tochter des bayrischen Generalleutnants Wilhelm Friedrich von Jordan und seiner Frau Violanda geb. Gräfin von Sandizell. | VON BEUST, Graf Friedrich Ferdinand (I191389)
|
| 17 | 1 Edmund Graf von Linden (1798–1865) ⚭ Clementine Walburga Dorothea Schad von Mittelbiberach (1804–1824) oo Wilhelmine Freiin Fuchs von Bimbach und Dornheim (1808–1878) 2 Franz a Paula Graf von Linden (1800–1888) ⚭ Marie Freiin von Hügel (1807–1886) 3 Carl Freiherr von Linden (1801–1870) ⚭ Charlotte Freiin von Palm (1814–1844) ⚭ Mathilde Gräfin Leutrum von Ertingen (1815–1892) 4 Joseph Freiherr von Linden (1804–1895) ⚭ Emma von König aus dem Hause Warthausen (1810–1893) 5 Ernst Freiherr von Linden (1806–1885) ⚭ Amey Spurrier (1815–1894) 6 Ludwig Freiherr von Linden (1808–1889) ⚭ Henriette von Tscharner (1815–1892) 7 Hugo Freiherr von Linden (1812–1895) ⚭ Fanny Affleck aus dem Hause der Baronets Affleck of Dalham (1815–1906) | VON LINDEN, Reichsfreiherr Franz Josef Ignaz (I191330)
|
| 18 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gesperrt (I78033)
|
| 19 | de acclamationibus solennibus iisque secundis brevis disquisitio quam viro magnifico summe venerando et doctissimo domino iohanni augustino dietelmair doctori et professori in incluta universitate noricorum altorfina theologo celeberrimo nec non verbi divini ministro meritissimo patrono ac praeceptori suo aeternum colendo tot inter laetas acclamationes consulatum academicum III Cal. IUL. A.O.R. MDCCLII (1752) auspicato suscipienti obstrictissimi atque gaudentis animi contestandi caussa sacram esse volvit Godofredus Michahelles Rev.min. Cand. Altorfii Typis.Ioh. Georgii Meteri Acad. Tipogr. | MICHAHELLES, Gottfried (I186604)
|
| 20 | Dies ist eine Vorfahrin (1629-1679) von ihm: https://de.wikipedia.org/wiki/Margareta_Maria_von_Bouwinghausen-Wallmerode | FREIHERR VON BOUWINGHAUSEN-WALLMERODE, Carl Friedrich Christian (I143997)
|
| 21 | Email vom 29 Aug 2025 von Dr. Bernd Bendix: Schulzeit: Nr. 88, Wilhelm Brick Wendelstein, * 15.12.1820, Schüler 11.05.1835-1.10.1837, Vater Forstmeister Quelle: HOFFMANN, Max (Hrsg.): Pförtner Stammbuch 1543-1893 der Landesschule Pforta, Berlin 1893, S. 393. Studium: Wilhelm Brick, Feldjäger, Sommer-Semester 1847 (Nr. 423), 1880 Oberförster in Friedersdorf Quelle: DANKELMANN, Bernhard: Die Forstakademie Eberswalde von 1830-1880, Berlin 1880, S. XIII). Quelle: DANKELMANN, Bernhard: Die Forstakademie Eberswalde von 1830-1880, Berlin 1880, S. XIII). Feldjäger: Nr. 1192, Dienstzeit 26.04.1843-25.04.1854, danach Oberförster in Michau/Westpreußen und dann 1880 in Friedersdorf bei Königs Wusterhausen Quelle: HEYM, Otto: Die Geschichte des Reitenden Feldjäger-Corps während der ersten 150 Jahre seines Bestehens 1740-1890, Berlin 1890, S. 196-197. | BRICK, Königl. Preußischer Ober-Förster Friedrich "Wilhelm" (I4781)
|
| 22 | https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Roentgen Prange, Peter, "Roentgen, Abraham" in: Neue Deutsche Biographie 21 (2003), S. 730-731 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118601946.html#ndbcontent | ROENTGEN, Abraham (I176733)
|
| 23 | https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_d’Olbreuse Eleonore und ihre Tochter wurden daher 1674 auf Antrag Georg Wilhelms durch einen Gnadenakt des Kaisers Leopold I. zu „Gräfinnen von Harburg und Wilhelmsburg“ erhoben. Dazu wurde eigens für sie die Allodialherrschaft Harburg-Wilhelmsburg geschaffen. Das Harburger Schloss war eine alte welfische Grenzfestung an der Elbe, der heutige Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg eine nach ihm benannte Neugründung Georg Wilhelms auf drei benachbarten Elbinseln, die er erworben hatte. | D'OLBREUSE, Eleonore Desmier (I184972)
|
| 24 | https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_III._(HRR) | VON ÖSTERREICH, Kaiser Ferdinand III. (I191961)
|
| 25 | https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Thiersch Hatte ursprünglich die Absicht, Maler zu werden; Stud. Polytechnische Hochschule Stuttgart 1868-1873, daneben Zeichenstudien an der Kunstschule, Aufnahme alter Bauten als Illustration für die Architekturgeschichte des Kunsthistorikers Wilh. Lübke; Besuch der Wiener Weltausstellung 1873, Eintritt in das Frankfurter Baugeschäft Mylius & Bluntschli 1874; Studienreise nach Italien und Griechenland 1877-1878; außerordentlicher Professor für die Höhere Architektur am Polytechnikum in München 1879; Orientreisen 1881 und 1884; ordentlicher Professor an der Technischen Hochschule und an der Akademie der Künste in München 1882; Reise nach Italien, Spanien, Algier, Marokko 1987; mit Wallot 1. Preis bei der Ausschreibung für das Reichstagsgebäude in Berlin 1882 (Wallots Entwurf wurde ausgeführt), leitete die Neugestaltung des Lindauer Rathauses 1884-1888, deswegen Ehrenbürger von Lindau, Erbauer des Justizpalastes in München 1887-1897, zahlreiche weitere Bauten in München, ferner Donaubrücke in Budapest 1893, zahlreiche Denkmalbauten, Garnisonskirche Ludwigsburg 1900-1903, Maximilians-, Cornelius- und Reichenbachbrücke mit Eisenskelettkonstruktionen in München 1903, Weltausstellung St. Louis USA 1904, Kurhaus Wiesbaden 1907, Festhalle Frankfurt (größter Festsaal Deutschlands) 1909. Persönlicher Adel 1898; Dr. phil. h.c. der Philosophischen Fakultät Marburg 1904, Ehrenmitglied des kaiserl. St. Petersburger Architekturvereins 1909, der Akademie der Künste zu Stockholm 1901, des Institute of Architects in Washington 1904, der Akademie München 1905, Dresden und Berlin 1906. Lit.: Hermann Thiersch: Friedrich von Thiersch, der Architekt, München 1925 (dort umfangreiche Literaturangaben); Deutsches Biograph. Jahrbuch 3, 1921 (Berlin 1927), S. 252-257; Thieme Becker 33 (1939) mit Literatur; St. 215; Z1 § 340.7; ZB 431.7 und § 66; Zeller-Siegfried 32; L.D. T 7; Zell (ZeK) 12-1.1.1.10.2.3.1.3.4.5.7.; | RITTER VON THIERSCH, Prof. "Friedrich" Maximilian Heinrich (I2956)
|
| 26 | https://www.jeanpaul-edition.de/person.html?id=JP-004190 von 1794 bis 1809 Mitglied der Leipziger Konzertdirektion http://www.leipziger-biographie.de/sud | STOLL, Johann Heinrich (I179356)
|
| 27 | https://www.wkgo.de/personen/suchedetail?sw=gnd:118510940 | BINDER, Dr. Gustav (I187368)
|
| 28 | Margarete Elisabeth, geb.Raum aus Hersbruck. Ihre Vorfahren hatten waren Brauereibesitzer. Sie lebte von 1850 bis 1939. Ihr Bruder war L e o n h a r d R a u m ein Kunstmaler, der von seinen Eltern her so vermögend war, so dass er kaum Bilder verkaufen musste. Etliche sind in der Familie verteilt. Ich habe zwei davon. Er hat auch seine Schwester und ihren Mann in Öl auf Leinwand porträtiert. Die Vollethts besaßen, bzw errichteten ein Sommerhaus in Gr0ßviehberg bei Hersbruck. In diesem Haus verbrachte meine Mutter (mit anderen) ihre Ferien. Meine Mutter erzählte, dass sie oft mit ihrer Großmutter im Kino war; sie war also kineastisch interessiert. Außerdem ging sie, in der Badstraße wohnend, im Sommer fast täglich in das damalige Flußbad in der Pegnitz. AM 2025 (Mitteilung Franz Winter) | RAUM, Margarethe Elisabeth (I196870)
|
| 29 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gesperrt (I3939)
|
| 30 | Nr.9 des 25 .Jahrgangs (1907) 129 ff Schwäbische Biographien Tn.Schoen. 44. Herzogin Maria Augusta von Württemberg S.132 Es dürfte nicht ohne Interesse sein, diejenigen Personen kennen zu lernen, welche den Hofstaat der Herzogin Witwe bildeten, sowie ihre sonstige Dienerschaft Im Jahre 1737 S.133 In der Küche waren der Mundkoch Philipp Burck, der Meisterkoch J o h. C h r i s t o p h H a c k (H a a k h), der Unterkoch Georg Heinrich Kuohn, Gregorius Lensing und Johann Eberhard Gauß, der Kammerknecht Brüderlein, der Küchen-Boßler Johann Michael Lang, zwei Küchenmädchen Maria Elisabeth Stellwag und Franziska Hessenthaler, 1737 Aus: Paul Beck (Hg.) Hofele, Engelbert (Hg.) Diözese Rottenburg (Hg.) Diözesan-Archiv von Schwaben: Organ für Geschichte, Altertumskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rottenburg und der Angrenzenden Gebiete 25.Jg. 1907 | HAAKH, Johann Christoph (I95787)
|
| 31 | Schwester des Sebastian Wöllner dem Älteren (NDB 2,653f) Quellen: ALTodtGoet; | WÖLLNER (I146023)
|
| 32 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gesperrt (I10370)
|
| 33 | Volker Jehle 2023: "Dunkel erinnere ich mich, dabeigewesen zu sein, als mein Vater Anfang der 1960er Jahre Lydia Meuret in Tübingen besucht hat und sie ihm alte Papiere übergab, auch den Privatdruck von Albert Zellers Lieder des Leids mit seiner Widmung an seine Geschwister, seit 1970 im Besitz der Stadt Albstadt, seit 1977 mit der Musikhistorischen Sammlung Jehle im Stauffenberg-Schloß Albstadt-Lautlingen." | MEURET, Lydia (I29472)
|
| 34 | Wir geben zur Charakterisirung des Verlaufs, den der Separatismus nahm, ein Aktenstück, welches von dem bereits erwähnten Tomm in Saleske verfaßt [siehe unten], und von einer Anzahl Gleichgesinnter unterschrieben, die Reaktion bezeugt, die sich aus den Gemeinden heraus gegen den Tod in der Geistlichkeit anbahnte. Die Erweckten der Parochie Dünnow beschlossen, noch nicht sofort sich von der Kirche zu trennen. Sie wandten sich an Zahn, und dieser ertheilte ihnen den Rath, bei ihrem Pastor auszuharren. Aber als derselbe ihnen geradezu verbot, künftig an den Below'schen Betstunden Theil zu nehmen, da hatte er bald ihr Vertrauen verloren. Sie verklagten ihn beim Consistorio, wurden aber zurückgewiesen. Hierauf schrieben sie abermals an das Consistorium (December 1826). Die Predigt wurde später bei Hendeß gedruckt, von den Behörden confiscirt, aber durch Freunde in Glatz in zweiter Auflage wieder gedruckt [L70, S. 92]. ... Zahn fügt in seinem Bericht an das Consistorium noch hinzu: Hierauf erzählte Tomm noch, was er in seiner Eingabe nicht mit angeführt habe, wie er aus der Kirche gekommen sei und was die Veranlassung gewesen. "Noch lange Zeit als ich schon die Betstunden besuchte ging ich fleißig zur Predigt des Herrn ec. T. ([L128, S. 294, S. 357 Karl Ludwig Todt (1788-01.02.1836)], 1820-1836 Prediger in Dünnow [L36]), wie wohl dieser öfter so lästerlich über die Betstunden und uns predigte, daß seine Zuhörer mehr auf uns sahen als auf sein Wort hörten. Bei einem Kindtaufen-Feste aber unterredete ich mich mit mehreren meiner Bekannten über das wahre Christenthum und bestritt es, daß nicht alle die getauft wären, wenn sie ihren Taufbund wieder gebrochen, selig werden könnten, es sei denn, daß sie durch den heiligen Geist von neuem geboren würden. Wollt ihr dieses nicht glauben, ei! so hinkt wie die Baalspfaffen auf beiden Seiten. Diese Worte hinterbrachte man dem Herrn Prediger und zwar so, als habe ich ihn einen Baalspfaffen gescholten. Darauf ließ er [Pastor Todt [L128, S. 294 ff.] mich zu sich kommen und drohte, mich zu verklagen. Darüber erschrak ich sehr, und nachdem ich ihm gesagt, wie ich ihn gar nicht mit meiner Rede gemeint, bat ich ihn um Vergebung. Allein er war damit nicht zufrieden, sondern forderte mich in der Kirche vor dem Altar in Gegenwart jener Zeugen auf, eine Schrift zu unterschreiben, worin ich das Versprechen abgeben sollte, nie wieder in eine Betstunde zu gehen. Das konnte ich nicht; und nachdem ich ihn nochmals um Vergebung gebeten hatte, schied ich von ihm und ging nicht wieder in unsere Kirche. Denn wie hätte ich nach solchen Vorfällen noch Zutrauen zum Herrn v. T. haben können, zu einem Manne, der sogar den Kindern bei der Einsegnung das Versprechen abforderte, in keine Betstunden zu gehen." [L70, S. 94]. *) Zahn berichtet: „Der alte Vater Tomm, ein im großen Ansehen stehender Freund [v.] Below's in Saleske, der zwei Jahre lang mit mir Umgang hatte, erzählte Vieles aus jener Zeit. Nach seiner Versicherung schwebten in den Localen, wo man sich versammelte, leuchtende Flämmlein, welche die oft spät am Abend erst von Seehof Heimkehrenden begleiteten [L70, S. 166]. Hinweis: Nach [L128 S. 275] machte der „angesehene Konventikelhalter Joachim Tomm“ diese Aussage. [L137 S. 213, 214] Seit 1821 erschien in den Versammlungen regelmäßig ein Gendarm, der sich in die Haustür stellete und die Namen der anwesenden Personen notierte. Im Laufe der darauffolgenden Woche wurden dann die Teilnehmer an den Verammlungen mit Geldstrafen belegt. Waren sie nicht imstande, diese zu leisten, dann fanden Auspfändungen statt. Wer überhaupt nicht bezahlen konnte, wurde ins Gefängnis geworfen. Es kam so weit, daß von der Regierung zu Cöslin der Gedanke erwogen ward, die Versdammlungen durch Militär auseinanderzusprengen. [L128 S. 293, 294] Mit der Einsetzung des Pastors Zahns war aber das Bedürfnis nach außerkirchlichen Erbauungsstunden nicht beseitigt, sondern nahm gerade in von Pennekow weiter entfernten Orten zu. Dies missfiel besonders in Saleske dem Landrat von Below, welcher in einem Schreiben vom 27. März 1826 an den Landrat Bilfinger diesen auffordert, solche Zusammenkünfte zu bestrafen: „Ew. Hochwohlgeboren verfehle ich nicht ergebenst anzuzeigen, wie bei dem Schulz Bottke allhier, am 2. Osterfeiertage Abends, wiederum Winkelandachten und polizeiwidrige Zusammenkünfte gehalten sind; weshalb ich mich zur Wohnungdes Schulzen begab, um sofort diese schwärmerischen und verbotenen Andächteleien zu stören. Das Verzeichniß der Malefikanten ist in der Einlage genau zu ersehen, und bitte vorzüglich den Krämer Tom sowohl, der als Prediger aufgetreten war, als auch den Schulzen Bottke der als Polizeiperson verbotene Zusammenkünfte in seinem Hause zuließ, nach aller Strenge des Gesetzes zu bestrafen; indem von solchen fanatischen Köpfen alles nur mögliche Unheil über ruhig gesinnte und friedliche Menschen verbreitet werden kann. 740 [L128 S. 295-297]: Aufgrund der neuen Repressalien wandten sich die Salesker Konventikelbesucher mit folgendem Schreiben direkt an König Friedrich Wilhelm III., unter das sie 62 Unterschriften setzten: „Betrifft die in dem Dorfe Saleske aufs neue beginnende pietistische Conventikel. Allerdurchlauchtigster großmächtigster König Allergnädigster König und Herr! Euer Königlichen Majestät wagen die unterzeichneten getreuen Unterthanen sich mit einer allerunterthänigsten Bittschrift zu nahen: Durch die erbarmende Liebe Gottes sind wir in dem Verlaufe von acht Jahren sämmtlich zu der Erkenntniß des Heils, das in Geiste Jesu unserm Herrn ist geführt worden, und haben von dieser Zeit an gesucht: Gott zu dienen ohne Unterlaß, wozu auch die gemeinschaftliche Erbauung und Gebet wie gegenseitige Erweckung bei einem rechtschaffenen frommen Wandel vor Gott, uns nach dem Worte Gottes, als ein unerläßliches Erforderniß unentbehrlich geworden ist. Durch den Neid und die Anklage mehrerer ungläubiger Irrlehrer, die an lutherischen Kirchen als Prediger angestellt sind, werden wir von den hohen Landesbehörden als eine schädliche Secte angesehen, die Privat - Erbauung uns auf das Strengste untersagt, mit schweren Strafen bedroht, und unter der Versicherung daß es Eurer Majestät ernster Wille sei, ein solches Unwesen, wie man sich ausdrückte auszurotten, sind diese Strafen an einigen von uns schon vollzogen worden. Es ist an mehreren Orten dahin gekommen, daß man uns in unseren Häusern beunruhigt, beim gemeinschaftlichen Gebrauch des Wortes Gottes stört und uns zur Bestrafung angiebt. In dieser bedrängten Lage wenden wir uns, ermuthigt durch die von Eurer Majestät in der, den Königlichen Landen und auch unseren Kirchen huldreichst geschenkten Agende, ausgesprochenen reinen Bekenntnisse unsers heiligen Glaubens, voll Vertrauen zu unsern christlichen Monarchen, als Eines von Gott uns bestellten Pflegers der Gemeinden und Glieder Jesu Christi, und bitten allerunterthänigst um Schutz und um die ungestörte christliche Freiheit, uns gemeinschaftlich erbauen und den dreieinigen Gott zu jeder Zeit und an allen Orten frei öffentlich anbeten loben und danken zu können, wie uns das Wort Gottes gebietet. Dabei wollen wir uns jeder angemessenen Aufsicht und gründlichen Prüfung mit Freuden unterwerfen, indem die reine apostolische Lehre, wie solche in unseren protestantischen Glaubensbekenntnissen enthalten, auch unsere Lehre und unser Glaube ist, und wir aller Ordnung gerne unterthan sein wollen. Um allerhuldreichste gnädigste Erhörung flehen in tiefster Ehrfurcht Eurer Majestät getreueste Unterthanen. Saleske bei Schlawe den 26. April 1826" /gez:/ George Tomm Handelsmann, Joachim Tomm Eigenthümer etc: /: zusammen 62. Unterschriften:/ 743 Da die Unterschriften mit derjenigen des George Tomm beginnen und von Altenstein ein Antwortschreiben auf diesen Brief an „den Handelsmann Herrn George Tomm und Consorten" richtete, geht daraus hervor, dass dieser der Wortführer des Salesker Konventikels war. Abschrift des Antwortschreibens: „Sr. Majestät der König haben die bei Allerhöchstdenselben eingereichte Immediatvorstellung vom 26ten April an das unterzeichnete Ministerium mittelst Cabinets Ordre vom 5ten d. M. [Monats] zur Bescheidung abgeben zu lassen geruht. Das Ministerium kann nicht umhin den Bittstellern bemerklich zu machen, daß sie in der gedachten Vorstellung das Sachverhältniß ganz falsch dargestellt haben. Es hat nämlich die Privat-Erbauung innerhalb der zulässigen Grenzen ihnen durchaus nicht erschwert oder verwehrt, oder mit Strafe belegt werden sollen. Letztere treffen nur den Ungehorsam gegen das klare Verbot solcher Versammlungen, welche zum Nachtheil des geordneten Gottesdienstes gereichen, in welchen von Personen, die zum geistlichen Amte weder berufen noch dazu geeignet sind, gottes dienstliche Handlungen vorgenommen wurden und durch welche bei dem Zusammenkommen einer größeren Anzahl von Menschen, zum Theil aus anderen Ortschaften Unordnungen aller Art, früh oder spät herbeigeführt werden. Dies kam umso weniger geduldet werden, da nirgend eine gegründete und mit Thatsachen belegte Beschwerde von Ihnen über die Prediger angebracht worden und hinreichend dafür gesorgt ist, daß Sie bei sehr würdigen Geistlichen den Gottesdienst besuchen können. Der Gebrauch der erneuerten Agende bei dem Gottesdienste, dessen Sie selbst gedenken sichert ihnen eine durchaus würdige und erbauliche Gottesverehrung bei dem Besuch der Kirche da dem Geistlichen keine willkührliche Abweichung von solchen zusteht. Das Ministerium muß Sie demnach ernstlich ermahnen, sich nicht zu verblenden und nicht zum Ungehorsam gegen das was zum Heil der Kirche und zur Aufrechthaltung der Ordnung von jeher fest gehalten worden ist, verführen zu lassen, sondern sich dem geordneten Gottesdienste anzuschließen und Ihren Geistlichen zu vertrauen. Berlin den 3ten Juni 1826. Ministerium der Geistlichen Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten /gez:/ von Altenstein An den Handelsmann Herrn George Tomm und Consorten in Saleske bei Schlawe.“ 744 In einem Brief vom 13.09.1826 wies der Landrat Bilfinger daraufhin, dass am 22. und 27.08.1826 vom Stellvertreter des Salesker Gutsherrn von Below Anzeige gegen den Kaufmann Tomm und den ehemaligen Bürgermeister Bottke erstattet wurde. Beide würden wieder von neuem angefangen, pietistische Konventikel zu halten und hätten dazu zwei bestimmte Tage in der Woche festgesetzt, zu denen sich auch bereits wieder Teilnehmer aus fremden Dörfern einfänden. Bilfinger ermahnte daraufhin Tomm aus Saleske und den Sohn des ehemaligen Bürgermeisters, den Knecht Peter Bottke, welcher in den Versammlungen predigte, die Konventikel einzustellen, was diese jedoch nicht akzeptieren wollten. Da Tomm und Bottke schon einige Male erfolglos (da sie wohlhabend waren) mit Geldstrafen belegt worden waren, wären die nächsten Schritte Gefängnis und andere Strafen gewesen. Deshalb wollte sich Bilfinger der Vermittlung Pastor Zahns bedienen, welcher jedoch nicht nur die genannten Personen, sondern auch das Abhalten von Konventikeln als legitimer Form der Privaterbauung verteidigte. 745 740 Landrat v. Below an Landrat v. Bilfinger, Saleske 27.03.1826 (in GStA PK, I. HA, Rep 77, Tit. 415, Nr. 13 Bd. 2, 26). 743 George Tomm und 61 weitere Bürger an König Friedrich Wilhelm III., Saleske 26.04.1826 (in: GStA PK, I.HA Rep. 89, Nr. 23728, 33 [Abschrift]) 744 v. Altenstein an „den Handelsmann Herrn George Tomm und Consorten in Saleske", Berlin 03.06.1826 (in: GStA PK, I.HA Rep. 89, Nr. 23728, 34 [Abschrift]). 745 Schreiben Landrat v. Bilfinger an Bezirksregierung Köslin, Schlawe 13.09.1826 (in: GStA PK, I. HA, Rep 77, Tit. 415, Nr. 13 Bd. 2, 35v-36v). Bem: [L91] VII. Nachweisung der für verkaufte Bibeln und Neue Testamente eingekommenen Gelder 1824, S. 67 ff.; S. 73: Saleske. Herr G. Tom 26 [Rtlr.] 4 [gr.] Bem: [L93] V. Verzeichnis der Mitglieder und Wohlthäter und ihrer Gaben für das Jahr 1831. S. 115 ff.; S. 122: Saleske. - (Hr.) Tom 1 [Rtlr.] 15 [gr.] - [Pf.] Register sämtlicher hirin enthaltende Gemeinden, die jüngst zur separiert evangelisch-lutherischen Gemeinde gehörig sind (1850) [Handschrift]. Darin: Gemeinde Vorsteher die keine Sakramenten verwalten und in Abwesenheit des Ältesten vorlesen und den Gottesdienst leiten. Nach Artikel 3 der Gemeindeordnung. 14. Tomm, Kaufmann in Saleske | TOMM, George (I198045)
|
| 35 | MERKEL, "Susanne" Margarethe Dorothea (I6)
| |
| 36 | MERKEL, Dr. med. Andreas "Heinrich" (I7)
| |
| 37 | MERKEL, Friedrich (I9)
| |
| 38 | MERKEL, "Johanna" Susanna Margaretha (I10)
| |
| 39 | MERKEL, Hans Wilhelm (I69)
| |
| 40 | MERKEL, Siegmund Karl Gottlieb (I73)
| |
| 41 | MERKEL, Luise Susanna Katharina "Julie" (I92)
| |
| 42 | KELLER, Julie (I348)
| |
