
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Bericht: Liste der Personen ohne Geburts- und Sterbedatum
Beschreibung:
Treffer 8001 bis 8500 von 52432 » Alle Berichte » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Gesperrt | Vorname | Nachname | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
8001 | I170846 | 0 | Georg Friedrich | Drauz | Merkel-Zeller |
8002 | I148425 | ||||
8003 | I83182 | ||||
8004 | I25470 | 0 | Drechsel | Merkel-Zeller | |
8005 | I143081 | 0 | Elisabeth | Drechsel | Merkel-Zeller |
8006 | I183992 | ||||
8007 | I143082 | 0 | Georg | Drechsel | Merkel-Zeller |
8008 | I179208 | 0 | Georg | Drechsel | Merkel-Zeller |
8009 | I23806 | 0 | Felicitas | Drechsler | Merkel-Zeller |
8010 | I18875 | 0 | Friedrich | Drechsler | Merkel-Zeller |
8011 | I109470 | 0 | Ludwig | Drechsler | Merkel-Zeller |
8012 | I187599 | 0 | Johann Philipp | Drechsler (Drexel) | Merkel-Zeller |
8013 | I83964 | 0 | Margaretha | Dreeß | Merkel-Zeller |
8014 | I136835 | ||||
8015 | I102631 | ||||
8016 | I112061 | ||||
8017 | I158836 | 0 | Andreas | Dreher | Merkel-Zeller |
8018 | I67405 | 0 | Anna | Dreher | Merkel-Zeller |
8019 | I83471 | 0 | Anna Christine | Dreher | Merkel-Zeller |
8020 | I69706 | 0 | Christiane Dorthea | Dreher | Merkel-Zeller |
8021 | I92126 | 0 | Christoph Paul | Dreher | Merkel-Zeller |
8022 | I27393 | 0 | Erhard | Dreher | Merkel-Zeller |
8023 | I151720 | 0 | Eva Christina Dorothea | Dreher | Merkel-Zeller |
8024 | I99770 | 0 | Felizitas | Dreher | Merkel-Zeller |
8025 | I74472 | 0 | Georg | Dreher | Merkel-Zeller |
8026 | I50137 | ||||
8027 | I194518 | 0 | Johann | Dreher | Merkel-Zeller |
8028 | I24595 | 0 | Johann Ferdinand | Dreher | Merkel-Zeller |
8029 | I27225 | 0 | Johann Hippolytus | Dreher | Merkel-Zeller |
8030 | I67967 | 0 | Johann Ludwig | Dreher | Merkel-Zeller |
8031 | I33711 | 0 | Johann Ludwig Christoph | Dreher | Merkel-Zeller |
8032 | I42279 | 0 | Jörg | Dreher | Merkel-Zeller |
8033 | I65343 | 0 | Joseph | Dreher | Merkel-Zeller |
8034 | I112048 | 0 | Margaretha | Dreher | Merkel-Zeller |
8035 | I75442 | 0 | Oswald | Dreher | Merkel-Zeller |
8036 | I182095 | 0 | Rosina Maria Dorothea | Dreher | Merkel-Zeller |
8037 | I93223 | 0 | Rosine | Dreher | Merkel-Zeller |
8038 | I94972 | 0 | Waldburga | Dreher | Merkel-Zeller |
8039 | I125536 | ||||
8040 | I55904 | 0 | Dreiß | Merkel-Zeller | |
8041 | I163718 | 0 | Henriette | Dreiß | Merkel-Zeller |
8042 | I55487 | 0 | Johann Christian | Dreiß | Merkel-Zeller |
8043 | I55488 | ||||
8044 | I149666 | 0 | Johann Fr. | Dreiß | Merkel-Zeller |
8045 | I37922 | ||||
8046 | I37920 | 0 | Sibylle-Susanne | Drentwett | Merkel-Zeller |
8047 | I99799 | 0 | Johanna | Drescher | Merkel-Zeller |
8048 | I40600 | ||||
8049 | I128231 | ||||
8050 | I78793 | 0 | Maria | Dreschler | Merkel-Zeller |
8051 | I188206 | 0 | Wilhelm | Dreser | Merkel-Zeller |
8052 | I106848 | 0 | Karl Heinz | Dressel | Merkel-Zeller |
8053 | I191555 | 0 | Nikolaus | Dressel | Merkel-Zeller |
8054 | I179136 | ||||
8055 | I179135 | 0 | Anna Dorothea | Dreuther | Merkel-Zeller |
8056 | I153525 | 0 | Regina | Dreuzin | Merkel-Zeller |
8057 | I172163 | ||||
8058 | I168413 | ||||
8059 | I201214 | 0 | Joseph | Drews | Merkel-Zeller |
8060 | I18723 | 0 | Andreas | Drexel | Merkel-Zeller |
8061 | I161049 | 0 | Georg Wilhelm Elias | Drexel | Merkel-Zeller |
8062 | I86910 | ||||
8063 | I8726 | ||||
8064 | I161323 | 0 | Hermann | Dreyer | Merkel-Zeller |
8065 | I161220 | 0 | Margareta | Dreyer | Merkel-Zeller |
8066 | I35070 | 0 | Joh. Jak. | Dreyspring | Merkel-Zeller |
8067 | I13039 | 0 | Marta | Drieschner | Merkel-Zeller |
8068 | I55641 | 0 | Leonhard | Drigel | Merkel-Zeller |
8069 | I23995 | ||||
8070 | I64199 | 0 | Karoline Luise | Dringle | Merkel-Zeller |
8071 | I77510 | ||||
8072 | I4173 | ||||
8073 | I66807 | ||||
8074 | I2730 | ||||
8075 | I113411 | ||||
8076 | I113412 | ||||
8077 | I133762 | ||||
8078 | I29701 | ||||
8079 | I30429 | ||||
8080 | I95638 | 0 | Lorenz | Drommer | Merkel-Zeller |
8081 | I149083 | 0 | Anna | Droop | Merkel-Zeller |
8082 | I1121 | ||||
8083 | I78928 | ||||
8084 | I99357 | 0 | Johann Erhard | Drück | Merkel-Zeller |
8085 | I63592 | 0 | Anna | Drugscherff | Merkel-Zeller |
8086 | I107121 | ||||
8087 | I107120 | 0 | Dina | Drzewski | Merkel-Zeller |
8088 | I59112 | 0 | Gerberge | du Maine | Merkel-Zeller |
8089 | I80520 | 0 | Simon | du Moulin | Merkel-Zeller |
8090 | I9852 | ||||
8091 | I9854 | 0 | Jeanne | du Vernois | Merkel-Zeller |
8092 | I9853 | ||||
8093 | I9838 | 0 | du Vernoy Verdy | Merkel-Zeller | |
8094 | I141109 | 0 | Carl Matthias | Dubasse | Merkel-Zeller |
8095 | I36221 | 0 | Regula | Dübendörfer | Merkel-Zeller |
8096 | I99836 | ||||
8097 | I143869 | 0 | Claude | Dubois | Merkel-Zeller |
8098 | I136042 | ||||
8099 | I143868 | 0 | Susanne Charlotte | Dubois | Merkel-Zeller |
8100 | I21339 | ||||
8101 | I17077 | 0 | Johann | Dubrowsky | Merkel-Zeller |
8102 | I75054 | 0 | Jürgen | Ducherow | Merkel-Zeller |
8103 | I30683 | ||||
8104 | I115638 | 0 | Johann Heinrich | Dückers | Merkel-Zeller |
8105 | I127668 | 0 | Duckwitz | Merkel-Zeller | |
8106 | I127669 | ||||
8107 | I127670 | ||||
8108 | I127674 | ||||
8109 | I127671 | ||||
8110 | I92692 | 0 | Peter | Duenzig | Merkel-Zeller |
8111 | I9857 | ||||
8112 | I89086 | ||||
8113 | I89085 | ||||
8114 | I117795 | 0 | Agatha | Düflin | Merkel-Zeller |
8115 | I8721 | ||||
8116 | I66735 | 0 | Marie | Dufour | Merkel-Zeller |
8117 | I78777 | ||||
8118 | I99423 | ||||
8119 | I16879 | 0 | Engelberta | Duisberg | Merkel-Zeller |
8120 | I87743 | ||||
8121 | I87741 | ||||
8122 | I72892 | 0 | Johannes III. | Dukas | Merkel-Zeller |
8123 | I92269 | ||||
8124 | I186220 | 0 | Merige | Dülken | Merkel-Zeller |
8125 | I18733 | 0 | Kaspar | Düller | Merkel-Zeller |
8126 | I18729 | 0 | Katharine | Düller | Merkel-Zeller |
8127 | I125731 | ||||
8128 | I136302 | 0 | Wilhelm | Dümler | Merkel-Zeller |
8129 | I28595 | ||||
8130 | I9354 | 0 | Anna Maria | Dummer | Merkel-Zeller |
8131 | I9361 | 0 | Barbara | Dummer | Merkel-Zeller |
8132 | I6005 | 0 | Erhard | Dummer | Merkel-Zeller |
8133 | I9355 | 0 | Georg | Dummer | Merkel-Zeller |
8134 | I9359 | 0 | Georg | Dummer | Merkel-Zeller |
8135 | I9357 | 0 | Joh. Georg | Dummer | Merkel-Zeller |
8136 | I9360 | 0 | Magdalena | Dummer | Merkel-Zeller |
8137 | I9358 | 0 | Margaretha | Dummer | Merkel-Zeller |
8138 | I9356 | 0 | Martin | Dummer | Merkel-Zeller |
8139 | I9352 | 0 | Susanna | Dummer | Merkel-Zeller |
8140 | I9353 | 0 | Susanna | Dummer | Merkel-Zeller |
8141 | I9362 | 0 | Wolfgang | Dummer | Merkel-Zeller |
8142 | I27540 | 0 | Johann | Dümmler | Merkel-Zeller |
8143 | I3201 | 0 | Else | Dümpelmann | Merkel-Zeller |
8144 | I76338 | 0 | Apollonia | Dümpfler | Merkel-Zeller |
8145 | I11310 | 0 | Bonifatius | Dumshirn | Merkel-Zeller |
8146 | I30903 | ||||
8147 | I32428 | 0 | Blasius | Dünckel | Merkel-Zeller |
8148 | I132251 | 0 | Friedrich | Duncker | Merkel-Zeller |
8149 | I105843 | 0 | Johann Christof | Dünger | Merkel-Zeller |
8150 | I156520 | ||||
8151 | I162063 | 0 | Dunker | Merkel-Zeller | |
8152 | I125547 | ||||
8153 | I2352 | ||||
8154 | I143007 | 0 | Andreas | Dunst | Merkel-Zeller |
8155 | I112163 | 0 | Catharina | Duntz | Merkel-Zeller |
8156 | I9953 | 0 | Henriette Sophie Marianne | Dünweg | Merkel-Zeller |
8157 | I201006 | 0 | Petre | Dünzel | Merkel-Zeller |
8158 | I175360 | 0 | August | Dupke | Merkel-Zeller |
8159 | I172037 | 0 | Susan | Duplessis | Merkel-Zeller |
8160 | I42357 | 0 | Ludwig | Düppelin | Merkel-Zeller |
8161 | I42358 | 0 | Ludwig | Düppelin | Merkel-Zeller |
8162 | I126772 | 0 | Mechtilde | Düppengießer | Merkel-Zeller |
8163 | I41324 | 0 | Euphrosina | Dupper | Merkel-Zeller |
8164 | I151975 | 0 | Jacob | Dupper | Merkel-Zeller |
8165 | I92107 | 0 | Maria | Dupper | Merkel-Zeller |
8166 | I34317 | ||||
8167 | I200248 | 0 | Friederike | Dups | Merkel-Zeller |
8168 | I21375 | ||||
8169 | I182962 | 0 | Eva | Durban | Merkel-Zeller |
8170 | I131691 | 0 | Jos. | Durchánek | Merkel-Zeller |
8171 | I76185 | 0 | Josef | Durchdenbach | Merkel-Zeller |
8172 | I61763 | 0 | Veit | Durchdenbach | Merkel-Zeller |
8173 | I67426 | 0 | Caspar | Durchlaub | Merkel-Zeller |
8174 | I4537 | ||||
8175 | I179165 | 0 | Friedrich | Dürfeldt | Merkel-Zeller |
8176 | I131819 | ||||
8177 | I17097 | 0 | Maria Anna | Dürin | Merkel-Zeller |
8178 | I182707 | ||||
8179 | I114730 | 0 | Caspar | Düringer | Merkel-Zeller |
8180 | I162538 | ||||
8181 | I162536 | ||||
8182 | I162534 | ||||
8183 | I162535 | ||||
8184 | I62450 | 0 | Anna | Dürnauer | Merkel-Zeller |
8185 | I62451 | ||||
8186 | I74830 | 0 | Katharine | Durnbläser | Merkel-Zeller |
8187 | I15243 | ||||
8188 | I106138 | ||||
8189 | I168365 | ||||
8190 | I175111 | ||||
8191 | I175114 | ||||
8192 | I89997 | 0 | Agens | Dürr | Merkel-Zeller |
8193 | I21099 | 0 | Andreas | Dürr | Merkel-Zeller |
8194 | I29047 | 0 | Anna | Dürr | Merkel-Zeller |
8195 | I157070 | 0 | Anna Maria | Dürr | Merkel-Zeller |
8196 | I182758 | ||||
8197 | I117876 | 0 | Christoph | Dürr | Merkel-Zeller |
8198 | I163384 | 0 | David | Dürr | Merkel-Zeller |
8199 | I182396 | 0 | Eberhard | Dürr | Merkel-Zeller |
8200 | I155776 | 0 | Eberhard Friedrich | Dürr | Merkel-Zeller |
8201 | I88457 | ||||
8202 | I157575 | 0 | Georg | Dürr | Merkel-Zeller |
8203 | I182763 | 0 | Georg | Dürr | Merkel-Zeller |
8204 | I186054 | 0 | Heinrich Gottlieb | Dürr | Merkel-Zeller |
8205 | I144107 | ||||
8206 | I142445 | 0 | Johann | Dürr | Merkel-Zeller |
8207 | I158957 | 0 | Johann Heinrich | Dürr | Merkel-Zeller |
8208 | I96519 | 0 | Johann Josef | Dürr | Merkel-Zeller |
8209 | I182761 | 0 | Joseph | Dürr | Merkel-Zeller |
8210 | I70725 | 0 | Konrad | Dürr | Merkel-Zeller |
8211 | I144108 | ||||
8212 | I182756 | ||||
8213 | I195021 | ||||
8214 | I144106 | ||||
8215 | I111583 | 0 | Wilhelm | Dürr | Merkel-Zeller |
8216 | I164500 | 0 | Johann Albrecht | Dürrer | Merkel-Zeller |
8217 | I17556 | 0 | Dürrfeld | Merkel-Zeller | |
8218 | I172831 | 0 | Dürrich | Merkel-Zeller | |
8219 | I154214 | 0 | Martha Maria | Dürrich | Merkel-Zeller |
8220 | I69810 | ||||
8221 | I179189 | 0 | Barbara Katharina | Dürrnhofer | Merkel-Zeller |
8222 | I179214 | ||||
8223 | I200261 | 0 | Elisabeth | Dürrwächter | Merkel-Zeller |
8224 | I162665 | 0 | Anna | Durst | Merkel-Zeller |
8225 | I32338 | ||||
8226 | I75134 | ||||
8227 | I32341 | ||||
8228 | I53557 | 0 | Hans | Durst | Merkel-Zeller |
8229 | I169686 | 0 | Johann Jakob | Durst | Merkel-Zeller |
8230 | I75133 | ||||
8231 | I4200 | ||||
8232 | I83669 | 0 | Rosine | Durst | Merkel-Zeller |
8233 | I46574 | 0 | Wenzel | Duschek | Merkel-Zeller |
8234 | I68011 | 0 | Johann | Dußler | Merkel-Zeller |
8235 | I57708 | 0 | Jörg | Dußler | Merkel-Zeller |
8236 | I59069 | 0 | Alice | Dustanville | Merkel-Zeller |
8237 | I89010 | 0 | Kordula | Düsterdich | Merkel-Zeller |
8238 | I16677 | ||||
8239 | I30916 | ||||
8240 | I58157 | 0 | Daniel | Dutt | Merkel-Zeller |
8241 | I154677 | 0 | Anton | Duttenberger | Merkel-Zeller |
8242 | I115523 | ||||
8243 | I188239 | 0 | Immanuel Friedrich | Duttenhofer | Merkel-Zeller |
8244 | I68364 | 0 | Johann Jakob | Duttenhofer | Merkel-Zeller |
8245 | I115541 | 0 | Karl August | Duttenhofer | Merkel-Zeller |
8246 | I73525 | 0 | Therese | Duttenhofer | Merkel-Zeller |
8247 | I115559 | 0 | Wilhelm | Duttenhofer | Merkel-Zeller |
8248 | I137792 | 0 | Frieda | Duttlinger | Merkel-Zeller |
8249 | I112239 | ||||
8250 | I33561 | ||||
8251 | I10083 | 0 | Duvernoy | Merkel-Zeller | |
8252 | I10169 | 0 | Duvernoy | Merkel-Zeller | |
8253 | I10195 | 0 | Duvernoy | Merkel-Zeller | |
8254 | I10255 | 0 | Duvernoy | Merkel-Zeller | |
8255 | I10262 | 0 | Duvernoy | Merkel-Zeller | |
8256 | I10318 | 0 | Duvernoy | Merkel-Zeller | |
8257 | I9871 | ||||
8258 | I10073 | 0 | André | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8259 | I10079 | ||||
8260 | I10269 | 0 | Anna Francoise Eberhardin | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8261 | I9858 | ||||
8262 | I10137 | ||||
8263 | I10149 | ||||
8264 | I10297 | ||||
8265 | I10305 | ||||
8266 | I9986 | 0 | Charles | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8267 | I10192 | 0 | Charles | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8268 | I10320 | 0 | Charles | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8269 | I10097 | ||||
8270 | I10061 | 0 | Charles Louis Clement | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8271 | I10086 | 0 | Christophe Jéremie | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8272 | I9859 | 0 | Claude | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8273 | I10090 | ||||
8274 | I10096 | ||||
8275 | I10296 | ||||
8276 | I10298 | ||||
8277 | I10165 | 0 | Clemence | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8278 | I10091 | ||||
8279 | I10140 | ||||
8280 | I10155 | ||||
8281 | I10076 | 0 | David | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8282 | I10094 | ||||
8283 | I10143 | ||||
8284 | I10300 | ||||
8285 | I10208 | ||||
8286 | I10202 | 0 | Elisabeth | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8287 | I9991 | 0 | Etienne | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8288 | I10210 | ||||
8289 | I10172 | 0 | Frédéric Clémence Elisabeth | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8290 | I10084 | 0 | George | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8291 | I10046 | 0 | George Frédéric | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8292 | I10141 | 0 | George Louis | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8293 | I10325 | 0 | Georges | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8294 | I10048 | 0 | Georges Frédéric | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8295 | I10134 | ||||
8296 | I9865 | 0 | Guillaume | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8297 | I10135 | ||||
8298 | I10304 | ||||
8299 | I10078 | 0 | Henri | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8300 | I9860 | 0 | Huguenin | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8301 | I9862 | ||||
8302 | I9867 | ||||
8303 | I10092 | ||||
8304 | I10132 | ||||
8305 | I10146 | ||||
8306 | I10294 | 0 | Jacques | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8307 | I10301 | ||||
8308 | I10302 | ||||
8309 | I10306 | ||||
8310 | I10307 | ||||
8311 | I10049 | 0 | Jacques Frédéric | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8312 | I10089 | 0 | Jean | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8313 | I10098 | ||||
8314 | I10099 | ||||
8315 | I10100 | ||||
8316 | I10131 | 0 | Jean | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8317 | I10136 | ||||
8318 | I10147 | ||||
8319 | I10148 | ||||
8320 | I10299 | ||||
8321 | I9992 | 0 | Jean Christoph | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8322 | I10156 | 0 | Jean George | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8323 | I10159 | 0 | Jean Georges | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8324 | I10331 | ||||
8325 | I9869 | 0 | Jéremie | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8326 | I10152 | 0 | Jules Frédéric | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8327 | I10145 | ||||
8328 | I10343 | ||||
8329 | I10200 | 0 | Leonid. | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8330 | I10051 | 0 | Leopold Frédéric | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8331 | I10253 | ||||
8332 | I10139 | ||||
8333 | I10151 | ||||
8334 | I10163 | 0 | Louise Elisabeth | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8335 | I10252 | 0 | Louise Elisabeth | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8336 | I10184 | 0 | Louise Francoise | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8337 | I10332 | ||||
8338 | I10133 | ||||
8339 | I10209 | ||||
8340 | I10196 | 0 | Marie | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8341 | I10138 | ||||
8342 | I10085 | 0 | Nicolas | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8343 | I10088 | 0 | Nicolas (Nikolaus) | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8344 | I10349 | 0 | Pauline | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8345 | I10339 | 0 | Peter Heinrich | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8346 | I9868 | ||||
8347 | I9874 | 0 | Pierre | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8348 | I10050 | 0 | Pierre | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8349 | I10093 | ||||
8350 | I10095 | ||||
8351 | I10142 | ||||
8352 | I10144 | ||||
8353 | I10303 | ||||
8354 | I10308 | ||||
8355 | I10333 | ||||
8356 | I10101 | 0 | Pierre (Peter) | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8357 | I10335 | 0 | Pierre Christophe (Peter) | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8358 | I9989 | 0 | Samuel | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8359 | I10074 | 0 | Samuel | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8360 | I10102 | ||||
8361 | I10072 | 0 | Sebastien | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8362 | I9864 | 0 | Thiébaut | Duvernoy | Merkel-Zeller |
8363 | I9861 | ||||
8364 | I9863 | ||||
8365 | I10295 | ||||
8366 | I10150 | ||||
8367 | I137829 | 0 | Bernhard | Duysing | Merkel-Zeller |
8368 | I137841 | 0 | Justin Gerhard | Duysing | Merkel-Zeller |
8369 | I59409 | 0 | Elizabeth | Dyall | Merkel-Zeller |
8370 | I137863 | ||||
8371 | I86938 | ||||
8372 | I86940 | ||||
8373 | I86942 | ||||
8374 | I86941 | ||||
8375 | I198519 | 0 | Airmery | d’Astorg | Merkel-Zeller |
8376 | I40671 | ||||
8377 | I79683 | 0 | J. | E. | Merkel-Zeller |
8378 | I138055 | ||||
8379 | I45576 | 0 | Alice | Earle | Merkel-Zeller |
8380 | I45581 | ||||
8381 | I45583 | ||||
8382 | I2604 | ||||
8383 | I111275 | 0 | Catharina Barbara | Eb | Merkel-Zeller |
8384 | I189665 | 0 | Christina Magdalena | Eb | Merkel-Zeller |
8385 | I50311 | 0 | Joh. Ludwig | Eb | Merkel-Zeller |
8386 | I111390 | 0 | Johann Ludwig | Eb | Merkel-Zeller |
8387 | I111443 | 0 | Johann Michael | Eb | Merkel-Zeller |
8388 | I111276 | 0 | Sara | Eb | Merkel-Zeller |
8389 | I48767 | ||||
8390 | I48766 | ||||
8391 | I129368 | ||||
8392 | I159099 | 0 | Friedrich | Ebbinghaus | Merkel-Zeller |
8393 | I81936 | 0 | Anna Katharina | Ebe | Merkel-Zeller |
8394 | I108150 | 0 | Joh. Christian | Ebecke | Merkel-Zeller |
8395 | I108151 | ||||
8396 | I86126 | 0 | Barbara Johanna | Ebel | Merkel-Zeller |
8397 | I79123 | 0 | Caspar | Ebel | Merkel-Zeller |
8398 | I124108 | 0 | Christina Elisabeth | Ebel | Merkel-Zeller |
8399 | I86125 | 0 | Christina Magdalena | Ebel | Merkel-Zeller |
8400 | I86124 | 0 | Daniel Gottfried | Ebel | Merkel-Zeller |
8401 | I105192 | 0 | Hans | Ebel | Merkel-Zeller |
8402 | I33383 | ||||
8403 | I86123 | 0 | Johann Daniel | Ebel | Merkel-Zeller |
8404 | I86127 | 0 | Maria Elisabeta | Ebel | Merkel-Zeller |
8405 | I135030 | ||||
8406 | I53279 | 0 | Christian | Eben | Merkel-Zeller |
8407 | I93906 | 0 | Maria | Eben | Merkel-Zeller |
8408 | I5899 | 0 | Margaretha | Ebenbürger | Merkel-Zeller |
8409 | I94483 | 0 | Jakob | Ebensberger | Merkel-Zeller |
8410 | I29958 | ||||
8411 | I22526 | 0 | Catharina | Eber | Merkel-Zeller |
8412 | I5688 | 0 | Konrad | Eber | Merkel-Zeller |
8413 | I33997 | 0 | Margret | Eber | Merkel-Zeller |
8414 | I77162 | ||||
8415 | I38988 | ||||
8416 | I77639 | 0 | Bernhard | Eberbach | Merkel-Zeller |
8417 | I157964 | 0 | Charlotte Maria | Eberbach | Merkel-Zeller |
8418 | I138078 | ||||
8419 | I115199 | 0 | Elisabetha | Eberbach | Merkel-Zeller |
8420 | I102093 | 0 | Hannß | Eberbach | Merkel-Zeller |
8421 | I71740 | 0 | Hans | Eberbach | Merkel-Zeller |
8422 | I71613 | 0 | Marx | Eberbach | Merkel-Zeller |
8423 | I71741 | ||||
8424 | I114388 | 0 | Eberhard | Merkel-Zeller | |
8425 | I146910 | 0 | Adelheid | Eberhard | Merkel-Zeller |
8426 | I72501 | 0 | Amalie | Eberhard | Merkel-Zeller |
8427 | I82454 | 0 | Anna | Eberhard | Merkel-Zeller |
8428 | I169758 | 0 | Georg David | Eberhard | Merkel-Zeller |
8429 | I131233 | ||||
8430 | I116481 | 0 | Johann Adam | Eberhard | Merkel-Zeller |
8431 | I180906 | 0 | Johann Heinrich | Eberhard | Merkel-Zeller |
8432 | I97187 | 0 | Johannes | Eberhard | Merkel-Zeller |
8433 | I57260 | 0 | Katharine Barbara | Eberhard | Merkel-Zeller |
8434 | I70199 | 0 | Maria | Eberhard | Merkel-Zeller |
8435 | I63100 | 0 | Pauline | Eberhard | Merkel-Zeller |
8436 | I68024 | 0 | Regine | Eberhard | Merkel-Zeller |
8437 | I38539 | 0 | Rosine Elisabeth | Eberhard | Merkel-Zeller |
8438 | I171109 | 0 | Sophie | Eberhard | Merkel-Zeller |
8439 | I155220 | 0 | Walburga | Eberhard | Merkel-Zeller |
8440 | I62104 | 0 | Eberhardt | Merkel-Zeller | |
8441 | I15693 | 0 | Anast. | Eberhardt | Merkel-Zeller |
8442 | I17448 | 0 | Apollonia | Eberhardt | Merkel-Zeller |
8443 | I64220 | 0 | Elisabeth | Eberhardt | Merkel-Zeller |
8444 | I51075 | ||||
8445 | I149278 | ||||
8446 | I174803 | 0 | Johann | Eberhardt | Merkel-Zeller |
8447 | I35765 | 0 | Justine Barbara | Eberhardt | Merkel-Zeller |
8448 | I76804 | 0 | Margarethe | Eberhardt | Merkel-Zeller |
8449 | I76805 | 0 | Marx | Eberhardt | Merkel-Zeller |
8450 | I82780 | ||||
8451 | I32564 | 0 | Gut | Eberhart | Merkel-Zeller |
8452 | I25803 | ||||
8453 | I7776 | 0 | Eberle | Merkel-Zeller | |
8454 | I200772 | 0 | Georg | Eberle | Merkel-Zeller |
8455 | I87232 | ||||
8456 | I111399 | 0 | Joh. Jacob | Eberle | Merkel-Zeller |
8457 | I41301 | 0 | Johann Heinrich | Eberle | Merkel-Zeller |
8458 | I50326 | 0 | Johannes | Eberle | Merkel-Zeller |
8459 | I55193 | 0 | Ludwig | Eberle | Merkel-Zeller |
8460 | I2381 | ||||
8461 | I7777 | ||||
8462 | I23674 | ||||
8463 | I178762 | 0 | Georg | Eberlein | Merkel-Zeller |
8464 | I30953 | 0 | Gottfried | Eberlein | Merkel-Zeller |
8465 | I6981 | 0 | Lienh. | Eberlein | Merkel-Zeller |
8466 | I22690 | ||||
8467 | I22652 | 0 | Matthias | Eberler | Merkel-Zeller |
8468 | I99890 | 0 | Anna Magdalena | Eberlin | Merkel-Zeller |
8469 | I23738 | 0 | Georg | Eberlin | Merkel-Zeller |
8470 | I90139 | 0 | Hans | Eberlin | Merkel-Zeller |
8471 | I114588 | 0 | Hans | Eberlin | Merkel-Zeller |
8472 | I160185 | 0 | Hans | Eberlin | Merkel-Zeller |
8473 | I162279 | ||||
8474 | I170087 | 0 | Katharina Barbara | Eberlin | Merkel-Zeller |
8475 | I160186 | 0 | Margarete | Eberlin | Merkel-Zeller |
8476 | I22448 | 0 | Margarethe | Eberlin | Merkel-Zeller |
8477 | I67043 | 0 | Margarethe | Eberlin | Merkel-Zeller |
8478 | I162278 | 0 | Maria Elisabeta | Eberlin | Merkel-Zeller |
8479 | I84999 | 0 | Maria Ernestine | Eberlin | Merkel-Zeller |
8480 | I22726 | ||||
8481 | I191050 | 0 | Ebermann | Merkel-Zeller | |
8482 | I97481 | 0 | Maria Barbara | Ebermeyer | Merkel-Zeller |
8483 | I24222 | 0 | Maria Barbara | Eberschwein | Merkel-Zeller |
8484 | I46043 | ||||
8485 | I117246 | ||||
8486 | I170904 | 0 | Magdalena | Eberspächer | Merkel-Zeller |
8487 | I12431 | 0 | Maria Magdalena | Eberspächer | Merkel-Zeller |
8488 | I156758 | ||||
8489 | I143459 | 0 | Anna Justina | Ebert | Merkel-Zeller |
8490 | I62784 | 0 | Anne Marg. | Ebert | Merkel-Zeller |
8491 | I17806 | 0 | Caspar | Ebert | Merkel-Zeller |
8492 | I96742 | 0 | Friedrich Wilhelm Leopold | Ebert | Merkel-Zeller |
8493 | I27597 | 0 | Georg Fridrich | Ebert | Merkel-Zeller |
8494 | I69154 | ||||
8495 | I103915 | 0 | Johann Michael | Ebert | Merkel-Zeller |
8496 | I189599 | 0 | Karoline | Ebert | Merkel-Zeller |
8497 | I111283 | 0 | Leonhard | Ebert | Merkel-Zeller |
8498 | I182664 | 0 | Luise Wilhelmine | Ebert | Merkel-Zeller |
8499 | I14220 | 0 | Maria Appolonia | Ebert | Merkel-Zeller |
8500 | I50235 |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 105» Vorwärts»