Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Bericht: Liste der Personen ohne Geburts- und Sterbedatum
Beschreibung:
Treffer 52501 bis 52616 von 52616 » Alle Berichte » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 102 103 104 105 106
| # | Personen-Kennung | Gesperrt | Vorname | Nachname | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 52501 | I62176 | ||||
| 52502 | I142417 | 0 | Maria | Zschäck | Merkel-Zeller |
| 52503 | I142418 | ||||
| 52504 | I142481 | 0 | Christoph | Zschäck | Merkel-Zeller |
| 52505 | I124440 | ||||
| 52506 | I124039 | 0 | Ewald | Zschiedrich | Merkel-Zeller |
| 52507 | I96088 | ||||
| 52508 | I180079 | ||||
| 52509 | I180085 | 0 | Albrecht | zu Heidingsfeld | Merkel-Zeller |
| 52510 | I12541 | 0 | Clement | zu Lauff Hoffmann | Merkel-Zeller |
| 52511 | I62211 | 0 | zu Oranienbaum Drohmann | Merkel-Zeller | |
| 52512 | I21534 | 0 | Ursula Paulina | zu Rametzesheiden | Merkel-Zeller |
| 52513 | I161299 | 0 | Erwin | zu Wüsthoven | Merkel-Zeller |
| 52514 | I101820 | 0 | Anna Ursula | Zuber | Merkel-Zeller |
| 52515 | I87334 | ||||
| 52516 | I87335 | ||||
| 52517 | I92534 | ||||
| 52518 | I102795 | ||||
| 52519 | I112050 | 0 | Maria Magdalena | Zubrod | Merkel-Zeller |
| 52520 | I34493 | 0 | Johann Gottfried | Zubrod | Merkel-Zeller |
| 52521 | I112059 | ||||
| 52522 | I102389 | ||||
| 52523 | I90989 | 0 | Johann Lorenz | Zubrodt | Merkel-Zeller |
| 52524 | I22427 | 0 | Anna | Zuckebrot | Merkel-Zeller |
| 52525 | I162631 | 0 | Zucker | Merkel-Zeller | |
| 52526 | I67808 | 0 | Jakob | Zucker | Merkel-Zeller |
| 52527 | I66036 | ||||
| 52528 | I145532 | 0 | Petrus | Zuckmantel | Merkel-Zeller |
| 52529 | I17189 | 0 | Jacob | Zückwolf | Merkel-Zeller |
| 52530 | I31374 | ||||
| 52531 | I148545 | ||||
| 52532 | I19217 | 0 | Hans Leonhard | Zügel | Merkel-Zeller |
| 52533 | I82543 | 0 | Christof | Zügel | Merkel-Zeller |
| 52534 | I82544 | ||||
| 52535 | I47512 | 0 | Christoph Wilhelm | Zügel | Merkel-Zeller |
| 52536 | I115899 | 0 | Christina Catherina | Zügel | Merkel-Zeller |
| 52537 | I182232 | 0 | Johann Conrad | Zugmann | Merkel-Zeller |
| 52538 | I105805 | 0 | Maria Dorothea | Zugwurst | Merkel-Zeller |
| 52539 | I105806 | ||||
| 52540 | I18077 | 0 | Sibylla | Zuhag | Merkel-Zeller |
| 52541 | I18083 | ||||
| 52542 | I153715 | ||||
| 52543 | I66400 | 0 | Hinda | Zülz | Merkel-Zeller |
| 52544 | I129089 | 0 | Katharina | zum Kothen | Merkel-Zeller |
| 52545 | I144790 | 0 | Maria Katharina | zum Lamm | Merkel-Zeller |
| 52546 | I161696 | 0 | Nesa | zum Steyne | Merkel-Zeller |
| 52547 | I161749 | 0 | Anna | zum Thor | Merkel-Zeller |
| 52548 | I144452 | 0 | Gustav | zum Tobel | Merkel-Zeller |
| 52549 | I48289 | ||||
| 52550 | I13260 | 0 | Christine Elisabeth | Zumkehr | Merkel-Zeller |
| 52551 | I113161 | 0 | Joseph | Zumkeller | Merkel-Zeller |
| 52552 | I38816 | 0 | Zumsteeg | Merkel-Zeller | |
| 52553 | I102833 | 0 | Gustav Adolf | Zumsteeg | Merkel-Zeller |
| 52554 | I36225 | 0 | Maria Anna | Zumtobel | Merkel-Zeller |
| 52555 | I44559 | ||||
| 52556 | I127502 | 0 | Johann | Zündel | Merkel-Zeller |
| 52557 | I82994 | 0 | Carl | Zundel | Merkel-Zeller |
| 52558 | I74428 | 0 | Maria | Zündel | Merkel-Zeller |
| 52559 | I13787 | 0 | Friederike | Zundel | Merkel-Zeller |
| 52560 | I40618 | ||||
| 52561 | I184519 | ||||
| 52562 | I178679 | 0 | Katharina Salome | Zupf | Merkel-Zeller |
| 52563 | I18659 | 0 | Konrad | Zupp | Merkel-Zeller |
| 52564 | I123382 | 0 | Adelheid | zur Hellen | Merkel-Zeller |
| 52565 | I131670 | ||||
| 52566 | I79298 | 0 | Adolf Julius Friedrich Wilhelm Ludwig | zur Nedden | Merkel-Zeller |
| 52567 | I196975 | 0 | Friederike | Zurheide | Merkel-Zeller |
| 52568 | I201885 | 0 | Eberhard I. | Zürichgau | Merkel-Zeller |
| 52569 | I35528 | 0 | Agnes Maria (Margarete) | Zurlahn | Merkel-Zeller |
| 52570 | I36310 | ||||
| 52571 | I47532 | ||||
| 52572 | I77759 | 0 | Johann Jakob | Zürn | Merkel-Zeller |
| 52573 | I23744 | 0 | Elisabeth | Zürn | Merkel-Zeller |
| 52574 | I77760 | ||||
| 52575 | I23745 | ||||
| 52576 | I77762 | 0 | Katharine Barbara | Zürn | Merkel-Zeller |
| 52577 | I30056 | ||||
| 52578 | I162360 | 0 | Anna | Zwanzig | Merkel-Zeller |
| 52579 | I201161 | 0 | Anna | Zweibrücken-Bitsch | Merkel-Zeller |
| 52580 | I201163 | 0 | Walram | Zweibrücken-Bitsch | Merkel-Zeller |
| 52581 | I201164 | 0 | Heinrich | Zweibrücken-Bitsch | Merkel-Zeller |
| 52582 | I201165 | 0 | Else | Zweibrücken-Bitsch | Merkel-Zeller |
| 52583 | I157047 | 0 | Johannes | Zweick | Merkel-Zeller |
| 52584 | I62473 | 0 | Joh. Friedrich | Zweifel | Merkel-Zeller |
| 52585 | I33334 | 0 | Anna Rosina | Zweifel | Merkel-Zeller |
| 52586 | I18028 | 0 | Sophia | Zweifel | Merkel-Zeller |
| 52587 | I96370 | 0 | Anna Maria | Zweifel | Merkel-Zeller |
| 52588 | I61576 | 0 | Ursula | Zweifel | Merkel-Zeller |
| 52589 | I61577 | ||||
| 52590 | I145096 | ||||
| 52591 | I149230 | ||||
| 52592 | I203511 | 0 | Rochus | Zweifel | Merkel-Zeller |
| 52593 | I157790 | 0 | Melchior | Zweigel | Merkel-Zeller |
| 52594 | I54674 | 0 | Karoline | Zweigle | Merkel-Zeller |
| 52595 | I124462 | 0 | Dorothea | Zwengel | Merkel-Zeller |
| 52596 | I27166 | 0 | Johann | Zwick | Merkel-Zeller |
| 52597 | I79494 | 0 | Anne Dorothee Margarethe | Zwicker | Merkel-Zeller |
| 52598 | I93589 | 0 | Sabine | Zwilling | Merkel-Zeller |
| 52599 | I95211 | 0 | Gottlieb | Zwinck | Merkel-Zeller |
| 52600 | I155725 | 0 | Johann Georg | Zwinckh | Merkel-Zeller |
| 52601 | I155608 | 0 | Ludwig | Zwinckh | Merkel-Zeller |
| 52602 | I10476 | 0 | Ulrich | Zwingel | Merkel-Zeller |
| 52603 | I124468 | ||||
| 52604 | I65577 | 0 | Zwink | Merkel-Zeller | |
| 52605 | I124493 | ||||
| 52606 | I108835 | 0 | Zwins | Merkel-Zeller | |
| 52607 | I43192 | 0 | Ernst | Zwirn | Merkel-Zeller |
| 52608 | I107600 | 0 | Philipp Bernhard | Zwißler | Merkel-Zeller |
| 52609 | I48270 | 0 | Zwißler | Merkel-Zeller | |
| 52610 | I93611 | 0 | Maria Margarete | Zwißler | Merkel-Zeller |
| 52611 | I181231 | ||||
| 52612 | I181232 | ||||
| 52613 | I90321 | ||||
| 52614 | I165740 | 0 | Hieronymus | Zynaus | Merkel-Zeller |
| 52615 | I189578 | 0 | Anna Katharina | Zyrl | Merkel-Zeller |
| 52616 | I89542 | 0 | Margarete | Zyser | Merkel-Zeller |
«Zurück «1 ... 102 103 104 105 106
