
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Bericht: Liste der Personen ohne Geburts- und Sterbedatum
Beschreibung:
Treffer 4501 bis 5000 von 52430 » Alle Berichte » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Gesperrt | Vorname | Nachname | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
4501 | I85225 | 0 | Sophie Christina | Brahner | Merkel-Zeller |
4502 | I21323 | 0 | Johann Christoph | Braig | Merkel-Zeller |
4503 | I106058 | 0 | Irma | Braith | Merkel-Zeller |
4504 | I175440 | 0 | Braiting | Merkel-Zeller | |
4505 | I97174 | 0 | Anna Christine | Braitmaier | Merkel-Zeller |
4506 | I95698 | 0 | Salomon | Braitmaier | Merkel-Zeller |
4507 | I82472 | ||||
4508 | I149066 | 0 | Heinrich | Bräke | Merkel-Zeller |
4509 | I97177 | 0 | Tobias | Brakenheimer | Merkel-Zeller |
4510 | I96066 | 0 | Veit | Brakenheimer | Merkel-Zeller |
4511 | I191358 | 0 | Marie Théodora | Branca | Merkel-Zeller |
4512 | I201847 | ||||
4513 | I16689 | 0 | Brand | Merkel-Zeller | |
4514 | I127388 | ||||
4515 | I33860 | 0 | Anna Katharina | Brand | Merkel-Zeller |
4516 | I127387 | ||||
4517 | I58080 | 0 | Bernhard | Brand | Merkel-Zeller |
4518 | I195125 | 0 | Christoph Immanuel | Brand | Merkel-Zeller |
4519 | I161018 | 0 | Daniel Barthold | Brand | Merkel-Zeller |
4520 | I31594 | ||||
4521 | I124668 | 0 | Franz Sigismund | Brand | Merkel-Zeller |
4522 | I161013 | 0 | Ilse Dorothea | Brand | Merkel-Zeller |
4523 | I90133 | 0 | Johanna Elise | Brand | Merkel-Zeller |
4524 | I21998 | 0 | Margarete | Brand | Merkel-Zeller |
4525 | I33292 | ||||
4526 | I129829 | 0 | Martha | Brand | Merkel-Zeller |
4527 | I147643 | 0 | Martha | Brand | Merkel-Zeller |
4528 | I127737 | ||||
4529 | I127738 | ||||
4530 | I1917 | 0 | Paul | Brand | Merkel-Zeller |
4531 | I31004 | ||||
4532 | I79092 | 0 | Wilhelm | Brand | Merkel-Zeller |
4533 | I102529 | ||||
4534 | I112393 | ||||
4535 | I112394 | ||||
4536 | I132276 | ||||
4537 | I161519 | 0 | Henning | Brandes | Merkel-Zeller |
4538 | I127332 | 0 | Hermann | Brandes | Merkel-Zeller |
4539 | I62720 | 0 | Benedict | Brandhaag | Merkel-Zeller |
4540 | I83035 | ||||
4541 | I87374 | 0 | Andreas | Brändle | Merkel-Zeller |
4542 | I29789 | ||||
4543 | I93905 | 0 | Karl | Brändle | Merkel-Zeller |
4544 | I175455 | 0 | Rudolf | Brändle | Merkel-Zeller |
4545 | I17324 | 0 | Barbara | Brändlin | Merkel-Zeller |
4546 | I62542 | 0 | Anna | Brandmiller | Merkel-Zeller |
4547 | I162864 | 0 | Johann | Brandmüller | Merkel-Zeller |
4548 | I4437 | 0 | Anna Margarethe Maria | Brands | Merkel-Zeller |
4549 | I15363 | 0 | Johann Wolfgang | Brandshagen | Merkel-Zeller |
4550 | I15365 | 0 | Juliane Sophie | Brandshagen | Merkel-Zeller |
4551 | I15366 | 0 | Magdalene Eleonore | Brandshagen | Merkel-Zeller |
4552 | I15362 | 0 | Marcus | Brandshagen | Merkel-Zeller |
4553 | I148468 | ||||
4554 | I144347 | 0 | Aloisia | Brandstetter | Merkel-Zeller |
4555 | I166515 | 0 | Catharina Elisabeth | Brandt | Merkel-Zeller |
4556 | I135106 | 0 | Else Marie Alwine | Brandt | Merkel-Zeller |
4557 | I171778 | 0 | Florentine | Brandt | Merkel-Zeller |
4558 | I135146 | 0 | Hugo | Brandt | Merkel-Zeller |
4559 | I48645 | ||||
4560 | I30572 | ||||
4561 | I39812 | 0 | Berta | Braniß | Merkel-Zeller |
4562 | I149301 | ||||
4563 | I50215 | ||||
4564 | I110448 | 0 | Anna Katharina | Brasch | Merkel-Zeller |
4565 | I31677 | 0 | Karl | Brasch | Merkel-Zeller |
4566 | I88561 | 0 | Catharina | Brasigheimer | Merkel-Zeller |
4567 | I62142 | 0 | Katharina Barbara | Brassel | Merkel-Zeller |
4568 | I69732 | 0 | Brastberger | Merkel-Zeller | |
4569 | I96139 | ||||
4570 | I57653 | 0 | Alexander | Brastberger | Merkel-Zeller |
4571 | I77750 | ||||
4572 | I53571 | 0 | Anne | Brastberger | Merkel-Zeller |
4573 | I23848 | 0 | Auguste Elisabetha | Brastberger | Merkel-Zeller |
4574 | I70506 | 0 | Elisabeth Margarete | Brastberger | Merkel-Zeller |
4575 | I45840 | ||||
4576 | I26182 | 0 | Johann Baptist | Brastberger | Merkel-Zeller |
4577 | I69716 | 0 | Lorenz | Brastberger | Merkel-Zeller |
4578 | I75973 | 0 | Lorenz | Brastberger | Merkel-Zeller |
4579 | I75972 | ||||
4580 | I45839 | 0 | Math. Gebh. | Brastberger | Merkel-Zeller |
4581 | I77746 | 0 | Michael | Brastberger | Merkel-Zeller |
4582 | I23911 | 0 | Sofie Margarete | Brastberger | Merkel-Zeller |
4583 | I18399 | 0 | Balthasar | Braster | Merkel-Zeller |
4584 | I28810 | ||||
4585 | I170524 | 0 | Anna | Bratz | Merkel-Zeller |
4586 | I21227 | 0 | Jacob | Bratz | Merkel-Zeller |
4587 | I170525 | ||||
4588 | I167031 | 0 | Margarethe | Bratz | Merkel-Zeller |
4589 | I26136 | ||||
4590 | I89982 | 0 | Anna Maria | Brauch | Merkel-Zeller |
4591 | I200083 | 0 | Arnold | Brauch | Merkel-Zeller |
4592 | I94945 | 0 | Georg | Brauch | Merkel-Zeller |
4593 | I169569 | 0 | Heinrich | Brauch | Merkel-Zeller |
4594 | I40829 | 0 | Johann Eberhard | Brauch | Merkel-Zeller |
4595 | I101288 | 0 | Johann Ulrich | Brauch | Merkel-Zeller |
4596 | I94828 | 0 | Margaretha | Brauch | Merkel-Zeller |
4597 | I199685 | 0 | Otto | Brauch | Merkel-Zeller |
4598 | I197525 | 0 | Ida | Brauchitsch | Merkel-Zeller |
4599 | I149730 | 0 | Emilie | Bräuchle | Merkel-Zeller |
4600 | I37992 | 0 | Auguste | Brauer | Merkel-Zeller |
4601 | I165519 | 0 | Brigitte | Brauer | Merkel-Zeller |
4602 | I142590 | 0 | Friedrich Wilhelm | Bräuer | Merkel-Zeller |
4603 | I180582 | 0 | Ludwig Friedrich | Brauer | Merkel-Zeller |
4604 | I135188 | 0 | Brauhardt | Merkel-Zeller | |
4605 | I26055 | ||||
4606 | I34029 | ||||
4607 | I78704 | 0 | Braun | Merkel-Zeller | |
4608 | I114022 | 0 | Braun | Merkel-Zeller | |
4609 | I131832 | 0 | Braun | Merkel-Zeller | |
4610 | I154768 | 0 | Braun | Merkel-Zeller | |
4611 | I6083 | 0 | (Matthias) Hieronymus | Braun | Merkel-Zeller |
4612 | I126969 | 0 | A. Maria | Braun | Merkel-Zeller |
4613 | I12413 | ||||
4614 | I184724 | 0 | Adam | Braun | Merkel-Zeller |
4615 | I192862 | 0 | Adolf Christian | Braun | Merkel-Zeller |
4616 | I110062 | 0 | Agata | Braun | Merkel-Zeller |
4617 | I30626 | ||||
4618 | I65029 | ||||
4619 | I21810 | 0 | Anna | Braun | Merkel-Zeller |
4620 | I76309 | 0 | Anna | Braun | Merkel-Zeller |
4621 | I135221 | 0 | Anna | Braun | Merkel-Zeller |
4622 | I86181 | 0 | Anna Margareta | Braun | Merkel-Zeller |
4623 | I137154 | 0 | Annelies Johanna | Braun | Merkel-Zeller |
4624 | I39577 | 0 | August Albrecht | Braun | Merkel-Zeller |
4625 | I144957 | 0 | Barbara | Braun | Merkel-Zeller |
4626 | I191828 | 0 | Barbara | Braun | Merkel-Zeller |
4627 | I54210 | 0 | Bastian | Braun | Merkel-Zeller |
4628 | I131177 | 0 | Benedikt | Braun | Merkel-Zeller |
4629 | I83763 | ||||
4630 | I46833 | 0 | Caspar | Braun | Merkel-Zeller |
4631 | I194936 | ||||
4632 | I18173 | 0 | Christina | Braun | Merkel-Zeller |
4633 | I7114 | 0 | Christoph | Braun | Merkel-Zeller |
4634 | I135222 | 0 | Christoph Sebastian | Braun | Merkel-Zeller |
4635 | I92119 | 0 | Chrysostomos | Braun | Merkel-Zeller |
4636 | I7112 | 0 | Elena | Braun | Merkel-Zeller |
4637 | I28395 | 0 | Elisabeth | Braun | Merkel-Zeller |
4638 | I144384 | ||||
4639 | I183276 | 0 | Engla | Braun | Merkel-Zeller |
4640 | I193351 | ||||
4641 | I95645 | 0 | Ernst Karl Julius | Braun | Merkel-Zeller |
4642 | I7116 | 0 | Felicitas | Braun | Merkel-Zeller |
4643 | I168394 | ||||
4644 | I95653 | 0 | Friederike Karoline | Braun | Merkel-Zeller |
4645 | I72451 | 0 | Fritz | Braun | Merkel-Zeller |
4646 | I84288 | ||||
4647 | I145722 | 0 | Georg | Braun | Merkel-Zeller |
4648 | I151326 | 0 | Georg | Braun | Merkel-Zeller |
4649 | I44464 | 0 | Georg Friedr. | Braun | Merkel-Zeller |
4650 | I124046 | ||||
4651 | I55416 | 0 | Gottlieb | Braun | Merkel-Zeller |
4652 | I51325 | 0 | Hans | Braun | Merkel-Zeller |
4653 | I65491 | 0 | Hans | Braun | Merkel-Zeller |
4654 | I110060 | 0 | Hans | Braun | Merkel-Zeller |
4655 | I77572 | 0 | Heinrich | Braun | Merkel-Zeller |
4656 | I150047 | ||||
4657 | I34030 | ||||
4658 | I79114 | ||||
4659 | I86100 | 0 | Jacob Peter | Braun | Merkel-Zeller |
4660 | I144831 | 0 | Jacobe | Braun | Merkel-Zeller |
4661 | I64225 | 0 | Jakob | Braun | Merkel-Zeller |
4662 | I200495 | 0 | Jakob | Braun | Merkel-Zeller |
4663 | I192766 | 0 | Jakob Friedrich | Braun | Merkel-Zeller |
4664 | I65664 | ||||
4665 | I7111 | 0 | Jeronymus | Braun | Merkel-Zeller |
4666 | I148977 | 0 | Joh. Fr. | Braun | Merkel-Zeller |
4667 | I7579 | 0 | Joh. Jakob | Braun | Merkel-Zeller |
4668 | I66866 | 0 | Johann | Braun | Merkel-Zeller |
4669 | I16949 | 0 | Johann Balthasar | Braun | Merkel-Zeller |
4670 | I147424 | 0 | Johann Christian | Braun | Merkel-Zeller |
4671 | I92665 | 0 | Johann Friedrich | Braun | Merkel-Zeller |
4672 | I100058 | 0 | Johann Friedrich | Braun | Merkel-Zeller |
4673 | I159631 | 0 | Johann Georg | Braun | Merkel-Zeller |
4674 | I181913 | 0 | Johann Georg | Braun | Merkel-Zeller |
4675 | I193763 | 0 | Johann Georg | Braun | Merkel-Zeller |
4676 | I117085 | 0 | Johann Henrich | Braun | Merkel-Zeller |
4677 | I97209 | 0 | Johann Jakob | Braun | Merkel-Zeller |
4678 | I178341 | 0 | Johanna Louise | Braun | Merkel-Zeller |
4679 | I50382 | 0 | Johanne Catharine | Braun | Merkel-Zeller |
4680 | I37902 | 0 | Johanne Elisabethe | Braun | Merkel-Zeller |
4681 | I21815 | 0 | Johannes | Braun | Merkel-Zeller |
4682 | I21975 | ||||
4683 | I97702 | ||||
4684 | I159861 | 0 | Johannes | Braun | Merkel-Zeller |
4685 | I135271 | 0 | Julius | Braun | Merkel-Zeller |
4686 | I160693 | 0 | Justina Elisabeth | Braun | Merkel-Zeller |
4687 | I35999 | 0 | Katharina Friederika | Braun | Merkel-Zeller |
4688 | I19237 | ||||
4689 | I7117 | 0 | Lienhart | Braun | Merkel-Zeller |
4690 | I78721 | 0 | Lore Marg. | Braun | Merkel-Zeller |
4691 | I34031 | ||||
4692 | I173963 | 0 | Luise | Braun | Merkel-Zeller |
4693 | I200166 | 0 | Magdalena | Braun | Merkel-Zeller |
4694 | I135223 | 0 | Margarete | Braun | Merkel-Zeller |
4695 | I179895 | 0 | Margaretha | Braun | Merkel-Zeller |
4696 | I172026 | 0 | Margarethe | Braun | Merkel-Zeller |
4697 | I200492 | 0 | Maria | Braun | Merkel-Zeller |
4698 | I62975 | 0 | Maria Barbara | Braun | Merkel-Zeller |
4699 | I65663 | 0 | Maria Cath. | Braun | Merkel-Zeller |
4700 | I151657 | ||||
4701 | I192863 | 0 | Maria Wilhelmina | Braun | Merkel-Zeller |
4702 | I10260 | 0 | Marie Madelaine | Braun | Merkel-Zeller |
4703 | I135220 | 0 | Martin | Braun | Merkel-Zeller |
4704 | I7108 | 0 | Matheus | Braun | Merkel-Zeller |
4705 | I192304 | 0 | Mathias | Braun | Merkel-Zeller |
4706 | I188899 | 0 | Matthäus | Braun | Merkel-Zeller |
4707 | I160072 | 0 | Melchior | Braun | Merkel-Zeller |
4708 | I83761 | ||||
4709 | I168393 | ||||
4710 | I194775 | 0 | Nikolaus | Braun | Merkel-Zeller |
4711 | I4192 | ||||
4712 | I7113 | 0 | Paulus | Braun | Merkel-Zeller |
4713 | I72450 | 0 | Peter | Braun | Merkel-Zeller |
4714 | I7115 | 0 | Regina | Braun | Merkel-Zeller |
4715 | I72452 | ||||
4716 | I65032 | ||||
4717 | I162410 | 0 | Sofie | Braun | Merkel-Zeller |
4718 | I103652 | 0 | Susanna | Braun | Merkel-Zeller |
4719 | I89119 | ||||
4720 | I7109 | 0 | Ursula | Braun | Merkel-Zeller |
4721 | I17367 | 0 | Ursula | Braun | Merkel-Zeller |
4722 | I19229 | 0 | Ursula | Braun | Merkel-Zeller |
4723 | I65030 | ||||
4724 | I72449 | ||||
4725 | I92049 | 0 | Wilhelm | Braun | Merkel-Zeller |
4726 | I135224 | 0 | Wilhelm | Braun | Merkel-Zeller |
4727 | I33773 | ||||
4728 | I117126 | 0 | Maria Margaretha | Braunbeck | Merkel-Zeller |
4729 | I63761 | ||||
4730 | I160932 | 0 | Catharina | Braune | Merkel-Zeller |
4731 | I161259 | ||||
4732 | I63760 | 0 | Emma Auguste Mathilde | Braune | Merkel-Zeller |
4733 | I135354 | ||||
4734 | I143514 | ||||
4735 | I83125 | ||||
4736 | I97222 | ||||
4737 | I40948 | ||||
4738 | I25997 | ||||
4739 | I143112 | 0 | Juliane Sophia | Braunhard | Merkel-Zeller |
4740 | I157980 | 0 | Anna Catharina | Bräuning | Merkel-Zeller |
4741 | I94146 | 0 | Bräuninger | Merkel-Zeller | |
4742 | I73268 | ||||
4743 | I195193 | 0 | Johann Philipp | Bräuninger | Merkel-Zeller |
4744 | I191774 | 0 | Johann Michael | Bräunlin | Merkel-Zeller |
4745 | I52295 | 0 | Maria Juditha Agata | Bräunlin | Merkel-Zeller |
4746 | I20750 | ||||
4747 | I55538 | 0 | Michael Sigmund | Braunmüller | Merkel-Zeller |
4748 | I16114 | 0 | Paul | Braunmüller | Merkel-Zeller |
4749 | I47915 | 0 | Braunschmidt | Merkel-Zeller | |
4750 | I53448 | 0 | Heinrich II. | Braunschweig-Grubenhagen | Merkel-Zeller |
4751 | I196694 | 0 | Albrecht | Braunschweig-Lüneburg | Merkel-Zeller |
4752 | I201425 | 0 | Elilsabeth | Braunschweig-Lüneburg | Merkel-Zeller |
4753 | I12007 | 0 | Anna | Braunstein | Merkel-Zeller |
4754 | I126075 | 0 | Braus | Merkel-Zeller | |
4755 | I185505 | 0 | Adolf (Aleff) | Braus | Merkel-Zeller |
4756 | I186258 | 0 | Catharina | Braus | Merkel-Zeller |
4757 | I185726 | 0 | Geird | Braus | Merkel-Zeller |
4758 | I185748 | 0 | Gertraud | Braus | Merkel-Zeller |
4759 | I185504 | 0 | Griettgen (Greth, Margreta) | Braus | Merkel-Zeller |
4760 | I186259 | 0 | Johann | Braus | Merkel-Zeller |
4761 | I185494 | 0 | Peter | Braus | Merkel-Zeller |
4762 | I185513 | 0 | Aleff (Adolf) | Brauss | Merkel-Zeller |
4763 | I186263 | 0 | Andreas | Brauss | Merkel-Zeller |
4764 | I185540 | 0 | Anna | Brauss | Merkel-Zeller |
4765 | I185978 | 0 | Anna | Brauss | Merkel-Zeller |
4766 | I185489 | 0 | Anna Elisabeth | Brauss | Merkel-Zeller |
4767 | I185981 | 0 | Anton | Brauss | Merkel-Zeller |
4768 | I186267 | 0 | Anton | Brauss | Merkel-Zeller |
4769 | I185711 | 0 | Caspar | Brauss | Merkel-Zeller |
4770 | I185501 | ||||
4771 | I186264 | 0 | Catharina Gertraud | Brauss | Merkel-Zeller |
4772 | I186215 | 0 | Daniel | Brauss | Merkel-Zeller |
4773 | I185520 | 0 | Engel | Brauss | Merkel-Zeller |
4774 | I185531 | 0 | Godert | Brauss | Merkel-Zeller |
4775 | I185528 | 0 | Jaspar | Brauss | Merkel-Zeller |
4776 | I185530 | 0 | Johann | Brauss | Merkel-Zeller |
4777 | I185719 | 0 | Johann | Brauss | Merkel-Zeller |
4778 | I185973 | 0 | Johannes | Brauss | Merkel-Zeller |
4779 | I186226 | 0 | Johannes | Brauss | Merkel-Zeller |
4780 | I186262 | 0 | Johannes | Brauss | Merkel-Zeller |
4781 | I186221 | 0 | Judith | Brauss | Merkel-Zeller |
4782 | I185976 | 0 | Lissbeth (Gerdraut) | Brauss | Merkel-Zeller |
4783 | I186213 | 0 | Margareta | Brauss | Merkel-Zeller |
4784 | I186222 | 0 | Maria | Brauss | Merkel-Zeller |
4785 | I185964 | 0 | Merig | Brauss | Merkel-Zeller |
4786 | I185733 | 0 | Merige | Brauss | Merkel-Zeller |
4787 | I185982 | 0 | Peter | Brauss | Merkel-Zeller |
4788 | I185529 | 0 | Thonis | Brauss | Merkel-Zeller |
4789 | I185716 | 0 | Thonis | Brauss | Merkel-Zeller |
4790 | I185980 | 0 | Ursula | Brauss | Merkel-Zeller |
4791 | I185953 | 0 | Weimber | Brauss | Merkel-Zeller |
4792 | I82767 | 0 | Bräutigam | Merkel-Zeller | |
4793 | I83299 | 0 | Bräutigam | Merkel-Zeller | |
4794 | I94245 | 0 | Johann | Bräutler | Merkel-Zeller |
4795 | I106832 | 0 | Georg Heinrich | Brautz | Merkel-Zeller |
4796 | I97250 | ||||
4797 | I59381 | 0 | Edmund | Bray | Merkel-Zeller |
4798 | I58854 | 0 | Elizabeth | Bray | Merkel-Zeller |
4799 | I149899 | 0 | Amelie | Braz | Merkel-Zeller |
4800 | I93968 | 0 | Susanne Magdalene | Braz | Merkel-Zeller |
4801 | I85023 | 0 | Anna Sabine | Brecht | Merkel-Zeller |
4802 | I88803 | ||||
4803 | I178863 | 0 | Friederike Juliane | Brecht | Merkel-Zeller |
4804 | I36532 | 0 | Joh. Rudolf | Brecht | Merkel-Zeller |
4805 | I97266 | 0 | Johanna | Brecht | Merkel-Zeller |
4806 | I88752 | ||||
4807 | I88755 | ||||
4808 | I88751 | ||||
4809 | I115182 | 0 | Margaretha | Brecht | Merkel-Zeller |
4810 | I97279 | 0 | Matthäus Friedrich | Brecht | Merkel-Zeller |
4811 | I88748 | ||||
4812 | I88756 | ||||
4813 | I88749 | ||||
4814 | I144387 | ||||
4815 | I188601 | 0 | Susanna | Brecht | Merkel-Zeller |
4816 | I95844 | 0 | Susanne Margarete | Brecht | Merkel-Zeller |
4817 | I127751 | 0 | Johanne Sophie Charlotte | Brechtefeld | Merkel-Zeller |
4818 | I140939 | 0 | Franz Jakob | Brechtel | Merkel-Zeller |
4819 | I55839 | 0 | Elisabeth | Breckle | Merkel-Zeller |
4820 | I89298 | ||||
4821 | I135368 | ||||
4822 | I77904 | ||||
4823 | I4604 | ||||
4824 | I29941 | ||||
4825 | I133164 | 0 | Clara | Bredschneider | Merkel-Zeller |
4826 | I127754 | 0 | Adele-Auguste | Bredt | Merkel-Zeller |
4827 | I127755 | 0 | Charlotte | Bredt | Merkel-Zeller |
4828 | I127756 | 0 | Emil | Bredt | Merkel-Zeller |
4829 | I127757 | 0 | Emma | Bredt | Merkel-Zeller |
4830 | I127758 | 0 | Johann Peter | Bredt | Merkel-Zeller |
4831 | I127759 | 0 | Rudolf | Bredt | Merkel-Zeller |
4832 | I40737 | ||||
4833 | I97286 | 0 | Afra | Bregel | Merkel-Zeller |
4834 | I97288 | ||||
4835 | I54241 | 0 | Peter | Bregentzer | Merkel-Zeller |
4836 | I125909 | 0 | Walpurga Elisabetha | Bregenzer | Merkel-Zeller |
4837 | I113562 | 0 | Catharina | Bregger | Merkel-Zeller |
4838 | I14836 | 0 | Friedrich | Bregler | Merkel-Zeller |
4839 | I92053 | ||||
4840 | I158378 | 0 | Friederike Heinrike Philippine | Brehm | Merkel-Zeller |
4841 | I54450 | 0 | Maria Magdalena | Brehm | Merkel-Zeller |
4842 | I153797 | 0 | Wilhelmine | Brehm | Merkel-Zeller |
4843 | I135380 | ||||
4844 | I148015 | ||||
4845 | I127795 | ||||
4846 | I76458 | 0 | Apollonia | Breidner | Merkel-Zeller |
4847 | I131276 | 0 | Jerg | Breidner | Merkel-Zeller |
4848 | I76540 | ||||
4849 | I161171 | 0 | Anna Ilsabey | Breiffes | Merkel-Zeller |
4850 | I161102 | ||||
4851 | I161313 | ||||
4852 | I161204 | 0 | Hans Ernst | Breiffes | Merkel-Zeller |
4853 | I160891 | 0 | Trina Sophie Elisabeth | Breiffes | Merkel-Zeller |
4854 | I113676 | 0 | Sebastian | Breinig | Merkel-Zeller |
4855 | I153449 | 0 | Anna | Breinin | Merkel-Zeller |
4856 | I155883 | 0 | Anna | Breining | Merkel-Zeller |
4857 | I55943 | 0 | Gottlieb | Breining | Merkel-Zeller |
4858 | I39303 | 0 | Georg Friedrich | Breisch | Merkel-Zeller |
4859 | I72328 | 0 | Margareta | Breisser | Merkel-Zeller |
4860 | I142604 | 0 | Friedrich Wilhelm | Breitbarth | Merkel-Zeller |
4861 | I172399 | ||||
4862 | I162196 | 0 | Nicolaus | Breitenbach | Merkel-Zeller |
4863 | I100247 | 0 | Elisabeth | Breitenbacher | Merkel-Zeller |
4864 | I151021 | 0 | Joh. | Breitenbucher | Merkel-Zeller |
4865 | I88246 | 0 | Johann Georg | Breitenbücher | Merkel-Zeller |
4866 | I88261 | 0 | Maria Catharina | Breitenbücher | Merkel-Zeller |
4867 | I180465 | 0 | Verena | Breitenstein | Merkel-Zeller |
4868 | I25297 | ||||
4869 | I3362 | 0 | Selma Anna | Breitfeld | Merkel-Zeller |
4870 | I66692 | ||||
4871 | I4407 | 0 | Auguste Wilhelmine Karoline | Breitkopf | Merkel-Zeller |
4872 | I30158 | ||||
4873 | I110926 | 0 | Tobias | Breitkreuz | Merkel-Zeller |
4874 | I101931 | 0 | Georg | Breitling | Merkel-Zeller |
4875 | I64246 | 0 | Jakob | Breitling | Merkel-Zeller |
4876 | I188016 | 0 | Jakob Friedrich | Breitling | Merkel-Zeller |
4877 | I143830 | 0 | Wilhelm | Breitling | Merkel-Zeller |
4878 | I6766 | 0 | Breitmayer | Merkel-Zeller | |
4879 | I169773 | 0 | Maria Magdalena | Breitmayer | Merkel-Zeller |
4880 | I97305 | 0 | Johann Ludwig | Breitmeyer | Merkel-Zeller |
4881 | I60881 | 0 | Liselotte | Breitner | Merkel-Zeller |
4882 | I184760 | 0 | Martin | Breitner | Merkel-Zeller |
4883 | I67974 | 0 | Johannes | Breitschwert | Merkel-Zeller |
4884 | I35355 | 0 | Margarete | Breitschwert | Merkel-Zeller |
4885 | I87463 | 0 | Philipp Heinrich | Breitschwert | Merkel-Zeller |
4886 | I66761 | 0 | Anna | Breitspreder | Merkel-Zeller |
4887 | I91744 | 0 | Marie | Breitvogt | Merkel-Zeller |
4888 | I115663 | ||||
4889 | I49090 | 0 | Emma | Brélaz | Merkel-Zeller |
4890 | I191989 | ||||
4891 | I165729 | 0 | Georg | Bremer | Merkel-Zeller |
4892 | I132020 | 0 | Karl | Bremer | Merkel-Zeller |
4893 | I141995 | 0 | Anna Maria | Bremsberger | Merkel-Zeller |
4894 | I135411 | ||||
4895 | I143407 | 0 | Rosa Anna Barbara | Brendel | Merkel-Zeller |
4896 | I97341 | 0 | Sibylla | Brendel | Merkel-Zeller |
4897 | I21583 | 0 | Jakob | Brendle | Merkel-Zeller |
4898 | I135429 | ||||
4899 | I160172 | 0 | Jacob | Brendlin | Merkel-Zeller |
4900 | I116537 | ||||
4901 | I116538 | ||||
4902 | I146646 | 0 | Johann | Brengbier | Merkel-Zeller |
4903 | I150172 | ||||
4904 | I135436 | ||||
4905 | I161019 | 0 | Anna Catharina | Brennecke | Merkel-Zeller |
4906 | I160672 | 0 | Konrad Karl Christian | Brennecke | Merkel-Zeller |
4907 | I164513 | 0 | Barbara | Brenneisen | Merkel-Zeller |
4908 | I41580 | 0 | Marie Luise | Brennenstuhl | Merkel-Zeller |
4909 | I28673 | ||||
4910 | I28672 | 0 | Anna Elisabeth | Brenner | Merkel-Zeller |
4911 | I7634 | ||||
4912 | I33735 | 0 | Christian | Brenner | Merkel-Zeller |
4913 | I56575 | 0 | Christiane Karoline | Brenner | Merkel-Zeller |
4914 | I158515 | 0 | Dorothea | Brenner | Merkel-Zeller |
4915 | I73458 | 0 | Eduard | Brenner | Merkel-Zeller |
4916 | I7633 | ||||
4917 | I14546 | 0 | Gertrude | Brenner | Merkel-Zeller |
4918 | I64228 | 0 | Hans | Brenner | Merkel-Zeller |
4919 | I192752 | 0 | Johann David | Brenner | Merkel-Zeller |
4920 | I99223 | ||||
4921 | I109912 | 0 | Johannes Melchior | Brenner | Merkel-Zeller |
4922 | I56578 | ||||
4923 | I158061 | 0 | Joseph Jakob | Brenner | Merkel-Zeller |
4924 | I45370 | 0 | Margarethe | Brenner | Merkel-Zeller |
4925 | I152403 | 0 | Maria | Brenner | Merkel-Zeller |
4926 | I84693 | 0 | Pauline Karoline | Brenner | Merkel-Zeller |
4927 | I31564 | ||||
4928 | I3141 | 0 | Sophie | Brenner | Merkel-Zeller |
4929 | I7636 | ||||
4930 | I150370 | 0 | Brentel | Merkel-Zeller | |
4931 | I108799 | ||||
4932 | I21112 | 0 | Bernhard | Brentz | Merkel-Zeller |
4933 | I21113 | ||||
4934 | I112400 | 0 | Noe | Brentzel | Merkel-Zeller |
4935 | I27265 | 0 | Brenz | Merkel-Zeller | |
4936 | I193395 | 0 | Brenz | Merkel-Zeller | |
4937 | I193396 | 0 | Brenz | Merkel-Zeller | |
4938 | I193397 | 0 | Brenz | Merkel-Zeller | |
4939 | I193398 | 0 | Brenz | Merkel-Zeller | |
4940 | I161663 | 0 | Agathe | Brenz | Merkel-Zeller |
4941 | I193400 | 0 | Anna Maria | Brenz | Merkel-Zeller |
4942 | I201302 | 0 | Barbara | Brenz | Merkel-Zeller |
4943 | I201305 | 0 | Bernhard | Brenz | Merkel-Zeller |
4944 | I135452 | ||||
4945 | I201300 | 0 | Johann Bernhard | Brenz | Merkel-Zeller |
4946 | I201299 | 0 | Judith | Brenz | Merkel-Zeller |
4947 | I161662 | 0 | Katharina | Brenz | Merkel-Zeller |
4948 | I68479 | 0 | Lea | Brenz | Merkel-Zeller |
4949 | I161664 | 0 | Rebekka | Brenz | Merkel-Zeller |
4950 | I90798 | 0 | Rosine | Brenz | Merkel-Zeller |
4951 | I68481 | ||||
4952 | I97387 | 0 | Sophia | Brenz | Merkel-Zeller |
4953 | I161673 | 0 | Wendel | Brenz | Merkel-Zeller |
4954 | I2787 | ||||
4955 | I180679 | 0 | Friderike | Bresinger | Merkel-Zeller |
4956 | I39157 | 0 | Andreas Heinrich | Bressand | Merkel-Zeller |
4957 | I39148 | 0 | Claudius | Bressand | Merkel-Zeller |
4958 | I39152 | 0 | Maria Heinrike Charlotte | Bressand | Merkel-Zeller |
4959 | I139839 | 0 | Harry | Bresslau | Merkel-Zeller |
4960 | I146580 | 0 | Sophia | Bresto | Merkel-Zeller |
4961 | I91413 | 0 | Rixte | Brethauers | Merkel-Zeller |
4962 | I148812 | ||||
4963 | I56390 | 0 | Bretschneider | Merkel-Zeller | |
