
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Bericht: Liste der Personen ohne Geburts- und Sterbedatum
Beschreibung:
Treffer 3501 bis 4000 von 52430 » Alle Berichte » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Gesperrt | Vorname | Nachname | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
3501 | I78764 | ||||
3502 | I78765 | ||||
3503 | I78762 | 0 | Thomas | Bien | Merkel-Zeller |
3504 | I133138 | 0 | Hubert | Bieneck | Merkel-Zeller |
3505 | I133143 | ||||
3506 | I48412 | ||||
3507 | I133153 | 0 | Ernst | Bier | Merkel-Zeller |
3508 | I63606 | 0 | Katharina | Bierbauch | Merkel-Zeller |
3509 | I93163 | 0 | Hans | Bierdümpfel | Merkel-Zeller |
3510 | I93153 | 0 | Margarete | Bierdümpfel | Merkel-Zeller |
3511 | I40812 | 0 | Katharina | Bierenmann | Merkel-Zeller |
3512 | I20578 | 0 | Georg | Bierer | Merkel-Zeller |
3513 | I149812 | ||||
3514 | I139587 | 0 | Barbara | Bieri | Merkel-Zeller |
3515 | I133224 | 0 | Hermann H. | Bierkamp | Merkel-Zeller |
3516 | I85570 | 0 | Johann Georg | Bierlein | Merkel-Zeller |
3517 | I133241 | ||||
3518 | I182064 | 0 | Maria Agnes | Bierlin | Merkel-Zeller |
3519 | I20155 | 0 | Anna | Biermann | Merkel-Zeller |
3520 | I148919 | 0 | Christiane Wilhelmine Luise | Biermann | Merkel-Zeller |
3521 | I108474 | 0 | Dorothea | Biermann | Merkel-Zeller |
3522 | I30267 | ||||
3523 | I195496 | 0 | Bieser | Merkel-Zeller | |
3524 | I56645 | 0 | Maria Magdalena | Biesinger | Merkel-Zeller |
3525 | I98520 | 0 | Johann | Biewer | Merkel-Zeller |
3526 | I6148 | 0 | Bigenot | Merkel-Zeller | |
3527 | I6142 | 0 | Österhild | Bigenot | Merkel-Zeller |
3528 | I165538 | 0 | Rosine Katharina | Biggott | Merkel-Zeller |
3529 | I59336 | 0 | Hugh | Bigod | Merkel-Zeller |
3530 | I182019 | 0 | Philipp Jacob | Bihl | Merkel-Zeller |
3531 | I107606 | 0 | Bihler | Merkel-Zeller | |
3532 | I23553 | 0 | Apollonia | Bihler | Merkel-Zeller |
3533 | I201728 | 0 | Elisabeth Marianne | Bihler | Merkel-Zeller |
3534 | I6285 | 0 | Johann Georg | Bihler | Merkel-Zeller |
3535 | I162105 | 0 | Juliane | Bihler | Merkel-Zeller |
3536 | I93633 | 0 | Maria | Bihler | Merkel-Zeller |
3537 | I21891 | 0 | Martin | Bihler | Merkel-Zeller |
3538 | I115487 | 0 | Martin | Bihler | Merkel-Zeller |
3539 | I23506 | 0 | Michael | Bihler | Merkel-Zeller |
3540 | I100539 | 0 | Michael | Bihler | Merkel-Zeller |
3541 | I23058 | 0 | Petrus | Bihler | Merkel-Zeller |
3542 | I51377 | ||||
3543 | I73595 | 0 | Joseph | Bihlmeyer | Merkel-Zeller |
3544 | I42486 | 0 | Johann Georg | Bihrer | Merkel-Zeller |
3545 | I196440 | 0 | Melchior | Bildenstein | Merkel-Zeller |
3546 | I190010 | 0 | Thekla | Bilepp | Merkel-Zeller |
3547 | I19018 | 0 | Anna | Biler | Merkel-Zeller |
3548 | I156928 | ||||
3549 | I156929 | ||||
3550 | I156361 | ||||
3551 | I187285 | 0 | Bilfinger | Merkel-Zeller | |
3552 | I187286 | 0 | Bilfinger | Merkel-Zeller | |
3553 | I187288 | 0 | Bilfinger | Merkel-Zeller | |
3554 | I187289 | 0 | Bilfinger | Merkel-Zeller | |
3555 | I133262 | 0 | August | Bilfinger | Merkel-Zeller |
3556 | I69655 | 0 | Erhard | Bilfinger | Merkel-Zeller |
3557 | I155580 | 0 | Johann Wendel | Bilfinger | Merkel-Zeller |
3558 | I95795 | 0 | Karolina Augusta | Bilfinger | Merkel-Zeller |
3559 | I46031 | 0 | Bilger | Merkel-Zeller | |
3560 | I83486 | ||||
3561 | I120804 | ||||
3562 | I189209 | 0 | Gottlob | Bilger | Merkel-Zeller |
3563 | I84626 | 0 | Maria | Bilger | Merkel-Zeller |
3564 | I46034 | 0 | Phil. Friedrich | Bilger | Merkel-Zeller |
3565 | I120685 | 0 | Wilhelm | Bilger | Merkel-Zeller |
3566 | I74727 | 0 | Barbara | Bilharz | Merkel-Zeller |
3567 | I147329 | 0 | August | Bilhuber | Merkel-Zeller |
3568 | I95798 | 0 | Augustin | Bilhuber | Merkel-Zeller |
3569 | I28591 | ||||
3570 | I125870 | 0 | Balthasar | Bill | Merkel-Zeller |
3571 | I154678 | 0 | Katharina | Billand | Merkel-Zeller |
3572 | I166160 | 0 | Berta | Biller | Merkel-Zeller |
3573 | I201196 | 0 | Billerbeck | Merkel-Zeller | |
3574 | I201966 | 0 | Billing | Merkel-Zeller | |
3575 | I201715 | 0 | Bernhard II. | Billing | Merkel-Zeller |
3576 | I201700 | 0 | Hermann | Billing | Merkel-Zeller |
3577 | I90418 | 0 | Elisabeth Philippine | Billy | Merkel-Zeller |
3578 | I149354 | ||||
3579 | I141884 | ||||
3580 | I141881 | ||||
3581 | I141883 | ||||
3582 | I141885 | ||||
3583 | I141879 | ||||
3584 | I98748 | 0 | Helena | Biltz | Merkel-Zeller |
3585 | I108350 | 0 | Jörg Erhard | Bilz | Merkel-Zeller |
3586 | I112325 | 0 | Ulrich | Bindelmajer | Merkel-Zeller |
3587 | I43750 | ||||
3588 | I46734 | 0 | Binder | Merkel-Zeller | |
3589 | I152628 | ||||
3590 | I192507 | 0 | Binder | Merkel-Zeller | |
3591 | I192508 | 0 | Binder | Merkel-Zeller | |
3592 | I192513 | 0 | Binder | Merkel-Zeller | |
3593 | I192514 | 0 | Binder | Merkel-Zeller | |
3594 | I192517 | 0 | Binder | Merkel-Zeller | |
3595 | I192524 | 0 | Binder | Merkel-Zeller | |
3596 | I192525 | 0 | Binder | Merkel-Zeller | |
3597 | I192527 | 0 | Binder | Merkel-Zeller | |
3598 | I192531 | 0 | Binder | Merkel-Zeller | |
3599 | I192532 | 0 | Binder | Merkel-Zeller | |
3600 | I181692 | 0 | Agnes | Binder | Merkel-Zeller |
3601 | I155924 | 0 | Agnes Katharina | Binder | Merkel-Zeller |
3602 | I5695 | ||||
3603 | I127506 | 0 | Anna | Binder | Merkel-Zeller |
3604 | I127494 | 0 | Anna Elisabetha | Binder | Merkel-Zeller |
3605 | I87848 | 0 | Anna Katharina | Binder | Merkel-Zeller |
3606 | I95237 | 0 | Anna Maria | Binder | Merkel-Zeller |
3607 | I108324 | 0 | Anna Maria | Binder | Merkel-Zeller |
3608 | I155925 | 0 | Anna Rosina | Binder | Merkel-Zeller |
3609 | I145048 | 0 | Barbara | Binder | Merkel-Zeller |
3610 | I171113 | 0 | Barbara | Binder | Merkel-Zeller |
3611 | I166982 | 0 | Christine Friederike | Binder | Merkel-Zeller |
3612 | I130086 | 0 | Christoph | Binder | Merkel-Zeller |
3613 | I178018 | 0 | Christoph | Binder | Merkel-Zeller |
3614 | I200344 | 0 | Christoph | Binder | Merkel-Zeller |
3615 | I55663 | 0 | Daniel | Binder | Merkel-Zeller |
3616 | I171167 | ||||
3617 | I171166 | 0 | Elisabeta | Binder | Merkel-Zeller |
3618 | I152627 | ||||
3619 | I74242 | 0 | Elsa | Binder | Merkel-Zeller |
3620 | I183268 | ||||
3621 | I144829 | ||||
3622 | I88529 | 0 | Ester Dorothea | Binder | Merkel-Zeller |
3623 | I155931 | 0 | Felicitas Christina | Binder | Merkel-Zeller |
3624 | I182990 | 0 | Franziska | Binder | Merkel-Zeller |
3625 | I78290 | 0 | Friederike | Binder | Merkel-Zeller |
3626 | I36016 | 0 | Friedrich Wilhelm | Binder | Merkel-Zeller |
3627 | I145050 | ||||
3628 | I127523 | ||||
3629 | I111329 | 0 | Hannß Ludwig | Binder | Merkel-Zeller |
3630 | I108378 | 0 | Hans | Binder | Merkel-Zeller |
3631 | I127526 | ||||
3632 | I29960 | ||||
3633 | I74173 | 0 | Heinrich | Binder | Merkel-Zeller |
3634 | I15878 | 0 | Heinrike | Binder | Merkel-Zeller |
3635 | I149647 | 0 | Heinrike Luise | Binder | Merkel-Zeller |
3636 | I133296 | ||||
3637 | I35873 | 0 | Jakob Friedrich | Binder | Merkel-Zeller |
3638 | I127508 | ||||
3639 | I116356 | 0 | Joh. Friedrich | Binder | Merkel-Zeller |
3640 | I116357 | ||||
3641 | I43151 | 0 | Johann Friedrich | Binder | Merkel-Zeller |
3642 | I115512 | 0 | Johann Georg | Binder | Merkel-Zeller |
3643 | I193393 | 0 | Johann Georg | Binder | Merkel-Zeller |
3644 | I15699 | 0 | Johann Gottlieb | Binder | Merkel-Zeller |
3645 | I188635 | 0 | Johann Jakob | Binder | Merkel-Zeller |
3646 | I70905 | 0 | Johann Ludwig | Binder | Merkel-Zeller |
3647 | I155927 | 0 | Johannes Georg | Binder | Merkel-Zeller |
3648 | I155936 | 0 | Juliana Sophia | Binder | Merkel-Zeller |
3649 | I95839 | 0 | Justine | Binder | Merkel-Zeller |
3650 | I62752 | 0 | Justine Dorothee | Binder | Merkel-Zeller |
3651 | I149689 | 0 | Karl | Binder | Merkel-Zeller |
3652 | I149656 | 0 | Karl Wilhelm Heinrich | Binder | Merkel-Zeller |
3653 | I53983 | 0 | Konrad | Binder | Merkel-Zeller |
3654 | I127511 | ||||
3655 | I144818 | 0 | Margaretha | Binder | Merkel-Zeller |
3656 | I46738 | ||||
3657 | I42111 | 0 | Maria | Binder | Merkel-Zeller |
3658 | I55518 | 0 | Maria Barbara | Binder | Merkel-Zeller |
3659 | I155934 | 0 | Maria Katharina | Binder | Merkel-Zeller |
3660 | I155951 | 0 | Maria Katharina | Binder | Merkel-Zeller |
3661 | I76432 | 0 | Maria Salome | Binder | Merkel-Zeller |
3662 | I83121 | ||||
3663 | I94753 | 0 | Martin | Binder | Merkel-Zeller |
3664 | I44826 | 0 | Michael | Binder | Merkel-Zeller |
3665 | I200320 | 0 | Monika | Binder | Merkel-Zeller |
3666 | I62753 | ||||
3667 | I67554 | 0 | Praxedes | Binder | Merkel-Zeller |
3668 | I62215 | ||||
3669 | I68209 | 0 | Rosina | Binder | Merkel-Zeller |
3670 | I127528 | ||||
3671 | I31967 | ||||
3672 | I95843 | 0 | Thomas | Binder | Merkel-Zeller |
3673 | I155926 | 0 | Thomas | Binder | Merkel-Zeller |
3674 | I129906 | ||||
3675 | I57687 | ||||
3676 | I164927 | 0 | Wilhelm | Binder | Merkel-Zeller |
3677 | I84083 | ||||
3678 | I133308 | ||||
3679 | I104186 | 0 | Maria Dorothea Amalie | Binding | Merkel-Zeller |
3680 | I145107 | 0 | Elisabeth | Biner | Merkel-Zeller |
3681 | I919 | ||||
3682 | I85677 | 0 | Bernhard Gottlieb | Binnicker | Merkel-Zeller |
3683 | I31521 | ||||
3684 | I10010 | 0 | Pierre Abraham | Binninger | Merkel-Zeller |
3685 | I2256 | ||||
3686 | I32179 | ||||
3687 | I189543 | 0 | Leonhard | Bintz | Merkel-Zeller |
3688 | I127535 | ||||
3689 | I91813 | 0 | Johann | Binz | Merkel-Zeller |
3690 | I76843 | ||||
3691 | I82455 | 0 | Johannes | Binzinger | Merkel-Zeller |
3692 | I54437 | 0 | Constantia | Bioley | Merkel-Zeller |
3693 | I30648 | ||||
3694 | I172336 | 0 | Brigitta | Birck | Merkel-Zeller |
3695 | I147932 | ||||
3696 | I42170 | 0 | Hans | Birckle | Merkel-Zeller |
3697 | I110980 | 0 | Johann Balthasar | Bircklin | Merkel-Zeller |
3698 | I33734 | ||||
3699 | I57622 | 0 | Georg | Birer | Merkel-Zeller |
3700 | I185838 | ||||
3701 | I154185 | ||||
3702 | I168587 | ||||
3703 | I200493 | 0 | Andreas | Birk | Merkel-Zeller |
3704 | I200499 | 0 | Magdalena | Birk | Merkel-Zeller |
3705 | I168588 | ||||
3706 | I147639 | ||||
3707 | I169280 | 0 | Ludwig | Birkel | Merkel-Zeller |
3708 | I90902 | ||||
3709 | I180118 | 0 | Johann Wilhelm | Birkenhauer | Merkel-Zeller |
3710 | I153361 | 0 | Johannes | Birkenmayer | Merkel-Zeller |
3711 | I82505 | ||||
3712 | I4105 | ||||
3713 | I107113 | 0 | Adelaide | Birkly | Merkel-Zeller |
3714 | I148990 | 0 | Ludwig | Birkmaier | Merkel-Zeller |
3715 | I61683 | 0 | Anna Barbara | Birkmayer | Merkel-Zeller |
3716 | I61677 | 0 | Hans Ludwig | Birkmayer | Merkel-Zeller |
3717 | I61671 | 0 | Jacob | Birkmayer | Merkel-Zeller |
3718 | I61684 | 0 | Jerg | Birkmayer | Merkel-Zeller |
3719 | I61681 | 0 | Johannes | Birkmayer | Merkel-Zeller |
3720 | I69849 | ||||
3721 | I53015 | 0 | Georg | Birlinder | Merkel-Zeller |
3722 | I133368 | ||||
3723 | I10273 | 0 | Andreas | Birner | Merkel-Zeller |
3724 | I39859 | ||||
3725 | I95887 | ||||
3726 | I178195 | 0 | Magdalena | Birr | Merkel-Zeller |
3727 | I180476 | ||||
3728 | I21164 | 0 | Bischof | Merkel-Zeller | |
3729 | I93279 | ||||
3730 | I93278 | 0 | Margarete | Bischof | Merkel-Zeller |
3731 | I96334 | 0 | Andreas | Bischoff | Merkel-Zeller |
3732 | I149945 | 0 | Babette | Bischoff | Merkel-Zeller |
3733 | I148703 | 0 | Johanna | Bischoff | Merkel-Zeller |
3734 | I67901 | 0 | Justina | Bischoff | Merkel-Zeller |
3735 | I77670 | 0 | Justine | Bischoff | Merkel-Zeller |
3736 | I23828 | ||||
3737 | I77671 | 0 | Tobias | Bischoff | Merkel-Zeller |
3738 | I10254 | ||||
3739 | I13233 | 0 | Eva Margarete | Bissinger | Merkel-Zeller |
3740 | I146772 | 0 | Hans | Bissinger | Merkel-Zeller |
3741 | I80702 | 0 | Hs. | Bissinger | Merkel-Zeller |
3742 | I75204 | 0 | Johann Georg | Bissinger | Merkel-Zeller |
3743 | I79614 | ||||
3744 | I94107 | 0 | Bitsche | Merkel-Zeller | |
3745 | I50735 | 0 | Hugo | Bitsche | Merkel-Zeller |
3746 | I95904 | 0 | Johann Rudolf | Bitsche | Merkel-Zeller |
3747 | I95902 | 0 | Philipp Karl | Bitsche | Merkel-Zeller |
3748 | I165431 | ||||
3749 | I148194 | ||||
3750 | I154521 | ||||
3751 | I143399 | 0 | Margaretha Friederika | Bitterolf | Merkel-Zeller |
3752 | I196915 | 0 | Anna Dorothea | Bitterolff | Merkel-Zeller |
3753 | I16737 | 0 | Adam | Bittkow | Merkel-Zeller |
3754 | I132041 | ||||
3755 | I185446 | ||||
3756 | I172400 | ||||
3757 | I89154 | ||||
3758 | I74652 | 0 | Bitzer | Merkel-Zeller | |
3759 | I36698 | 0 | Alfred Friedrich | Bitzer | Merkel-Zeller |
3760 | I74445 | 0 | Cunlin | Bitzer | Merkel-Zeller |
3761 | I95908 | 0 | Veronika | Bitzer | Merkel-Zeller |
3762 | I187429 | 0 | Blandina | Bitzin | Merkel-Zeller |
3763 | I157157 | 0 | Balthasar | Bizer | Merkel-Zeller |
3764 | I180515 | 0 | Anna Catharina | Bizeren | Merkel-Zeller |
3765 | I165679 | 0 | David Gordon | Black | Merkel-Zeller |
3766 | I32180 | ||||
3767 | I45642 | 0 | John | Black | Merkel-Zeller |
3768 | I133530 | ||||
3769 | I118123 | ||||
3770 | I55109 | ||||
3771 | I93819 | 0 | Catharina | Blaich | Merkel-Zeller |
3772 | I45327 | 0 | Johann Friedrich | Blaich | Merkel-Zeller |
3773 | I55108 | 0 | Johann Georg | Blaich | Merkel-Zeller |
3774 | I114478 | ||||
3775 | I114472 | 0 | Maria Katharina | Blaich | Merkel-Zeller |
3776 | I10383 | ||||
3777 | I189238 | ||||
3778 | I193386 | ||||
3779 | I114507 | 0 | Blaisch | Merkel-Zeller | |
3780 | I2615 | ||||
3781 | I200052 | 0 | Louis | Blanc | Merkel-Zeller |
3782 | I28195 | 0 | Friedrich | Blanck | Merkel-Zeller |
3783 | I185670 | 0 | Anna Josephine | Blanckarts | Merkel-Zeller |
3784 | I194636 | 0 | Wilhelmine Julie Martha | Blanckertz | Merkel-Zeller |
3785 | I16694 | 0 | Blank | Merkel-Zeller | |
3786 | I75210 | 0 | Anna | Blank | Merkel-Zeller |
3787 | I158909 | 0 | Anna Sophie | Blank | Merkel-Zeller |
3788 | I133536 | ||||
3789 | I143784 | 0 | Johann | Blank | Merkel-Zeller |
3790 | I171908 | 0 | Johann Georg | Blank | Merkel-Zeller |
3791 | I57825 | 0 | Margarete | Blank | Merkel-Zeller |
3792 | I95486 | 0 | Margarete Barbara | Blank | Merkel-Zeller |
3793 | I108460 | 0 | Maria | Blank | Merkel-Zeller |
3794 | I90757 | 0 | Michael | Blank | Merkel-Zeller |
3795 | I90760 | ||||
3796 | I90759 | ||||
3797 | I70212 | 0 | Seiz | Blank | Merkel-Zeller |
3798 | I148799 | ||||
3799 | I73616 | ||||
3800 | I200273 | 0 | Hedwig Magdalene | Blankenburg | Merkel-Zeller |
3801 | I58084 | ||||
3802 | I90331 | 0 | Blankenhorn | Merkel-Zeller | |
3803 | I17240 | 0 | Barbara | Blankenhorn | Merkel-Zeller |
3804 | I117879 | 0 | Barbara | Blankenhorn | Merkel-Zeller |
3805 | I54261 | 0 | Elise | Blankenhorn | Merkel-Zeller |
3806 | I54262 | ||||
3807 | I72717 | 0 | Gottlieb Wilhelm | Blankenhorn | Merkel-Zeller |
3808 | I117880 | ||||
3809 | I72585 | ||||
3810 | I71833 | 0 | Johann David | Blankenhorn | Merkel-Zeller |
3811 | I158183 | 0 | Johann Martin | Blankenhorn | Merkel-Zeller |
3812 | I181982 | 0 | Johannes | Blankenhorn | Merkel-Zeller |
3813 | I185818 | ||||
3814 | I72586 | ||||
3815 | I41701 | 0 | Marie Katharine | Blankenhorn | Merkel-Zeller |
3816 | I73266 | ||||
3817 | I133542 | ||||
3818 | I114895 | 0 | Hans Bernhard | Blanz | Merkel-Zeller |
3819 | I117064 | 0 | Joh. Georg | Blanz | Merkel-Zeller |
3820 | I21394 | 0 | Anna | Blas | Merkel-Zeller |
3821 | I171229 | 0 | Friedrich Christian Ernst | Blasenbrei | Merkel-Zeller |
3822 | I133570 | 0 | Martin | Bläsi | Merkel-Zeller |
3823 | I95922 | ||||
3824 | I133601 | 0 | Georg Gottlieb Ferdinand | Blass | Merkel-Zeller |
3825 | I185362 | ||||
3826 | I195112 | 0 | Marie Friederike | Blastenbrei | Merkel-Zeller |
3827 | I30813 | ||||
3828 | I13315 | 0 | Christoph Friederich | Blatt | Merkel-Zeller |
3829 | I151773 | 0 | Johann Christian | Blatt | Merkel-Zeller |
3830 | I13335 | 0 | Wilh. Martin | Blatt | Merkel-Zeller |
3831 | I141637 | ||||
3832 | I167346 | 0 | Christian | Blatter | Merkel-Zeller |
3833 | I116699 | 0 | Christiane Friederike | Blatter | Merkel-Zeller |
3834 | I171011 | 0 | Elisabetha | Blatter | Merkel-Zeller |
3835 | I116158 | 0 | Aloys | Blattmann | Merkel-Zeller |
3836 | I165484 | ||||
3837 | I165486 | ||||
3838 | I165485 | ||||
3839 | I189014 | 0 | Blattner | Merkel-Zeller | |
3840 | I189023 | ||||
3841 | I189021 | ||||
3842 | I74968 | ||||
3843 | I189022 | ||||
3844 | I142652 | ||||
3845 | I142651 | 0 | Maria Christiana | Blättner | Merkel-Zeller |
3846 | I30050 | 0 | Albert | Blau | Merkel-Zeller |
3847 | I142553 | 0 | Catharina Elisabeth | Blaue | Merkel-Zeller |
3848 | I142554 | 0 | Johann Christoph | Blaue | Merkel-Zeller |
3849 | I117982 | 0 | Anna Catharina | Blauer | Merkel-Zeller |
3850 | I117985 | ||||
3851 | I133627 | ||||
3852 | I55484 | 0 | Adam Friedrich | Blech | Merkel-Zeller |
3853 | I124407 | 0 | Johanna | Blech | Merkel-Zeller |
3854 | I78621 | ||||
3855 | I133649 | ||||
3856 | I4471 | 0 | Barbara | Bleher | Merkel-Zeller |
3857 | I95181 | 0 | Marie Margarethe | Bleher | Merkel-Zeller |
3858 | I127542 | ||||
3859 | I55369 | 0 | Magdalene | Bleich | Merkel-Zeller |
3860 | I106824 | 0 | Rudolf Konrad | Bleiel | Merkel-Zeller |
3861 | I200007 | 0 | Bernhard Konrad | Bleil | Merkel-Zeller |
3862 | I163368 | 0 | Christina Catharina | Bleil | Merkel-Zeller |
3863 | I170789 | 0 | Johann Conrad | Bleil | Merkel-Zeller |
3864 | I184513 | ||||
3865 | I80941 | 0 | Anna Catharina | Blentz | Merkel-Zeller |
3866 | I13565 | 0 | Theodor | Blenzinger | Merkel-Zeller |
3867 | I65303 | ||||
3868 | I182176 | 0 | Gottlieb Friedrich | Blessing | Merkel-Zeller |
3869 | I83160 | 0 | Pauline | Blessing | Merkel-Zeller |
3870 | I194838 | 0 | Philipp | Blessing | Merkel-Zeller |
3871 | I96396 | 0 | Blesst | Merkel-Zeller | |
3872 | I61093 | 0 | Johann | Blett | Merkel-Zeller |
3873 | I61252 | 0 | Georg | Blettinger | Merkel-Zeller |
3874 | I133730 | ||||
3875 | I20937 | 0 | Agathe | Bleyert | Merkel-Zeller |
3876 | I116341 | ||||
3877 | I70991 | 0 | Christina | Bleymayer | Merkel-Zeller |
3878 | I147550 | 0 | Edmund | Blezinger | Merkel-Zeller |
3879 | I183881 | ||||
3880 | I146859 | 0 | Regine Barbara | Blezinger | Merkel-Zeller |
3881 | I34320 | ||||
3882 | I95957 | 0 | Barbara | Blick | Merkel-Zeller |
3883 | I25413 | 0 | Joseph | Blickensdörfer | Merkel-Zeller |
3884 | I94702 | 0 | Jakob | Blickle | Merkel-Zeller |
3885 | I74090 | 0 | Johann | Blickle | Merkel-Zeller |
3886 | I74287 | 0 | Martin | Blicklin | Merkel-Zeller |
3887 | I23826 | ||||
3888 | I72434 | 0 | Amalie | Blind | Merkel-Zeller |
3889 | I164020 | 0 | Johann | Blintzig | Merkel-Zeller |
3890 | I90742 | 0 | Apollonia | Blinzig | Merkel-Zeller |
3891 | I37761 | 0 | Johann Andreas | Blinzig | Merkel-Zeller |
3892 | I34531 | 0 | Johann Kaspar | Blinzig | Merkel-Zeller |
3893 | I18484 | 0 | Lutz | Blinzig | Merkel-Zeller |
3894 | I32637 | ||||
3895 | I32680 | ||||
3896 | I108386 | 0 | Marg. | Blinzig | Merkel-Zeller |
3897 | I32440 | ||||
3898 | I45011 | 0 | Margarete Veronica | Blinzinger | Merkel-Zeller |
3899 | I147679 | ||||
3900 | I155602 | 0 | Barbara | Blochinger | Merkel-Zeller |
3901 | I49178 | ||||
3902 | I149896 | 0 | Wilhelmine | Bloest | Merkel-Zeller |
3903 | I124511 | 0 | Ludwig Friedrich | Blohm | Merkel-Zeller |
3904 | I70608 | 0 | Marie Salome | Blohorn | Merkel-Zeller |
3905 | I201666 | 0 | Agnes | Blois | Merkel-Zeller |
3906 | I196949 | 0 | Alix | Blois | Merkel-Zeller |
3907 | I201667 | 0 | Bertha | Blois | Merkel-Zeller |
3908 | I196947 | 0 | Heinrich | Blois | Merkel-Zeller |
3909 | I196946 | 0 | Philipp | Blois | Merkel-Zeller |
3910 | I196945 | 0 | Theobald | Blois | Merkel-Zeller |
3911 | I201589 | 0 | Adelaiede (Adela, Lithuise) | Blois und Chartres | Merkel-Zeller |
3912 | I201588 | 0 | Agnes | Blois und Chartres | Merkel-Zeller |
3913 | I201590 | 0 | Alice | Blois und Chartres | Merkel-Zeller |
3914 | I196956 | 0 | Hugo | Blois-Champagne | Merkel-Zeller |
3915 | I196960 | 0 | Margarethe | Blois-Champagne | Merkel-Zeller |
3916 | I198998 | 0 | Barbara | Blomberg | Merkel-Zeller |
3917 | I133784 | ||||
3918 | I74002 | 0 | Elisabeth Persdotter | Blomenfelt | Merkel-Zeller |
3919 | I44237 | 0 | Maria Elisabetha | Blomenstock | Merkel-Zeller |
3920 | I3225 | 0 | Blonk | Merkel-Zeller | |
3921 | I145149 | 0 | Hans | Bloß | Merkel-Zeller |
3922 | I97359 | 0 | Jakob | Bloß | Merkel-Zeller |
3923 | I95980 | 0 | Ferdinand Philipp | Bloss | Merkel-Zeller |
3924 | I170083 | ||||
3925 | I63522 | 0 | Elisabeth | Blöthner | Merkel-Zeller |
3926 | I95986 | ||||
3927 | I95985 | 0 | Barbara | Blüer | Merkel-Zeller |
3928 | I59390 | 0 | Elizabeth | Bluet | Merkel-Zeller |
3929 | I189333 | ||||
3930 | I47631 | 0 | Blum | Merkel-Zeller | |
3931 | I91576 | 0 | Blum | Merkel-Zeller | |
3932 | I137988 | 0 | Blum | Merkel-Zeller | |
3933 | I190987 | ||||
3934 | I95996 | 0 | Anna | Blum | Merkel-Zeller |
3935 | I41635 | 0 | Bernhard | Blum | Merkel-Zeller |
3936 | I168163 | 0 | Christine | Blum | Merkel-Zeller |
3937 | I154824 | ||||
3938 | I154090 | ||||
3939 | I153716 | ||||
3940 | I47634 | ||||
3941 | I47632 | ||||
3942 | I31613 | ||||
3943 | I153831 | ||||
3944 | I153712 | 0 | Johann Josef | Blum | Merkel-Zeller |
3945 | I153714 | ||||
3946 | I47635 | ||||
3947 | I47633 | ||||
3948 | I41076 | ||||
3949 | I153861 | ||||
3950 | I29458 | ||||
3951 | I143434 | 0 | Christian Friedrich | Blumberg | Merkel-Zeller |
3952 | I13953 | ||||
3953 | I921 | ||||
3954 | I164195 | 0 | Olga | Blume | Merkel-Zeller |
3955 | I146877 | 0 | Blumechin | Merkel-Zeller | |
3956 | I131608 | ||||
3957 | I178648 | 0 | Adelheid | Blumeneck | Merkel-Zeller |
3958 | I96562 | 0 | Margarethe | Blumenhauer | Merkel-Zeller |
3959 | I70723 | 0 | Sebastian | Blumenstein | Merkel-Zeller |
3960 | I93042 | 0 | Hedwig | Blumenstengel | Merkel-Zeller |
3961 | I165108 | 0 | Jakob | Blumert | Merkel-Zeller |
3962 | I20086 | 0 | Friedrich | Blumhard | Merkel-Zeller |
3963 | I20087 | ||||
3964 | I115898 | 0 | Johann Jacob | Blumhard | Merkel-Zeller |
3965 | I43957 | 0 | Blumhardt | Merkel-Zeller | |
3966 | I77693 | 0 | Barbara | Blumhardt | Merkel-Zeller |
3967 | I62665 | 0 | Gottlieb | Blumhardt | Merkel-Zeller |
3968 | I181718 | ||||
3969 | I77694 | ||||
3970 | I181717 | 0 | Rosine Barbara | Blumhardt | Merkel-Zeller |
3971 | I159531 | 0 | Wilhelm Gottfried | Blumhardt | Merkel-Zeller |
3972 | I20261 | 0 | Georg | Blumhauer | Merkel-Zeller |
3973 | I193459 | ||||
3974 | I129662 | 0 | Adelheid | Blunier | Merkel-Zeller |
3975 | I68798 | 0 | Werner | Blunz | Merkel-Zeller |
3976 | I76571 | 0 | Hans Jerg | Blutharsch | Merkel-Zeller |
3977 | I96012 | ||||
3978 | I15299 | 0 | Elisabethe | Bobische | Merkel-Zeller |
3979 | I86887 | ||||
3980 | I124883 | ||||
3981 | I123788 | 0 | Martin | Boccetius | Merkel-Zeller |
3982 | I56304 | 0 | Margaretha Barbara | Boch | Merkel-Zeller |
3983 | I172028 | 0 | Simon | Bocher | Merkel-Zeller |
3984 | I148202 | ||||
3985 | I23020 | ||||
3986 | I33554 | ||||
3987 | I133920 | ||||
3988 | I53264 | 0 | Jacob | Bochterlin | Merkel-Zeller |
3989 | I153544 | 0 | Martin | Bochtler | Merkel-Zeller |
3990 | I44732 | 0 | Bock | Merkel-Zeller | |
3991 | I126176 | 0 | Bock | Merkel-Zeller | |
