Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Bericht: Liste der Personen ohne Geburts- und Sterbedatum
Beschreibung:
Treffer 2501 bis 3000 von 52616 » Alle Berichte » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 106» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Gesperrt | Vorname | Nachname | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | I55850 | 0 | Karl | Bechstein | Merkel-Zeller |
| 2502 | I18570 | 0 | Künzlin | Bechstein | Merkel-Zeller |
| 2503 | I42395 | 0 | Michel | Bechstein | Merkel-Zeller |
| 2504 | I18568 | 0 | Peter (Lienhard) | Bechstein | Merkel-Zeller |
| 2505 | I108459 | 0 | Simon | Bechstein | Merkel-Zeller |
| 2506 | I146739 | 0 | Susanna | Bechstein | Merkel-Zeller |
| 2507 | I93562 | ||||
| 2508 | I22763 | 0 | Albert | Becht | Merkel-Zeller |
| 2509 | I93541 | 0 | Anna Dorothea | Becht | Merkel-Zeller |
| 2510 | I22659 | 0 | Eberhard | Becht | Merkel-Zeller |
| 2511 | I22073 | 0 | Elisabeth | Becht | Merkel-Zeller |
| 2512 | I22729 | 0 | Friedrich | Becht | Merkel-Zeller |
| 2513 | I22693 | 0 | Fritzmann | Becht | Merkel-Zeller |
| 2514 | I93563 | 0 | Jakob | Becht | Merkel-Zeller |
| 2515 | I93635 | 0 | Margarete | Becht | Merkel-Zeller |
| 2516 | I201258 | 0 | Margarethe | Becht | Merkel-Zeller |
| 2517 | I93680 | 0 | Maria Barbara | Becht | Merkel-Zeller |
| 2518 | I146177 | 0 | Maria Dor. | Becht | Merkel-Zeller |
| 2519 | I72637 | ||||
| 2520 | I181942 | 0 | Maria Elisabetha | Bechtel | Merkel-Zeller |
| 2521 | I154809 | ||||
| 2522 | I154811 | ||||
| 2523 | I154812 | ||||
| 2524 | I30118 | ||||
| 2525 | I2138 | ||||
| 2526 | I40860 | ||||
| 2527 | I116344 | 0 | Christina Cath. | Bechtle | Merkel-Zeller |
| 2528 | I167480 | 0 | Christina Magdalena | Bechtle | Merkel-Zeller |
| 2529 | I111848 | 0 | Christoph | Bechtle | Merkel-Zeller |
| 2530 | I116349 | 0 | Christoph Friedrich | Bechtle | Merkel-Zeller |
| 2531 | I79865 | ||||
| 2532 | I111345 | 0 | Friedrich Ludwig | Bechtle | Merkel-Zeller |
| 2533 | I189666 | 0 | G. Friedrich | Bechtle | Merkel-Zeller |
| 2534 | I111391 | 0 | Maria Christina | Bechtle | Merkel-Zeller |
| 2535 | I189674 | 0 | Mich | Bechtle | Merkel-Zeller |
| 2536 | I182610 | 0 | Sophie Johanna | Bechtle | Merkel-Zeller |
| 2537 | I117503 | 0 | Bechtlin | Merkel-Zeller | |
| 2538 | I117447 | 0 | Bartlin | Bechtlin | Merkel-Zeller |
| 2539 | I112707 | ||||
| 2540 | I117405 | 0 | David | Bechtlin | Merkel-Zeller |
| 2541 | I117458 | 0 | Gall | Bechtlin | Merkel-Zeller |
| 2542 | I117459 | ||||
| 2543 | I117493 | 0 | Hans | Bechtlin | Merkel-Zeller |
| 2544 | I112686 | 0 | Johann | Bechtlin | Merkel-Zeller |
| 2545 | I94562 | ||||
| 2546 | I187430 | 0 | Johann Leonhard | Bechtlin | Merkel-Zeller |
| 2547 | I35779 | 0 | Marie Elisabeth | Bechtlin | Merkel-Zeller |
| 2548 | I94551 | 0 | Martin | Bechtlin | Merkel-Zeller |
| 2549 | I202812 | 0 | Martin | Bechtlin | Merkel-Zeller |
| 2550 | I199640 | 0 | Michael | Bechtlin | Merkel-Zeller |
| 2551 | I157218 | ||||
| 2552 | I31664 | ||||
| 2553 | I43555 | 0 | Beck | Merkel-Zeller | |
| 2554 | I43680 | 0 | Beck | Merkel-Zeller | |
| 2555 | I48028 | 0 | Beck | Merkel-Zeller | |
| 2556 | I115720 | 0 | Beck | Merkel-Zeller | |
| 2557 | I126943 | 0 | Beck | Merkel-Zeller | |
| 2558 | I179480 | 0 | Beck | Merkel-Zeller | |
| 2559 | I158514 | 0 | Adam | Beck | Merkel-Zeller |
| 2560 | I94892 | 0 | Agnes | Beck | Merkel-Zeller |
| 2561 | I171259 | 0 | Andreas | Beck | Merkel-Zeller |
| 2562 | I74574 | 0 | Anna | Beck | Merkel-Zeller |
| 2563 | I74633 | 0 | Anna | Beck | Merkel-Zeller |
| 2564 | I74833 | 0 | Anna | Beck | Merkel-Zeller |
| 2565 | I23912 | 0 | Anna Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
| 2566 | I38214 | 0 | Anna Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
| 2567 | I180519 | 0 | Anna Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
| 2568 | I95840 | ||||
| 2569 | I105987 | 0 | Anna Magdalena | Beck | Merkel-Zeller |
| 2570 | I74091 | 0 | Anna Maria | Beck | Merkel-Zeller |
| 2571 | I186928 | 0 | Anna Maria | Beck | Merkel-Zeller |
| 2572 | I158875 | 0 | Anton | Beck | Merkel-Zeller |
| 2573 | I169769 | 0 | Augustine Rosine | Beck | Merkel-Zeller |
| 2574 | I130229 | ||||
| 2575 | I169240 | 0 | Balthasar | Beck | Merkel-Zeller |
| 2576 | I74684 | 0 | Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
| 2577 | I94647 | 0 | Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
| 2578 | I165100 | 0 | Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
| 2579 | I101544 | 0 | Bartholomäus | Beck | Merkel-Zeller |
| 2580 | I144817 | 0 | Bernhard | Beck | Merkel-Zeller |
| 2581 | I157167 | 0 | Catharina | Beck | Merkel-Zeller |
| 2582 | I182073 | 0 | Catharina Elisabetha | Beck | Merkel-Zeller |
| 2583 | I182320 | 0 | Catharina Magdalena | Beck | Merkel-Zeller |
| 2584 | I49960 | ||||
| 2585 | I75200 | 0 | Christian | Beck | Merkel-Zeller |
| 2586 | I35663 | 0 | Christian Polykarp | Beck | Merkel-Zeller |
| 2587 | I159214 | 0 | Christiane Dorothea | Beck | Merkel-Zeller |
| 2588 | I91114 | 0 | Christina | Beck | Merkel-Zeller |
| 2589 | I64661 | 0 | Christina Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
| 2590 | I163554 | 0 | Christine Dorothea | Beck | Merkel-Zeller |
| 2591 | I110055 | 0 | Clement | Beck | Merkel-Zeller |
| 2592 | I114543 | 0 | Conrad | Beck | Merkel-Zeller |
| 2593 | I144372 | 0 | Dorothea | Beck | Merkel-Zeller |
| 2594 | I114551 | ||||
| 2595 | I65788 | 0 | Elisabetha Friederika | Beck | Merkel-Zeller |
| 2596 | I42136 | 0 | Engla | Beck | Merkel-Zeller |
| 2597 | I110032 | 0 | Ester | Beck | Merkel-Zeller |
| 2598 | I148819 | ||||
| 2599 | I143606 | 0 | Eva | Beck | Merkel-Zeller |
| 2600 | I125000 | 0 | Fabian | Beck | Merkel-Zeller |
| 2601 | I195182 | 0 | Friderike | Beck | Merkel-Zeller |
| 2602 | I155628 | 0 | Friedle | Beck | Merkel-Zeller |
| 2603 | I54685 | 0 | Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2604 | I159879 | 0 | Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2605 | I10496 | 0 | Georg | Beck | Merkel-Zeller |
| 2606 | I160082 | 0 | Georg | Beck | Merkel-Zeller |
| 2607 | I165423 | 0 | Georg | Beck | Merkel-Zeller |
| 2608 | I14781 | 0 | Georg Bernhard | Beck | Merkel-Zeller |
| 2609 | I172410 | 0 | Georg Dietrich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2610 | I155827 | 0 | Georg Friderich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2611 | I192383 | 0 | Georg Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2612 | I50221 | ||||
| 2613 | I65789 | ||||
| 2614 | I35831 | 0 | Georg Philipp | Beck | Merkel-Zeller |
| 2615 | I61908 | ||||
| 2616 | I115097 | ||||
| 2617 | I74227 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
| 2618 | I74404 | ||||
| 2619 | I74528 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
| 2620 | I74856 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
| 2621 | I102977 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
| 2622 | I118129 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
| 2623 | I144821 | ||||
| 2624 | I146188 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
| 2625 | I42192 | 0 | Hans Heinrich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2626 | I171017 | 0 | Hans Jacob | Beck | Merkel-Zeller |
| 2627 | I94893 | ||||
| 2628 | I108484 | ||||
| 2629 | I149208 | ||||
| 2630 | I72460 | ||||
| 2631 | I116225 | ||||
| 2632 | I179587 | 0 | Immanuel | Beck | Merkel-Zeller |
| 2633 | I52892 | 0 | Jacob | Beck | Merkel-Zeller |
| 2634 | I163066 | 0 | Jacobina Christina | Beck | Merkel-Zeller |
| 2635 | I50227 | 0 | Jakob | Beck | Merkel-Zeller |
| 2636 | I115721 | ||||
| 2637 | I180208 | 0 | Jakob Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2638 | I83501 | 0 | Jakob Martin | Beck | Merkel-Zeller |
| 2639 | I93788 | 0 | Johann | Beck | Merkel-Zeller |
| 2640 | I182081 | 0 | Johann Friderich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2641 | I51962 | 0 | Johann Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2642 | I159506 | 0 | Johann Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2643 | I182074 | ||||
| 2644 | I143875 | 0 | Johann Jakob | Beck | Merkel-Zeller |
| 2645 | I94584 | 0 | Johann Leonhard | Beck | Merkel-Zeller |
| 2646 | I161473 | 0 | Johann Philipp | Beck | Merkel-Zeller |
| 2647 | I106758 | 0 | Johanna Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
| 2648 | I9090 | 0 | Johannes | Beck | Merkel-Zeller |
| 2649 | I95841 | ||||
| 2650 | I148654 | 0 | Johannes | Beck | Merkel-Zeller |
| 2651 | I200313 | 0 | Johannes | Beck | Merkel-Zeller |
| 2652 | I52566 | 0 | Jörg | Beck | Merkel-Zeller |
| 2653 | I112705 | 0 | Jörg | Beck | Merkel-Zeller |
| 2654 | I184497 | 0 | Judith" Regine | Beck | Merkel-Zeller |
| 2655 | I35851 | 0 | Karl Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2656 | I72492 | 0 | Karl Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
| 2657 | I47502 | 0 | Karl Gottlob | Beck | Merkel-Zeller |
| 2658 | I53644 | ||||
| 2659 | I94677 | 0 | Katarina | Beck | Merkel-Zeller |
| 2660 | I18503 | 0 | Katharina | Beck | Merkel-Zeller |
| 2661 | I68322 | 0 | Katharina | Beck | Merkel-Zeller |
| 2662 | I74222 | 0 | Katharine | Beck | Merkel-Zeller |
| 2663 | I74671 | 0 | Katharine | Beck | Merkel-Zeller |
| 2664 | I116221 | 0 | Katharine Friederike | Beck | Merkel-Zeller |
| 2665 | I54656 | 0 | Leonhard Andreas | Beck | Merkel-Zeller |
| 2666 | I136198 | 0 | Leopoldine | Beck | Merkel-Zeller |
| 2667 | I120768 | 0 | Lina | Beck | Merkel-Zeller |
| 2668 | I12976 | ||||
| 2669 | I144781 | 0 | Magdalene | Beck | Merkel-Zeller |
| 2670 | I29846 | ||||
| 2671 | I96851 | 0 | Margarete | Beck | Merkel-Zeller |
| 2672 | I74219 | 0 | Maria | Beck | Merkel-Zeller |
| 2673 | I163602 | 0 | Maria Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
| 2674 | I167292 | 0 | Maria Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
| 2675 | I181783 | 0 | Maria Christine | Beck | Merkel-Zeller |
| 2676 | I169034 | 0 | Maria Friederike | Beck | Merkel-Zeller |
| 2677 | I107375 | 0 | Marie Elisabeth | Beck | Merkel-Zeller |
| 2678 | I69922 | ||||
| 2679 | I74378 | 0 | Martin | Beck | Merkel-Zeller |
| 2680 | I74604 | 0 | Martin | Beck | Merkel-Zeller |
| 2681 | I71750 | 0 | Melchior | Beck | Merkel-Zeller |
| 2682 | I109997 | 0 | Melchior | Beck | Merkel-Zeller |
| 2683 | I43541 | 0 | Philipp | Beck | Merkel-Zeller |
| 2684 | I67178 | 0 | Philipp Burkard | Beck | Merkel-Zeller |
| 2685 | I51965 | ||||
| 2686 | I157943 | 0 | Regina | Beck | Merkel-Zeller |
| 2687 | I62897 | 0 | Rosine Christiane | Beck | Merkel-Zeller |
| 2688 | I74254 | 0 | Susanne | Beck | Merkel-Zeller |
| 2689 | I95464 | ||||
| 2690 | I160359 | 0 | Veit Jakob | Beck | Merkel-Zeller |
| 2691 | I42373 | 0 | Walburga | Beck | Merkel-Zeller |
| 2692 | I182319 | 0 | Winfried Gottfried | Beck | Merkel-Zeller |
| 2693 | I44656 | 0 | Adam | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2694 | I111119 | 0 | Alexander | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2695 | I44640 | 0 | Catharina Barbara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2696 | I182082 | 0 | Catharina Sara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2697 | I44660 | 0 | Christina Friederica | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2698 | I44657 | 0 | Christina Friederika | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2699 | I171280 | 0 | Georg Adam | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2700 | I44658 | 0 | Georg Jacob | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2701 | I44639 | 0 | Georg Melchior | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2702 | I171284 | 0 | Johann Caspar | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2703 | I164669 | 0 | Johann Georg | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2704 | I44645 | 0 | Johann Jacob | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2705 | I164670 | 0 | Katharina | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2706 | I70944 | 0 | Maria | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2707 | I44641 | 0 | Maria Barbara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2708 | I70942 | 0 | Maria Barbara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2709 | I59905 | 0 | Maria Sara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2710 | I171285 | 0 | Maria Sara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2711 | I164584 | 0 | Paul | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
| 2712 | I21019 | 0 | Becker | Merkel-Zeller | |
| 2713 | I64373 | 0 | Becker | Merkel-Zeller | |
| 2714 | I65072 | ||||
| 2715 | I142920 | 0 | Becker | Merkel-Zeller | |
| 2716 | I149953 | ||||
| 2717 | I184583 | ||||
| 2718 | I193488 | ||||
| 2719 | I13374 | 0 | Anna Catharina | Becker | Merkel-Zeller |
| 2720 | I48684 | 0 | Anna Margarethe | Becker | Merkel-Zeller |
| 2721 | I61835 | 0 | Caspar | Becker | Merkel-Zeller |
| 2722 | I112729 | 0 | Catharina | Becker | Merkel-Zeller |
| 2723 | I127024 | 0 | Charlotte Christina | Becker | Merkel-Zeller |
| 2724 | I94679 | ||||
| 2725 | I94690 | ||||
| 2726 | I140808 | 0 | Elisabeth Regina | Becker | Merkel-Zeller |
| 2727 | I181974 | 0 | Elisabetha | Becker | Merkel-Zeller |
| 2728 | I149542 | ||||
| 2729 | I916 | ||||
| 2730 | I37898 | 0 | Ernestine Katharina | Becker | Merkel-Zeller |
| 2731 | I123540 | 0 | Friedrich | Becker | Merkel-Zeller |
| 2732 | I148750 | ||||
| 2733 | I27545 | 0 | Georg | Becker | Merkel-Zeller |
| 2734 | I185899 | 0 | Georg | Becker | Merkel-Zeller |
| 2735 | I80426 | ||||
| 2736 | I149785 | ||||
| 2737 | I131847 | ||||
| 2738 | I30949 | 0 | Hans Balthasar | Becker | Merkel-Zeller |
| 2739 | I131860 | ||||
| 2740 | I1832 | ||||
| 2741 | I149434 | ||||
| 2742 | I78204 | ||||
| 2743 | I98756 | 0 | Joducus | Becker | Merkel-Zeller |
| 2744 | I63449 | 0 | Johann Christoph | Becker | Merkel-Zeller |
| 2745 | I34891 | 0 | Johann Jakob | Becker | Merkel-Zeller |
| 2746 | I92651 | 0 | Johann Martin | Becker | Merkel-Zeller |
| 2747 | I130889 | ||||
| 2748 | I181570 | 0 | Johann Simon | Becker | Merkel-Zeller |
| 2749 | I63050 | 0 | Katharina Barbara | Becker | Merkel-Zeller |
| 2750 | I34887 | 0 | Katharina Dorothea | Becker | Merkel-Zeller |
| 2751 | I130233 | 0 | Margarete | Becker | Merkel-Zeller |
| 2752 | I130251 | 0 | Margarete | Becker | Merkel-Zeller |
| 2753 | I98064 | 0 | Margaretha | Becker | Merkel-Zeller |
| 2754 | I142209 | ||||
| 2755 | I163341 | 0 | Maria Christina | Becker | Merkel-Zeller |
| 2756 | I131886 | 0 | Maria Elisabeth | Becker | Merkel-Zeller |
| 2757 | I7462 | 0 | Maria Sophia | Becker | Merkel-Zeller |
| 2758 | I82861 | 0 | Marie | Becker | Merkel-Zeller |
| 2759 | I197432 | 0 | Martha Dorothea | Becker | Merkel-Zeller |
| 2760 | I98760 | 0 | Matthias | Becker | Merkel-Zeller |
| 2761 | I67491 | ||||
| 2762 | I12880 | ||||
| 2763 | I80431 | ||||
| 2764 | I80429 | ||||
| 2765 | I202070 | 0 | Ruth | Becker | Merkel-Zeller |
| 2766 | I32837 | 0 | Sibylle | Becker | Merkel-Zeller |
| 2767 | I184436 | 0 | Theda Beata | Becker | Merkel-Zeller |
| 2768 | I29793 | ||||
| 2769 | I75829 | 0 | Wolfgang | Becker | Merkel-Zeller |
| 2770 | I188949 | ||||
| 2771 | I148390 | ||||
| 2772 | I94703 | 0 | Anna | Beckh | Merkel-Zeller |
| 2773 | I181970 | 0 | August | Beckh | Merkel-Zeller |
| 2774 | I78632 | 0 | Charlotte | Beckh | Merkel-Zeller |
| 2775 | I15929 | 0 | Eugenie | Beckh | Merkel-Zeller |
| 2776 | I111219 | 0 | Hans | Beckh | Merkel-Zeller |
| 2777 | I117181 | ||||
| 2778 | I21893 | 0 | Jakob | Beckh | Merkel-Zeller |
| 2779 | I44496 | 0 | Joh. Georg | Beckh | Merkel-Zeller |
| 2780 | I112274 | 0 | Johann Leonhardt | Beckh | Merkel-Zeller |
| 2781 | I126989 | 0 | Karoline | Beckh | Merkel-Zeller |
| 2782 | I117178 | 0 | Margaretha | Beckh | Merkel-Zeller |
| 2783 | I178271 | 0 | Stoffel | Beckh | Merkel-Zeller |
| 2784 | I141117 | 0 | Beckhoff | Merkel-Zeller | |
| 2785 | I95802 | 0 | Becklin | Merkel-Zeller | |
| 2786 | I79269 | 0 | Catharina Amalia | Beckmann | Merkel-Zeller |
| 2787 | I48960 | 0 | Catharine Gertrude | Beckmann | Merkel-Zeller |
| 2788 | I131887 | 0 | Dietrich W. | Beckmann | Merkel-Zeller |
| 2789 | I42457 | 0 | Eberhard Ludwig | Beckmann | Merkel-Zeller |
| 2790 | I149951 | 0 | Elisabeth | Beckmann | Merkel-Zeller |
| 2791 | I197060 | 0 | Julius August Wilhelm | Beckmann | Merkel-Zeller |
| 2792 | I61467 | 0 | Katharina | Beckmann | Merkel-Zeller |
| 2793 | I107533 | 0 | Otto | Beckmann | Merkel-Zeller |
| 2794 | I47869 | 0 | Will | Beckmann | Merkel-Zeller |
| 2795 | I6883 | 0 | Sebald | Bedalm | Merkel-Zeller |
| 2796 | I95369 | 0 | Christian | Bedenknecht | Merkel-Zeller |
| 2797 | I75962 | 0 | Christiane | Bedenknecht | Merkel-Zeller |
| 2798 | I70953 | 0 | Hans | Beder | Merkel-Zeller |
| 2799 | I196202 | ||||
| 2800 | I96695 | 0 | Anna Margaretha | Beeg | Merkel-Zeller |
| 2801 | I19733 | 0 | Erasmus | Beeg | Merkel-Zeller |
| 2802 | I122536 | 0 | Ary Gijsberts | Beekhuijsen | Merkel-Zeller |
| 2803 | I4155 | ||||
| 2804 | I145093 | 0 | Beer | Merkel-Zeller | |
| 2805 | I110656 | 0 | Agnes | Beer | Merkel-Zeller |
| 2806 | I110664 | 0 | Anna | Beer | Merkel-Zeller |
| 2807 | I142390 | 0 | Anna | Beer | Merkel-Zeller |
| 2808 | I11389 | ||||
| 2809 | I110655 | 0 | Barbara | Beer | Merkel-Zeller |
| 2810 | I110663 | 0 | Caspar | Beer | Merkel-Zeller |
| 2811 | I110660 | 0 | Christoph | Beer | Merkel-Zeller |
| 2812 | I73988 | 0 | Elisabeth (Ilse) | Beer | Merkel-Zeller |
| 2813 | I110659 | 0 | Esther | Beer | Merkel-Zeller |
| 2814 | I105336 | 0 | Georgius | Beer | Merkel-Zeller |
| 2815 | I110662 | 0 | Hans | Beer | Merkel-Zeller |
| 2816 | I105337 | 0 | Johannes | Beer | Merkel-Zeller |
| 2817 | I110657 | 0 | Kaspar | Beer | Merkel-Zeller |
| 2818 | I110661 | 0 | Kunigunde | Beer | Merkel-Zeller |
| 2819 | I27549 | 0 | Leonhard | Beer | Merkel-Zeller |
| 2820 | I96556 | 0 | Mar. Judith | Beer | Merkel-Zeller |
| 2821 | I110658 | 0 | Margaretha | Beer | Merkel-Zeller |
| 2822 | I124517 | ||||
| 2823 | I10849 | 0 | Philipp | Beerbeck | Merkel-Zeller |
| 2824 | I72524 | 0 | Beerwarth | Merkel-Zeller | |
| 2825 | I74971 | 0 | Christof | Beerwarth | Merkel-Zeller |
| 2826 | I199608 | 0 | Philipp | Beerwarth | Merkel-Zeller |
| 2827 | I112419 | 0 | Anna | Beerweckh | Merkel-Zeller |
| 2828 | I112421 | ||||
| 2829 | I44997 | 0 | Agnes | Beerweiß | Merkel-Zeller |
| 2830 | I94640 | 0 | Johann | Beestecher | Merkel-Zeller |
| 2831 | I76059 | 0 | Wendel | Beg | Merkel-Zeller |
| 2832 | I90350 | ||||
| 2833 | I68262 | 0 | Eusebius | Beger | Merkel-Zeller |
| 2834 | I91639 | 0 | Johann Georg | Beger | Merkel-Zeller |
| 2835 | I79147 | 0 | Johann | Beha | Merkel-Zeller |
| 2836 | I79148 | ||||
| 2837 | I9230 | 0 | Albrecht VII. | Behaim | Merkel-Zeller |
| 2838 | I9232 | 0 | Catharina | Behaim | Merkel-Zeller |
| 2839 | I9250 | 0 | Catharina | Behaim | Merkel-Zeller |
| 2840 | I16594 | 0 | Christoph | Behaim | Merkel-Zeller |
| 2841 | I9234 | 0 | Clara | Behaim | Merkel-Zeller |
| 2842 | I11583 | 0 | Clara | Behaim | Merkel-Zeller |
| 2843 | I94785 | 0 | Kunigunde | Behaim | Merkel-Zeller |
| 2844 | I6046 | 0 | Margareta Anna | Behaim | Merkel-Zeller |
| 2845 | I179304 | 0 | Michael | Behaim | Merkel-Zeller |
| 2846 | I165140 | 0 | Siegesmund Friedrich | Behaim | Merkel-Zeller |
| 2847 | I7900 | 0 | Susanna | Behaim | Merkel-Zeller |
| 2848 | I17838 | 0 | Sebald | Beham | Merkel-Zeller |
| 2849 | I11360 | 0 | Beheim | Merkel-Zeller | |
| 2850 | I73111 | 0 | Jörg | Beheim | Merkel-Zeller |
| 2851 | I189277 | 0 | Klaus | Behen | Merkel-Zeller |
| 2852 | I189263 | ||||
| 2853 | I189259 | 0 | Ulrich | Behen | Merkel-Zeller |
| 2854 | I43212 | ||||
| 2855 | I161541 | 0 | Jakob | Behm | Merkel-Zeller |
| 2856 | I142306 | ||||
| 2857 | I125235 | 0 | Adele Louise Johanna | Behn | Merkel-Zeller |
| 2858 | I197712 | 0 | Hans Heinrich | Behn | Merkel-Zeller |
| 2859 | I184009 | 0 | Auguste | Behnke | Merkel-Zeller |
| 2860 | I184011 | 0 | Emma | Behnke | Merkel-Zeller |
| 2861 | I184004 | 0 | Gottlieb | Behnke | Merkel-Zeller |
| 2862 | I184006 | 0 | Gottlieb | Behnke | Merkel-Zeller |
| 2863 | I11855 | ||||
| 2864 | I184010 | 0 | Maria | Behnke | Merkel-Zeller |
| 2865 | I184008 | 0 | Ottilie | Behnke | Merkel-Zeller |
| 2866 | I5344 | ||||
| 2867 | I62258 | 0 | Daniel | Behr | Merkel-Zeller |
| 2868 | I55025 | 0 | Eberhard | Behr | Merkel-Zeller |
| 2869 | I62259 | 0 | Georg | Behr | Merkel-Zeller |
| 2870 | I62262 | ||||
| 2871 | I62261 | 0 | Johann | Behr | Merkel-Zeller |
| 2872 | I68055 | 0 | Johann Georg | Behr | Merkel-Zeller |
| 2873 | I34793 | ||||
| 2874 | I62260 | 0 | Marquard | Behr | Merkel-Zeller |
| 2875 | I75968 | 0 | Regina Magdalena | Behr | Merkel-Zeller |
| 2876 | I62263 | 0 | Susanne | Behr | Merkel-Zeller |
| 2877 | I83235 | ||||
| 2878 | I83236 | ||||
| 2879 | I83239 | ||||
| 2880 | I19916 | 0 | Euphrosyne Charoline | Behrends | Merkel-Zeller |
| 2881 | I83240 | ||||
| 2882 | I83242 | ||||
| 2883 | I83243 | ||||
| 2884 | I83237 | ||||
| 2885 | I83234 | ||||
| 2886 | I186693 | 0 | Carl Caspar Franz | Behrens | Merkel-Zeller |
| 2887 | I131975 | ||||
| 2888 | I131994 | 0 | Friederike Caroline Louise | Behrens | Merkel-Zeller |
| 2889 | I199308 | 0 | Jacob | Behrens | Merkel-Zeller |
| 2890 | I199305 | 0 | Johann Theodor | Behrens | Merkel-Zeller |
| 2891 | I132024 | ||||
| 2892 | I83053 | ||||
| 2893 | I42338 | 0 | Jakob | Behringer | Merkel-Zeller |
| 2894 | I110927 | 0 | Margaret | Behritz | Merkel-Zeller |
| 2895 | I92862 | 0 | Gottlieb | Beierbach | Merkel-Zeller |
| 2896 | I132042 | ||||
| 2897 | I186396 | 0 | Wilhelm | Beigel | Merkel-Zeller |
| 2898 | I9290 | 0 | Monika | Beil | Merkel-Zeller |
| 2899 | I92999 | ||||
| 2900 | I105696 | 0 | Joh. Gottlieb | Beile | Merkel-Zeller |
| 2901 | I44260 | 0 | Christian | Beilharz | Merkel-Zeller |
| 2902 | I107397 | 0 | Johann Friedrich | Beilharz | Merkel-Zeller |
| 2903 | I129856 | 0 | Rosina Dorothea | Beinhard | Merkel-Zeller |
| 2904 | I67099 | 0 | Wolfgang | Beinhardt | Merkel-Zeller |
| 2905 | I147642 | 0 | Hugo | Beinhauer | Merkel-Zeller |
| 2906 | I132067 | ||||
| 2907 | I88824 | ||||
| 2908 | I93054 | ||||
| 2909 | I200963 | 0 | Hans | Beisel | Merkel-Zeller |
| 2910 | I88822 | 0 | Martha | Beisel | Merkel-Zeller |
| 2911 | I88823 | 0 | Paul | Beisel | Merkel-Zeller |
| 2912 | I152866 | 0 | Anna Maria | Beißer | Merkel-Zeller |
| 2913 | I73487 | ||||
| 2914 | I73486 | ||||
| 2915 | I73485 | ||||
| 2916 | I153375 | 0 | Magdalena | Beissenrieder | Merkel-Zeller |
| 2917 | I168537 | ||||
| 2918 | I6758 | 0 | Fred | Beiswenger | Merkel-Zeller |
| 2919 | I83183 | ||||
| 2920 | I73057 | 0 | Jakob | Beiswenger | Merkel-Zeller |
| 2921 | I106345 | 0 | Therese | Beitmann | Merkel-Zeller |
| 2922 | I72263 | ||||
| 2923 | I143973 | 0 | Wilhelm | Bek | Merkel-Zeller |
| 2924 | I62687 | ||||
| 2925 | I20596 | ||||
| 2926 | I58441 | 0 | Rosine | Bekert | Merkel-Zeller |
| 2927 | I93168 | 0 | Gottfried | Bekh | Merkel-Zeller |
| 2928 | I197936 | 0 | Thomas | Belau | Merkel-Zeller |
| 2929 | I59901 | 0 | Anna Maria | Belin | Merkel-Zeller |
| 2930 | I107961 | 0 | Maria | Belitz | Merkel-Zeller |
| 2931 | I107963 | ||||
| 2932 | I113361 | 0 | Anna Maria | Bell | Merkel-Zeller |
| 2933 | I126230 | 0 | Caspar | Bell | Merkel-Zeller |
| 2934 | I8716 | ||||
| 2935 | I6731 | ||||
| 2936 | I45431 | 0 | John | Bellamy | Merkel-Zeller |
