
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Bericht: Liste der Personen ohne Geburts- und Sterbedatum
Beschreibung:
Treffer 2501 bis 3000 von 52430 » Alle Berichte » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Gesperrt | Vorname | Nachname | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
2501 | I110055 | 0 | Clement | Beck | Merkel-Zeller |
2502 | I114543 | 0 | Conrad | Beck | Merkel-Zeller |
2503 | I144372 | 0 | Dorothea | Beck | Merkel-Zeller |
2504 | I114551 | ||||
2505 | I65788 | 0 | Elisabetha Friederika | Beck | Merkel-Zeller |
2506 | I42136 | 0 | Engla | Beck | Merkel-Zeller |
2507 | I110032 | 0 | Ester | Beck | Merkel-Zeller |
2508 | I148819 | ||||
2509 | I143606 | 0 | Eva | Beck | Merkel-Zeller |
2510 | I125000 | 0 | Fabian | Beck | Merkel-Zeller |
2511 | I195182 | 0 | Friderike | Beck | Merkel-Zeller |
2512 | I155628 | 0 | Friedle | Beck | Merkel-Zeller |
2513 | I54685 | 0 | Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
2514 | I159879 | 0 | Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
2515 | I10496 | 0 | Georg | Beck | Merkel-Zeller |
2516 | I160082 | 0 | Georg | Beck | Merkel-Zeller |
2517 | I165423 | 0 | Georg | Beck | Merkel-Zeller |
2518 | I14781 | 0 | Georg Bernhard | Beck | Merkel-Zeller |
2519 | I172410 | 0 | Georg Dietrich | Beck | Merkel-Zeller |
2520 | I155827 | 0 | Georg Friderich | Beck | Merkel-Zeller |
2521 | I192383 | 0 | Georg Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
2522 | I50221 | ||||
2523 | I65789 | ||||
2524 | I35831 | 0 | Georg Philipp | Beck | Merkel-Zeller |
2525 | I61908 | ||||
2526 | I115097 | ||||
2527 | I74227 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
2528 | I74404 | ||||
2529 | I74528 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
2530 | I74856 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
2531 | I102977 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
2532 | I118129 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
2533 | I144821 | ||||
2534 | I146188 | 0 | Hans | Beck | Merkel-Zeller |
2535 | I42192 | 0 | Hans Heinrich | Beck | Merkel-Zeller |
2536 | I171017 | 0 | Hans Jacob | Beck | Merkel-Zeller |
2537 | I94893 | ||||
2538 | I108484 | ||||
2539 | I149208 | ||||
2540 | I72460 | ||||
2541 | I116225 | ||||
2542 | I179587 | 0 | Immanuel | Beck | Merkel-Zeller |
2543 | I52892 | 0 | Jacob | Beck | Merkel-Zeller |
2544 | I163066 | 0 | Jacobina Christina | Beck | Merkel-Zeller |
2545 | I50227 | 0 | Jakob | Beck | Merkel-Zeller |
2546 | I115721 | ||||
2547 | I180208 | 0 | Jakob Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
2548 | I83501 | 0 | Jakob Martin | Beck | Merkel-Zeller |
2549 | I93788 | 0 | Johann | Beck | Merkel-Zeller |
2550 | I182081 | 0 | Johann Friderich | Beck | Merkel-Zeller |
2551 | I51962 | 0 | Johann Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
2552 | I159506 | 0 | Johann Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
2553 | I182074 | ||||
2554 | I143875 | 0 | Johann Jakob | Beck | Merkel-Zeller |
2555 | I94584 | 0 | Johann Leonhard | Beck | Merkel-Zeller |
2556 | I161473 | 0 | Johann Philipp | Beck | Merkel-Zeller |
2557 | I106758 | 0 | Johanna Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
2558 | I9090 | 0 | Johannes | Beck | Merkel-Zeller |
2559 | I95841 | ||||
2560 | I148654 | 0 | Johannes | Beck | Merkel-Zeller |
2561 | I200313 | 0 | Johannes | Beck | Merkel-Zeller |
2562 | I52566 | 0 | Jörg | Beck | Merkel-Zeller |
2563 | I112705 | 0 | Jörg | Beck | Merkel-Zeller |
2564 | I184497 | 0 | Judith" Regine | Beck | Merkel-Zeller |
2565 | I35851 | 0 | Karl Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
2566 | I72492 | 0 | Karl Friedrich | Beck | Merkel-Zeller |
2567 | I47502 | 0 | Karl Gottlob | Beck | Merkel-Zeller |
2568 | I53644 | ||||
2569 | I94677 | 0 | Katarina | Beck | Merkel-Zeller |
2570 | I18503 | 0 | Katharina | Beck | Merkel-Zeller |
2571 | I68322 | 0 | Katharina | Beck | Merkel-Zeller |
2572 | I74222 | 0 | Katharine | Beck | Merkel-Zeller |
2573 | I74671 | 0 | Katharine | Beck | Merkel-Zeller |
2574 | I116221 | 0 | Katharine Friederike | Beck | Merkel-Zeller |
2575 | I54656 | 0 | Leonhard Andreas | Beck | Merkel-Zeller |
2576 | I136198 | 0 | Leopoldine | Beck | Merkel-Zeller |
2577 | I120768 | 0 | Lina | Beck | Merkel-Zeller |
2578 | I12976 | ||||
2579 | I144781 | 0 | Magdalene | Beck | Merkel-Zeller |
2580 | I29846 | ||||
2581 | I96851 | 0 | Margarete | Beck | Merkel-Zeller |
2582 | I74219 | 0 | Maria | Beck | Merkel-Zeller |
2583 | I163602 | 0 | Maria Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
2584 | I167292 | 0 | Maria Barbara | Beck | Merkel-Zeller |
2585 | I181783 | 0 | Maria Christine | Beck | Merkel-Zeller |
2586 | I169034 | 0 | Maria Friederike | Beck | Merkel-Zeller |
2587 | I107375 | 0 | Marie Elisabeth | Beck | Merkel-Zeller |
2588 | I69922 | ||||
2589 | I74378 | 0 | Martin | Beck | Merkel-Zeller |
2590 | I74604 | 0 | Martin | Beck | Merkel-Zeller |
2591 | I71750 | 0 | Melchior | Beck | Merkel-Zeller |
2592 | I109997 | 0 | Melchior | Beck | Merkel-Zeller |
2593 | I43541 | 0 | Philipp | Beck | Merkel-Zeller |
2594 | I67178 | 0 | Philipp Burkard | Beck | Merkel-Zeller |
2595 | I51965 | ||||
2596 | I157943 | 0 | Regina | Beck | Merkel-Zeller |
2597 | I62897 | 0 | Rosine Christiane | Beck | Merkel-Zeller |
2598 | I74254 | 0 | Susanne | Beck | Merkel-Zeller |
2599 | I95464 | ||||
2600 | I160359 | 0 | Veit Jakob | Beck | Merkel-Zeller |
2601 | I42373 | 0 | Walburga | Beck | Merkel-Zeller |
2602 | I182319 | 0 | Winfried Gottfried | Beck | Merkel-Zeller |
2603 | I44656 | 0 | Adam | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2604 | I111119 | 0 | Alexander | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2605 | I44640 | 0 | Catharina Barbara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2606 | I182082 | 0 | Catharina Sara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2607 | I44660 | 0 | Christina Friederica | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2608 | I44657 | 0 | Christina Friederika | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2609 | I171280 | 0 | Georg Adam | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2610 | I44658 | 0 | Georg Jacob | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2611 | I44639 | 0 | Georg Melchior | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2612 | I171284 | 0 | Johann Caspar | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2613 | I164669 | 0 | Johann Georg | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2614 | I44645 | 0 | Johann Jacob | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2615 | I164670 | 0 | Katharina | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2616 | I70944 | 0 | Maria | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2617 | I44641 | 0 | Maria Barbara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2618 | I70942 | 0 | Maria Barbara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2619 | I59905 | 0 | Maria Sara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2620 | I171285 | 0 | Maria Sara | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2621 | I164584 | 0 | Paul | Beckbissinger | Merkel-Zeller |
2622 | I21019 | 0 | Becker | Merkel-Zeller | |
2623 | I64373 | 0 | Becker | Merkel-Zeller | |
2624 | I65072 | ||||
2625 | I142920 | 0 | Becker | Merkel-Zeller | |
2626 | I149953 | ||||
2627 | I184583 | ||||
2628 | I193488 | ||||
2629 | I13374 | 0 | Anna Catharina | Becker | Merkel-Zeller |
2630 | I48684 | 0 | Anna Margarethe | Becker | Merkel-Zeller |
2631 | I61835 | 0 | Caspar | Becker | Merkel-Zeller |
2632 | I112729 | 0 | Catharina | Becker | Merkel-Zeller |
2633 | I127024 | 0 | Charlotte Christina | Becker | Merkel-Zeller |
2634 | I94679 | ||||
2635 | I94690 | ||||
2636 | I140808 | 0 | Elisabeth Regina | Becker | Merkel-Zeller |
2637 | I181974 | 0 | Elisabetha | Becker | Merkel-Zeller |
2638 | I149542 | ||||
2639 | I916 | ||||
2640 | I37898 | 0 | Ernestine Katharina | Becker | Merkel-Zeller |
2641 | I123540 | 0 | Friedrich | Becker | Merkel-Zeller |
2642 | I148750 | ||||
2643 | I27545 | 0 | Georg | Becker | Merkel-Zeller |
2644 | I185899 | 0 | Georg | Becker | Merkel-Zeller |
2645 | I80426 | ||||
2646 | I149785 | ||||
2647 | I131847 | ||||
2648 | I30949 | 0 | Hans Balthasar | Becker | Merkel-Zeller |
2649 | I131860 | ||||
2650 | I1832 | ||||
2651 | I149434 | ||||
2652 | I78204 | ||||
2653 | I98756 | 0 | Joducus | Becker | Merkel-Zeller |
2654 | I63449 | 0 | Johann Christoph | Becker | Merkel-Zeller |
2655 | I34891 | 0 | Johann Jakob | Becker | Merkel-Zeller |
2656 | I92651 | 0 | Johann Martin | Becker | Merkel-Zeller |
2657 | I130889 | ||||
2658 | I181570 | 0 | Johann Simon | Becker | Merkel-Zeller |
2659 | I63050 | 0 | Katharina Barbara | Becker | Merkel-Zeller |
2660 | I34887 | 0 | Katharina Dorothea | Becker | Merkel-Zeller |
2661 | I130233 | 0 | Margarete | Becker | Merkel-Zeller |
2662 | I130251 | 0 | Margarete | Becker | Merkel-Zeller |
2663 | I98064 | 0 | Margaretha | Becker | Merkel-Zeller |
2664 | I142209 | ||||
2665 | I163341 | 0 | Maria Christina | Becker | Merkel-Zeller |
2666 | I131886 | 0 | Maria Elisabeth | Becker | Merkel-Zeller |
2667 | I7462 | 0 | Maria Sophia | Becker | Merkel-Zeller |
2668 | I82861 | 0 | Marie | Becker | Merkel-Zeller |
2669 | I197432 | 0 | Martha Dorothea | Becker | Merkel-Zeller |
2670 | I98760 | 0 | Matthias | Becker | Merkel-Zeller |
2671 | I67491 | ||||
2672 | I12880 | ||||
2673 | I80431 | ||||
2674 | I80429 | ||||
2675 | I202070 | 0 | Ruth | Becker | Merkel-Zeller |
2676 | I32837 | 0 | Sibylle | Becker | Merkel-Zeller |
2677 | I184436 | 0 | Theda Beata | Becker | Merkel-Zeller |
2678 | I29793 | ||||
2679 | I75829 | 0 | Wolfgang | Becker | Merkel-Zeller |
2680 | I188949 | ||||
2681 | I148390 | ||||
2682 | I94703 | 0 | Anna | Beckh | Merkel-Zeller |
2683 | I181970 | 0 | August | Beckh | Merkel-Zeller |
2684 | I78632 | 0 | Charlotte | Beckh | Merkel-Zeller |
2685 | I15929 | 0 | Eugenie | Beckh | Merkel-Zeller |
2686 | I111219 | 0 | Hans | Beckh | Merkel-Zeller |
2687 | I117181 | ||||
2688 | I21893 | 0 | Jakob | Beckh | Merkel-Zeller |
2689 | I44496 | 0 | Joh. Georg | Beckh | Merkel-Zeller |
2690 | I112274 | 0 | Johann Leonhardt | Beckh | Merkel-Zeller |
2691 | I126989 | 0 | Karoline | Beckh | Merkel-Zeller |
2692 | I117178 | 0 | Margaretha | Beckh | Merkel-Zeller |
2693 | I178271 | 0 | Stoffel | Beckh | Merkel-Zeller |
2694 | I141117 | 0 | Beckhoff | Merkel-Zeller | |
2695 | I95802 | 0 | Becklin | Merkel-Zeller | |
2696 | I79269 | 0 | Catharina Amalia | Beckmann | Merkel-Zeller |
2697 | I48960 | 0 | Catharine Gertrude | Beckmann | Merkel-Zeller |
2698 | I131887 | 0 | Dietrich W. | Beckmann | Merkel-Zeller |
2699 | I42457 | 0 | Eberhard Ludwig | Beckmann | Merkel-Zeller |
2700 | I149951 | 0 | Elisabeth | Beckmann | Merkel-Zeller |
2701 | I197060 | 0 | Julius August Wilhelm | Beckmann | Merkel-Zeller |
2702 | I61467 | 0 | Katharina | Beckmann | Merkel-Zeller |
2703 | I107533 | 0 | Otto | Beckmann | Merkel-Zeller |
2704 | I47869 | 0 | Will | Beckmann | Merkel-Zeller |
2705 | I6883 | 0 | Sebald | Bedalm | Merkel-Zeller |
2706 | I95369 | 0 | Christian | Bedenknecht | Merkel-Zeller |
2707 | I75962 | 0 | Christiane | Bedenknecht | Merkel-Zeller |
2708 | I70953 | 0 | Hans | Beder | Merkel-Zeller |
2709 | I196202 | ||||
2710 | I96695 | 0 | Anna Margaretha | Beeg | Merkel-Zeller |
2711 | I19733 | 0 | Erasmus | Beeg | Merkel-Zeller |
2712 | I122536 | 0 | Ary Gijsberts | Beekhuijsen | Merkel-Zeller |
2713 | I4155 | ||||
2714 | I145093 | 0 | Beer | Merkel-Zeller | |
2715 | I110656 | 0 | Agnes | Beer | Merkel-Zeller |
2716 | I110664 | 0 | Anna | Beer | Merkel-Zeller |
2717 | I142390 | 0 | Anna | Beer | Merkel-Zeller |
2718 | I11389 | ||||
2719 | I110655 | 0 | Barbara | Beer | Merkel-Zeller |
2720 | I110663 | 0 | Caspar | Beer | Merkel-Zeller |
2721 | I110660 | 0 | Christoph | Beer | Merkel-Zeller |
2722 | I73988 | 0 | Elisabeth (Ilse) | Beer | Merkel-Zeller |
2723 | I110659 | 0 | Esther | Beer | Merkel-Zeller |
2724 | I105336 | 0 | Georgius | Beer | Merkel-Zeller |
2725 | I110662 | 0 | Hans | Beer | Merkel-Zeller |
2726 | I105337 | 0 | Johannes | Beer | Merkel-Zeller |
2727 | I110657 | 0 | Kaspar | Beer | Merkel-Zeller |
2728 | I110661 | 0 | Kunigunde | Beer | Merkel-Zeller |
2729 | I27549 | 0 | Leonhard | Beer | Merkel-Zeller |
2730 | I96556 | 0 | Mar. Judith | Beer | Merkel-Zeller |
2731 | I110658 | 0 | Margaretha | Beer | Merkel-Zeller |
2732 | I124517 | ||||
2733 | I10849 | 0 | Philipp | Beerbeck | Merkel-Zeller |
2734 | I72524 | 0 | Beerwarth | Merkel-Zeller | |
2735 | I74971 | 0 | Christof | Beerwarth | Merkel-Zeller |
2736 | I199608 | 0 | Philipp | Beerwarth | Merkel-Zeller |
2737 | I112419 | 0 | Anna | Beerweckh | Merkel-Zeller |
2738 | I112421 | ||||
2739 | I44997 | 0 | Agnes | Beerweiß | Merkel-Zeller |
2740 | I94640 | 0 | Johann | Beestecher | Merkel-Zeller |
2741 | I76059 | 0 | Wendel | Beg | Merkel-Zeller |
2742 | I90350 | ||||
2743 | I68262 | 0 | Eusebius | Beger | Merkel-Zeller |
2744 | I91639 | 0 | Johann Georg | Beger | Merkel-Zeller |
2745 | I79147 | 0 | Johann | Beha | Merkel-Zeller |
2746 | I79148 | ||||
2747 | I9230 | 0 | Albrecht VII. | Behaim | Merkel-Zeller |
2748 | I9232 | 0 | Catharina | Behaim | Merkel-Zeller |
2749 | I9250 | 0 | Catharina | Behaim | Merkel-Zeller |
2750 | I16594 | 0 | Christoph | Behaim | Merkel-Zeller |
2751 | I9234 | 0 | Clara | Behaim | Merkel-Zeller |
2752 | I11583 | 0 | Clara | Behaim | Merkel-Zeller |
2753 | I94785 | 0 | Kunigunde | Behaim | Merkel-Zeller |
2754 | I6046 | 0 | Margareta Anna | Behaim | Merkel-Zeller |
2755 | I179304 | 0 | Michael | Behaim | Merkel-Zeller |
2756 | I165140 | 0 | Siegesmund Friedrich | Behaim | Merkel-Zeller |
2757 | I7900 | 0 | Susanna | Behaim | Merkel-Zeller |
2758 | I17838 | 0 | Sebald | Beham | Merkel-Zeller |
2759 | I11360 | 0 | Beheim | Merkel-Zeller | |
2760 | I73111 | 0 | Jörg | Beheim | Merkel-Zeller |
2761 | I189277 | 0 | Klaus | Behen | Merkel-Zeller |
2762 | I189263 | ||||
2763 | I189259 | 0 | Ulrich | Behen | Merkel-Zeller |
2764 | I43212 | ||||
2765 | I161541 | 0 | Jakob | Behm | Merkel-Zeller |
2766 | I142306 | ||||
2767 | I125235 | 0 | Adele Louise Johanna | Behn | Merkel-Zeller |
2768 | I197712 | 0 | Hans Heinrich | Behn | Merkel-Zeller |
2769 | I184009 | 0 | Auguste | Behnke | Merkel-Zeller |
2770 | I184011 | 0 | Emma | Behnke | Merkel-Zeller |
2771 | I184004 | 0 | Gottlieb | Behnke | Merkel-Zeller |
2772 | I184006 | 0 | Gottlieb | Behnke | Merkel-Zeller |
2773 | I11855 | ||||
2774 | I184010 | 0 | Maria | Behnke | Merkel-Zeller |
2775 | I184008 | 0 | Ottilie | Behnke | Merkel-Zeller |
2776 | I5344 | ||||
2777 | I62258 | 0 | Daniel | Behr | Merkel-Zeller |
2778 | I55025 | 0 | Eberhard | Behr | Merkel-Zeller |
2779 | I62259 | 0 | Georg | Behr | Merkel-Zeller |
2780 | I62262 | ||||
2781 | I62261 | 0 | Johann | Behr | Merkel-Zeller |
2782 | I68055 | 0 | Johann Georg | Behr | Merkel-Zeller |
2783 | I34793 | ||||
2784 | I62260 | 0 | Marquard | Behr | Merkel-Zeller |
2785 | I75968 | 0 | Regina Magdalena | Behr | Merkel-Zeller |
2786 | I62263 | 0 | Susanne | Behr | Merkel-Zeller |
2787 | I83235 | ||||
2788 | I83236 | ||||
2789 | I83239 | ||||
2790 | I19916 | 0 | Euphrosyne Charoline | Behrends | Merkel-Zeller |
2791 | I83240 | ||||
2792 | I83242 | ||||
2793 | I83243 | ||||
2794 | I83237 | ||||
2795 | I83234 | ||||
2796 | I186693 | 0 | Carl Caspar Franz | Behrens | Merkel-Zeller |
2797 | I131975 | ||||
2798 | I131994 | 0 | Friederike Caroline Louise | Behrens | Merkel-Zeller |
2799 | I199308 | 0 | Jacob | Behrens | Merkel-Zeller |
2800 | I199305 | 0 | Johann Theodor | Behrens | Merkel-Zeller |
2801 | I132024 | ||||
2802 | I83053 | ||||
2803 | I42338 | 0 | Jakob | Behringer | Merkel-Zeller |
2804 | I110927 | 0 | Margaret | Behritz | Merkel-Zeller |
2805 | I92862 | 0 | Gottlieb | Beierbach | Merkel-Zeller |
2806 | I132042 | ||||
2807 | I186396 | 0 | Wilhelm | Beigel | Merkel-Zeller |
2808 | I9290 | 0 | Monika | Beil | Merkel-Zeller |
2809 | I92999 | ||||
2810 | I105696 | 0 | Joh. Gottlieb | Beile | Merkel-Zeller |
2811 | I44260 | 0 | Christian | Beilharz | Merkel-Zeller |
2812 | I107397 | 0 | Johann Friedrich | Beilharz | Merkel-Zeller |
2813 | I129856 | 0 | Rosina Dorothea | Beinhard | Merkel-Zeller |
2814 | I67099 | 0 | Wolfgang | Beinhardt | Merkel-Zeller |
2815 | I147642 | 0 | Hugo | Beinhauer | Merkel-Zeller |
2816 | I132067 | ||||
2817 | I88824 | ||||
2818 | I93054 | ||||
2819 | I200963 | 0 | Hans | Beisel | Merkel-Zeller |
2820 | I88822 | 0 | Martha | Beisel | Merkel-Zeller |
2821 | I88823 | 0 | Paul | Beisel | Merkel-Zeller |
2822 | I152866 | 0 | Anna Maria | Beißer | Merkel-Zeller |
2823 | I73487 | ||||
2824 | I73486 | ||||
2825 | I73485 | ||||
2826 | I153375 | 0 | Magdalena | Beissenrieder | Merkel-Zeller |
2827 | I168537 | ||||
2828 | I6758 | 0 | Fred | Beiswenger | Merkel-Zeller |
2829 | I83183 | ||||
2830 | I73057 | 0 | Jakob | Beiswenger | Merkel-Zeller |
2831 | I106345 | 0 | Therese | Beitmann | Merkel-Zeller |
2832 | I72263 | ||||
2833 | I143973 | 0 | Wilhelm | Bek | Merkel-Zeller |
2834 | I62687 | ||||
2835 | I20596 | ||||
2836 | I58441 | 0 | Rosine | Bekert | Merkel-Zeller |
2837 | I93168 | 0 | Gottfried | Bekh | Merkel-Zeller |
2838 | I197936 | 0 | Thomas | Belau | Merkel-Zeller |
2839 | I59901 | 0 | Anna Maria | Belin | Merkel-Zeller |
2840 | I107961 | 0 | Maria | Belitz | Merkel-Zeller |
2841 | I107963 | ||||
2842 | I113361 | 0 | Anna Maria | Bell | Merkel-Zeller |
2843 | I126230 | 0 | Caspar | Bell | Merkel-Zeller |
2844 | I8716 | ||||
2845 | I6731 | ||||
2846 | I45431 | 0 | John | Bellamy | Merkel-Zeller |
2847 | I155088 | ||||
2848 | I155089 | ||||
2849 | I155087 | 0 | Johann Heinrich | Belle | Merkel-Zeller |
2850 | I181850 | 0 | Georg | Bellemann | Merkel-Zeller |
2851 | I93059 | 0 | Achatius | Beller | Merkel-Zeller |
2852 | I89470 | ||||
2853 | I30628 | ||||
2854 | I43284 | 0 | Belling | Merkel-Zeller | |
2855 | I67926 | 0 | Jerg | Belling | Merkel-Zeller |
2856 | I67218 | 0 | Johann | Belling | Merkel-Zeller |
2857 | I149326 | ||||
2858 | I132072 | ||||
2859 | I125514 | ||||
2860 | I93087 | 0 | David | Bellon | Merkel-Zeller |
2861 | I132077 | ||||
2862 | I163608 | 0 | Andreas | Belschner | Merkel-Zeller |
2863 | I167340 | 0 | Christina Margaretha | Belschner | Merkel-Zeller |
2864 | I116270 | ||||
2865 | I162035 | 0 | Johann Georg | Belschner | Merkel-Zeller |
2866 | I15036 | 0 | Luise Wilhelmine | Belschner | Merkel-Zeller |
2867 | I20236 | 0 | Augustin | Belser | Merkel-Zeller |
2868 | I148942 | 0 | Gottlieb Fr. | Belser | Merkel-Zeller |
2869 | I42884 | 0 | Hermann | Belser | Merkel-Zeller |
2870 | I50996 | 0 | Emilie | Belssig | Merkel-Zeller |
2871 | I144565 | 0 | Anna Maria | Beltz | Merkel-Zeller |
2872 | I12239 | 0 | Cunlin | Beltz | Merkel-Zeller |
2873 | I65835 | 0 | Christina Rosina | Belz | Merkel-Zeller |
2874 | I67377 | 0 | Georg | Belz | Merkel-Zeller |
2875 | I83839 | 0 | Frida | Belzhuber | Merkel-Zeller |
2876 | I110392 | 0 | Friedrich | Belzhuber | Merkel-Zeller |
2877 | I78518 | 0 | Georg Conrad | Belzhuber | Merkel-Zeller |
2878 | I110393 | 0 | Hermann | Belzhuber | Merkel-Zeller |
2879 | I110400 | 0 | Luise | Belzhuber | Merkel-Zeller |
2880 | I110396 | 0 | Marie | Belzhuber | Merkel-Zeller |
2881 | I110398 | 0 | Sofie | Belzhuber | Merkel-Zeller |
2882 | I83836 | 0 | Wilhelm | Belzhuber | Merkel-Zeller |
2883 | I83838 | 0 | Wilhelm | Belzhuber | Merkel-Zeller |
2884 | I62266 | ||||
2885 | I62264 | ||||
2886 | I62265 | ||||
2887 | I25000 | 0 | Hans | Belzlin | Merkel-Zeller |
2888 | I78751 | 0 | Dorothea | Bemler | Merkel-Zeller |
2889 | I154115 | 0 | Dorothea | Bemler | Merkel-Zeller |
2890 | I106134 | 0 | Friederike | Bemmersberger | Merkel-Zeller |
2891 | I93126 | 0 | Georg | Bems | Merkel-Zeller |
2892 | I141598 | ||||
2893 | I202223 | ||||
2894 | I2598 | ||||
2895 | I93114 | 0 | Justine Katharina | Benckkiser | Merkel-Zeller |
2896 | I72633 | ||||
2897 | I29630 | ||||
2898 | I147738 | ||||
2899 | I109533 | 0 | Caroline | Bender | Merkel-Zeller |
2900 | I114583 | 0 | Catharina | Bender | Merkel-Zeller |
2901 | I132156 | ||||
2902 | I157216 | 0 | Christine Barbara | Bender | Merkel-Zeller |
2903 | I171719 | 0 | Christof | Bender | Merkel-Zeller |
2904 | I55926 | ||||
2905 | I28458 | ||||
2906 | I157217 | ||||
2907 | I151110 | 0 | Hans | Bender | Merkel-Zeller |
2908 | I12981 | ||||
2909 | I60844 | 0 | Jakob | Bender | Merkel-Zeller |
2910 | I195070 | 0 | Jean | Bender | Merkel-Zeller |
2911 | I27700 | ||||
2912 | I195056 | ||||
2913 | I27699 | 0 | Johanna Elisabeth | Bender | Merkel-Zeller |
2914 | I144133 | 0 | Karoline | Bender | Merkel-Zeller |
2915 | I55925 | 0 | Katharine Christine | Bender | Merkel-Zeller |
2916 | I149971 | ||||
2917 | I93158 | 0 | Margaretha | Bender | Merkel-Zeller |
2918 | I149562 | ||||
2919 | I82872 | 0 | Mathilde | Bender | Merkel-Zeller |
2920 | I67492 | 0 | Matthias (Matheis) | Bender | Merkel-Zeller |
2921 | I90079 | 0 | Melchior | Bender | Merkel-Zeller |
2922 | I68809 | 0 | Philipp | Bender | Merkel-Zeller |
2923 | I28457 | 0 | Susanne Elisabeth | Bender | Merkel-Zeller |
2924 | I36235 | 0 | Valentin | Bender | Merkel-Zeller |
2925 | I29501 | ||||
2926 | I3674 | ||||
2927 | I154424 | ||||
2928 | I2660 | ||||
2929 | I161151 | 0 | Hans | Bendixen | Merkel-Zeller |
2930 | I104302 | ||||
2931 | I14 | ||||
2932 | I103695 | 0 | Anna | Benedeck | Merkel-Zeller |
2933 | I132252 | 0 | Marie | Benemann | Merkel-Zeller |
2934 | I126539 | ||||
2935 | I1886 | 0 | Anna Maria | Bengel | Merkel-Zeller |
2936 | I84126 | 0 | Eufrosina | Bengel | Merkel-Zeller |
2937 | I191792 | 0 | Johann Georg | Bengel | Merkel-Zeller |
2938 | I103887 | 0 | Johanna Christine Auguste | Bengel | Merkel-Zeller |
2939 | I127056 | 0 | Karl | Benger | Merkel-Zeller |
2940 | I93214 | 0 | Katharina Margareth | Bengtssen | Merkel-Zeller |
2941 | I64830 | ||||
2942 | I93229 | 0 | Johann Adam | Benkiser | Merkel-Zeller |
2943 | I44468 | 0 | Michael Heinrich | Benkiser | Merkel-Zeller |
2944 | I181296 | 0 | Else | Benndorf | Merkel-Zeller |
2945 | I161317 | 0 | Bennecken | Merkel-Zeller | |
2946 | I44034 | 0 | Benneder | Merkel-Zeller | |
2947 | I161504 | 0 | Barthold | Benneken | Merkel-Zeller |
2948 | I92493 | ||||
2949 | I92488 | ||||
2950 | I144390 | ||||
2951 | I66754 | ||||
2952 | I66755 | ||||
2953 | I132304 | ||||
2954 | I61445 | 0 | Karl Ludwig | Benschig | Merkel-Zeller |
2955 | I38931 | 0 | Gallus | Benslin | Merkel-Zeller |
2956 | I23247 | 0 | Johannes | Benslin | Merkel-Zeller |
2957 | I110413 | ||||
2958 | I110410 | ||||
2959 | I158148 | 0 | Luise | Bentele | Merkel-Zeller |
2960 | I172600 | 0 | Luise Friederike | Bentele | Merkel-Zeller |
2961 | I110411 | ||||
2962 | I110412 | ||||
2963 | I20949 | ||||
2964 | I201423 | 0 | Jutta | Bentheim | Merkel-Zeller |
2965 | I191895 | 0 | Agnes | Bentherin | Merkel-Zeller |
2966 | I191226 | 0 | Elisabeth | Bentler | Merkel-Zeller |
2967 | I116521 | ||||
2968 | I116520 | ||||
2969 | I115307 | 0 | Marco | Bentner | Merkel-Zeller |
2970 | I115308 | 0 | Oscar | Bentner | Merkel-Zeller |
2971 | I69048 | 0 | Bentz | Merkel-Zeller | |
2972 | I189514 | 0 | Bentz | Merkel-Zeller | |
2973 | I189515 | 0 | Bentz | Merkel-Zeller | |
2974 | I189516 | 0 | Bentz | Merkel-Zeller | |
2975 | I189517 | 0 | Bentz | Merkel-Zeller | |
2976 | I189518 | 0 | Bentz | Merkel-Zeller | |
2977 | I189519 | 0 | Bentz | Merkel-Zeller | |
2978 | I189520 | 0 | Bentz | Merkel-Zeller | |
2979 | I189521 | 0 | Bentz | Merkel-Zeller | |
2980 | I189522 | 0 | Bentz | Merkel-Zeller | |
2981 | I189535 | 0 | Bentz | Merkel-Zeller | |
