Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Bericht: Liste der Personen ohne Geburts- und Sterbedatum
Beschreibung:
Treffer 2001 bis 2500 von 52475 » Alle Berichte » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 105» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Gesperrt | Vorname | Nachname | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | I87220 | 0 | Hans Jacob | Bab | Merkel-Zeller |
| 2002 | I204209 | 0 | Jerg Marx | Bab | Merkel-Zeller |
| 2003 | I204211 | 0 | Johann | Bab | Merkel-Zeller |
| 2004 | I164851 | 0 | Johannes | Bab | Merkel-Zeller |
| 2005 | I67007 | 0 | Babbington | Merkel-Zeller | |
| 2006 | I112458 | 0 | Babel | Merkel-Zeller | |
| 2007 | I92191 | ||||
| 2008 | I53420 | 0 | Heinrich II. | Babenberger | Merkel-Zeller |
| 2009 | I129421 | 0 | Fritz | Babendererde | Merkel-Zeller |
| 2010 | I198583 | 0 | Noël Étienne | Bablot | Merkel-Zeller |
| 2011 | I92297 | ||||
| 2012 | I129424 | 0 | Benno Rudolf | Babusch | Merkel-Zeller |
| 2013 | I26864 | 0 | Bertha | Baby | Merkel-Zeller |
| 2014 | I26865 | 0 | Hanne | Baby | Merkel-Zeller |
| 2015 | I26863 | 0 | Th. | Baby | Merkel-Zeller |
| 2016 | I208353 | 0 | Albert | Bach | Merkel-Zeller |
| 2017 | I150759 | 0 | Anna | Bach | Merkel-Zeller |
| 2018 | I46579 | ||||
| 2019 | I166334 | 0 | Frederika Juliana Carolina | Bach | Merkel-Zeller |
| 2020 | I27501 | 0 | Gertrud | Bach | Merkel-Zeller |
| 2021 | I27497 | 0 | Heinrich | Bach | Merkel-Zeller |
| 2022 | I114233 | 0 | Heinrich | Bach | Merkel-Zeller |
| 2023 | I57803 | 0 | Hieronymus | Bach | Merkel-Zeller |
| 2024 | I208494 | 0 | Johann Friedrich | Bach | Merkel-Zeller |
| 2025 | I170697 | 0 | Johann Georg | Bach | Merkel-Zeller |
| 2026 | I171725 | 0 | Johann Michael | Bach | Merkel-Zeller |
| 2027 | I170710 | 0 | Johann Wilhelm | Bach | Merkel-Zeller |
| 2028 | I129449 | 0 | Johannes | Bach | Merkel-Zeller |
| 2029 | I159620 | 0 | Margarethe | Bach | Merkel-Zeller |
| 2030 | I194209 | 0 | Martin | Bach | Merkel-Zeller |
| 2031 | I38442 | 0 | Philipp | Bach | Merkel-Zeller |
| 2032 | I5518 | ||||
| 2033 | I194206 | 0 | Susanna | Bach | Merkel-Zeller |
| 2034 | I170711 | 0 | Wilhelm | Bach | Merkel-Zeller |
| 2035 | I6007 | 0 | Wolf | Bach | Merkel-Zeller |
| 2036 | I00670 | ||||
| 2037 | I196641 | 0 | Uri Feibesch (Fajsch) | Bacharach | Merkel-Zeller |
| 2038 | I7867 | 0 | Cecelia | Bache | Merkel-Zeller |
| 2039 | I7858 | 0 | Heinrich | Bache | Merkel-Zeller |
| 2040 | I11059 | 0 | Karl | Bache | Merkel-Zeller |
| 2041 | I7862 | 0 | Margaretha | Bache | Merkel-Zeller |
| 2042 | I7864 | 0 | Ottilie | Bache | Merkel-Zeller |
| 2043 | I7859 | 0 | Peter | Bache | Merkel-Zeller |
| 2044 | I7866 | 0 | Ursula | Bache | Merkel-Zeller |
| 2045 | I201065 | 0 | Bacher | Merkel-Zeller | |
| 2046 | I199690 | 0 | Augustin | Bacher | Merkel-Zeller |
| 2047 | I26784 | ||||
| 2048 | I64893 | 0 | Gottfried | Bacher | Merkel-Zeller |
| 2049 | I148246 | ||||
| 2050 | I186117 | 0 | Thomas | Bacher | Merkel-Zeller |
| 2051 | I200060 | 0 | Walburga | Bacher | Merkel-Zeller |
| 2052 | I69939 | ||||
| 2053 | I56048 | 0 | Friedrich | Bachert | Merkel-Zeller |
| 2054 | I142024 | 0 | Anton | Bachinger | Merkel-Zeller |
| 2055 | I120277 | 0 | Margaretha | Bachinger | Merkel-Zeller |
| 2056 | I36617 | ||||
| 2057 | I84676 | 0 | Gottliebin | Bächle | Merkel-Zeller |
| 2058 | I184781 | 0 | Joh. Philipp | Bächler | Merkel-Zeller |
| 2059 | I160054 | 0 | Sara | Bächler | Merkel-Zeller |
| 2060 | I156039 | 0 | Matthias | Bachmaier | Merkel-Zeller |
| 2061 | I202132 | 0 | Bachmann | Merkel-Zeller | |
| 2062 | I144772 | 0 | Anna Maria | Bachmann | Merkel-Zeller |
| 2063 | I67033 | 0 | Balthas | Bachmann | Merkel-Zeller |
| 2064 | I54062 | 0 | Christine | Bachmann | Merkel-Zeller |
| 2065 | I82476 | 0 | Gottlob | Bachmann | Merkel-Zeller |
| 2066 | I70524 | 0 | Jodokus | Bachmann | Merkel-Zeller |
| 2067 | I170723 | 0 | Maria Christina | Bachmann | Merkel-Zeller |
| 2068 | I129755 | 0 | Regine | Bachmann | Merkel-Zeller |
| 2069 | I92037 | 0 | Sabine | Bachmann | Merkel-Zeller |
| 2070 | I92326 | 0 | Christian (Christoph) | Bachmayer | Merkel-Zeller |
| 2071 | I92322 | 0 | Wolfgang | Bachmayer | Merkel-Zeller |
| 2072 | I170750 | ||||
| 2073 | I170751 | ||||
| 2074 | I31529 | ||||
| 2075 | I174162 | ||||
| 2076 | I170760 | 0 | Gottlieb | Bachstädt | Merkel-Zeller |
| 2077 | I170790 | 0 | Christina Catharina | Bachstein | Merkel-Zeller |
| 2078 | I53091 | 0 | Christian Friedrich | Bächtle | Merkel-Zeller |
| 2079 | I55437 | 0 | Eberhard | Bächtle | Merkel-Zeller |
| 2080 | I170800 | 0 | Joseph | Bächtlen | Merkel-Zeller |
| 2081 | I35158 | 0 | Andr. | Back | Merkel-Zeller |
| 2082 | I147620 | 0 | Fritz | Back | Merkel-Zeller |
| 2083 | I93127 | 0 | Babette | Backer | Merkel-Zeller |
| 2084 | I129476 | 0 | Hans | Backes | Merkel-Zeller |
| 2085 | I162971 | ||||
| 2086 | I129525 | 0 | Wendel | Backhausen | Merkel-Zeller |
| 2087 | I170804 | 0 | Louisa Friederika | Backmeister | Merkel-Zeller |
| 2088 | I92403 | 0 | Ludwig | Backmeister | Merkel-Zeller |
| 2089 | I73894 | 0 | Sophie Charlotte | Backmeister | Merkel-Zeller |
| 2090 | I170805 | 0 | Wilhelm Ludwig | Backmeister | Merkel-Zeller |
| 2091 | I40886 | 0 | "Pauline" Franziska | Bacmeister | Merkel-Zeller |
| 2092 | I3683 | ||||
| 2093 | I184423 | 0 | mn | Bacmeister | Merkel-Zeller |
| 2094 | I92492 | ||||
| 2095 | I2247 | 0 | Anna Wilhelmine Maria | Bade | Merkel-Zeller |
| 2096 | I154958 | 0 | Jakob | Bade | Merkel-Zeller |
| 2097 | I148097 | ||||
| 2098 | I39926 | 0 | Gertrud | Badengoth | Merkel-Zeller |
| 2099 | I129559 | 0 | Johann Hubert Reiner | Badenheuer | Merkel-Zeller |
| 2100 | I52328 | ||||
| 2101 | I72732 | ||||
| 2102 | I208191 | 0 | Bader | Merkel-Zeller | |
| 2103 | I70126 | 0 | Ambrosius | Bader | Merkel-Zeller |
| 2104 | I33054 | 0 | Anna Barbara | Bader | Merkel-Zeller |
| 2105 | I200624 | 0 | Anna Catharina | Bader | Merkel-Zeller |
| 2106 | I100720 | 0 | Anna Lisabeth | Bader | Merkel-Zeller |
| 2107 | I171252 | 0 | Anna Margaretha | Bader | Merkel-Zeller |
| 2108 | I98950 | 0 | Catharina | Bader | Merkel-Zeller |
| 2109 | I111763 | 0 | Christoph | Bader | Merkel-Zeller |
| 2110 | I73281 | ||||
| 2111 | I92514 | 0 | Dorothea | Bader | Merkel-Zeller |
| 2112 | I54525 | 0 | Esther Dorothea | Bader | Merkel-Zeller |
| 2113 | I171093 | 0 | Friederike Karoline | Bader | Merkel-Zeller |
| 2114 | I51362 | 0 | Hans Jerg | Bader | Merkel-Zeller |
| 2115 | I54079 | 0 | Heinrich | Bader | Merkel-Zeller |
| 2116 | I117756 | 0 | Isaac | Bader | Merkel-Zeller |
| 2117 | I39110 | 0 | Johann Friedrich | Bader | Merkel-Zeller |
| 2118 | I86098 | 0 | Johann Jacob | Bader | Merkel-Zeller |
| 2119 | I171761 | 0 | Johann Jacob | Bader | Merkel-Zeller |
| 2120 | I117295 | 0 | Johannes | Bader | Merkel-Zeller |
| 2121 | I72527 | 0 | Johannes Michel | Bader | Merkel-Zeller |
| 2122 | I73280 | ||||
| 2123 | I165397 | 0 | Karoline | Bader | Merkel-Zeller |
| 2124 | I169160 | 0 | Leonhard | Bader | Merkel-Zeller |
| 2125 | I171127 | 0 | Luise Friederike | Bader | Merkel-Zeller |
| 2126 | I117057 | 0 | Margarethe Dorothea | Bader | Merkel-Zeller |
| 2127 | I171129 | 0 | Martinus | Bader | Merkel-Zeller |
| 2128 | I111195 | 0 | Michael | Bader | Merkel-Zeller |
| 2129 | I92550 | 0 | Peter | Bader | Merkel-Zeller |
| 2130 | I76751 | 0 | Ros. Margarethe | Bader | Merkel-Zeller |
| 2131 | I163415 | 0 | Sebastian | Bader | Merkel-Zeller |
| 2132 | I171217 | 0 | Wilhelm Gottlob | Bader | Merkel-Zeller |
| 2133 | I110922 | 0 | Johann Georg | Badmann | Merkel-Zeller |
| 2134 | I80318 | 0 | Paul | Badmann | Merkel-Zeller |
| 2135 | I65260 | 0 | Peter | Badmann | Merkel-Zeller |
| 2136 | I158513 | 0 | Christine | Badner | Merkel-Zeller |
| 2137 | I124353 | 0 | Hans | Badura | Merkel-Zeller |
| 2138 | I60278 | 0 | Maria Barbara | Badwin | Merkel-Zeller |
| 2139 | I103855 | 0 | Israel | Baehr | Merkel-Zeller |
| 2140 | I126286 | ||||
| 2141 | I126454 | ||||
| 2142 | I126288 | ||||
| 2143 | I147723 | 0 | Max | Baer | Merkel-Zeller |
| 2144 | I1973 | 0 | Ursula | Baerensprung | Merkel-Zeller |
| 2145 | I194904 | 0 | Christine Margarethe | Bäerle | Merkel-Zeller |
| 2146 | I171260 | 0 | Christina Dorothea | Baertelin | Merkel-Zeller |
| 2147 | I190106 | 0 | Eva | Baesler | Merkel-Zeller |
| 2148 | I103859 | ||||
| 2149 | I166618 | 0 | Elisabeth | Baff | Merkel-Zeller |
| 2150 | I2965 | 0 | Hermann | Bagge | Merkel-Zeller |
| 2151 | I69253 | 0 | Georg | Bäglin | Merkel-Zeller |
| 2152 | I155984 | 0 | Joh. Fr. | Bahes | Merkel-Zeller |
| 2153 | I186892 | 0 | Anna Elisabeth | Bahleisen | Merkel-Zeller |
| 2154 | I75922 | 0 | Hans | Bahlinger | Merkel-Zeller |
| 2155 | I92571 | ||||
| 2156 | I163340 | 0 | Wendel | Bahm | Merkel-Zeller |
| 2157 | I29806 | ||||
| 2158 | I92724 | 0 | Johann Friedrich | Bahnmaier | Merkel-Zeller |
| 2159 | I33637 | 0 | Regine Margarete | Bahnmaier | Merkel-Zeller |
| 2160 | I39660 | 0 | Anna Maria Katharina | Bahnmajer | Merkel-Zeller |
| 2161 | I58111 | 0 | Johannes | Bahnmajer | Merkel-Zeller |
| 2162 | I58115 | 0 | Michael | Bahnmayer | Merkel-Zeller |
| 2163 | I120657 | 0 | Anna Maria | Bahnmüller | Merkel-Zeller |
| 2164 | I147636 | 0 | Ketel Peter | Bahnsen | Merkel-Zeller |
| 2165 | I207677 | 0 | Bähr | Merkel-Zeller | |
| 2166 | I171766 | 0 | Alfred | Bahr | Merkel-Zeller |
| 2167 | I171768 | 0 | Else | Bahr | Merkel-Zeller |
| 2168 | I171769 | ||||
| 2169 | I171770 | ||||
| 2170 | I199491 | 0 | Nicolaus | Bähr | Merkel-Zeller |
| 2171 | I53074 | 0 | Joh. Sigm. | Bahrt | Merkel-Zeller |
| 2172 | I171292 | 0 | Christina Friderika | Baidner | Merkel-Zeller |
| 2173 | I7050 | 0 | Anna | Baier | Merkel-Zeller |
| 2174 | I7039 | 0 | Anna Maria | Baier | Merkel-Zeller |
| 2175 | I7044 | 0 | Anna Maria | Baier | Merkel-Zeller |
| 2176 | I171315 | 0 | Christina Agnes | Baier | Merkel-Zeller |
| 2177 | I7041 | 0 | Christoph | Baier | Merkel-Zeller |
| 2178 | I171319 | 0 | Elisabeth | Baier | Merkel-Zeller |
| 2179 | I7051 | 0 | Esther | Baier | Merkel-Zeller |
| 2180 | I7056 | 0 | Gertraud | Baier | Merkel-Zeller |
| 2181 | I7045 | 0 | Hans Caspar | Baier | Merkel-Zeller |
| 2182 | I77193 | ||||
| 2183 | I187765 | 0 | Jakob Friedrich | Baier | Merkel-Zeller |
| 2184 | I7046 | 0 | Joh. Conrad | Baier | Merkel-Zeller |
| 2185 | I7048 | 0 | Juliana | Baier | Merkel-Zeller |
| 2186 | I87105 | 0 | Julius | Baier | Merkel-Zeller |
| 2187 | I4631 | 0 | Karl Johann | Baier | Merkel-Zeller |
| 2188 | I7047 | 0 | Magdalena | Baier | Merkel-Zeller |
| 2189 | I7057 | 0 | Magdalena | Baier | Merkel-Zeller |
| 2190 | I7042 | 0 | Maria Christina | Baier | Merkel-Zeller |
| 2191 | I7037 | 0 | Maria Magdalena | Baier | Merkel-Zeller |
| 2192 | I7054 | 0 | Maria Magdalena | Baier | Merkel-Zeller |
| 2193 | I111248 | 0 | Matthäus | Baier | Merkel-Zeller |
| 2194 | I7049 | 0 | Melchior | Baier | Merkel-Zeller |
| 2195 | I7052 | 0 | Michael | Baier | Merkel-Zeller |
| 2196 | I171336 | 0 | Rosine Theodore | Baier | Merkel-Zeller |
| 2197 | I7055 | 0 | Stephan | Baier | Merkel-Zeller |
| 2198 | I152101 | 0 | Theresia | Baier | Merkel-Zeller |
| 2199 | I7053 | 0 | Veronica | Baier | Merkel-Zeller |
| 2200 | I7040 | 0 | Wolfgang | Baier | Merkel-Zeller |
| 2201 | I7043 | 0 | Zacharias | Baier | Merkel-Zeller |
| 2202 | I178332 | 0 | Philipp Matthäus | Baikert | Merkel-Zeller |
| 2203 | I147870 | ||||
| 2204 | I52783 | 0 | Johannes | Bailer | Merkel-Zeller |
| 2205 | I66529 | 0 | Thomas Holden | Bailey | Merkel-Zeller |
| 2206 | I6725 | 0 | Willard Bill | Bailey | Merkel-Zeller |
| 2207 | I57718 | 0 | Georg | Bainhardt | Merkel-Zeller |
| 2208 | I171365 | 0 | Friederike Katharina | Baisch | Merkel-Zeller |
| 2209 | I60464 | 0 | Kunigunde | Baisch | Merkel-Zeller |
| 2210 | I36287 | 0 | Marie Laura | Baisch | Merkel-Zeller |
| 2211 | I170618 | 0 | Christine Katharine | Baisser | Merkel-Zeller |
| 2212 | I207737 | 0 | Friedrich | Baiter | Merkel-Zeller |
| 2213 | I187173 | 0 | Johannes | Baiter | Merkel-Zeller |
| 2214 | I84993 | 0 | Johann | Baitinger | Merkel-Zeller |
| 2215 | I91375 | 0 | Ferdinand | Bajarius | Merkel-Zeller |
| 2216 | I68244 | 0 | Angelika | Bajer | Merkel-Zeller |
| 2217 | I68245 | 0 | Christoph | Bajer | Merkel-Zeller |
| 2218 | I116326 | ||||
| 2219 | I195877 | 0 | Trientje | Bakker | Merkel-Zeller |
| 2220 | I28205 | 0 | Adam | Balbach | Merkel-Zeller |
| 2221 | I28204 | 0 | Barbara | Balbach | Merkel-Zeller |
| 2222 | I110509 | 0 | Georg Christoph | Balbach | Merkel-Zeller |
| 2223 | I145270 | 0 | Anna | Baldauf | Merkel-Zeller |
| 2224 | I80490 | 0 | Christine | Baldenhofer | Merkel-Zeller |
| 2225 | I80491 | 0 | Jeremias | Baldenhofer | Merkel-Zeller |
| 2226 | I67890 | 0 | Konrad | Baldenhofer | Merkel-Zeller |
| 2227 | I171379 | 0 | Friederike | Baldenius | Merkel-Zeller |
| 2228 | I4530 | ||||
| 2229 | I105049 | 0 | Elisabeth | Baldinger | Merkel-Zeller |
| 2230 | I210122 | 0 | Hans Jakob | Baldinger | Merkel-Zeller |
| 2231 | I210140 | 0 | Konrad | Baldinger | Merkel-Zeller |
| 2232 | I209818 | 0 | Maria | Baldinger | Merkel-Zeller |
| 2233 | I70306 | 0 | Hans | Baldung | Merkel-Zeller |
| 2234 | I6762 | 0 | Lulu | Baldwin | Merkel-Zeller |
| 2235 | I157013 | 0 | Michael | Balheim | Merkel-Zeller |
| 2236 | I29062 | 0 | Hermann | Balke | Merkel-Zeller |
| 2237 | I103676 | 0 | Rosina | Balla | Merkel-Zeller |
| 2238 | I171398 | 0 | Rosine | Ballauf | Merkel-Zeller |
| 2239 | I44236 | 0 | Johann Georg Konrad | Ballbach | Merkel-Zeller |
| 2240 | I171829 | 0 | Margarete Barbara | Ballenberger | Merkel-Zeller |
| 2241 | I92792 | 0 | Anna Maria | Ballenfuß | Merkel-Zeller |
| 2242 | I3166 | ||||
| 2243 | I171831 | 0 | Ballhorn | Merkel-Zeller | |
| 2244 | I70336 | 0 | Eva Barbara | Ballmannn | Merkel-Zeller |
| 2245 | I25403 | 0 | Anna Barbara | Balluf | Merkel-Zeller |
| 2246 | I5732 | ||||
| 2247 | I3246 | 0 | Franz Ulrich Rudolf | Bally | Merkel-Zeller |
| 2248 | I116525 | 0 | Balser | Merkel-Zeller | |
| 2249 | I125074 | 0 | Philipp Ludwig | Balser | Merkel-Zeller |
| 2250 | I171851 | 0 | Katharina | Balter | Merkel-Zeller |
| 2251 | I161154 | 0 | Adam | Baltes | Merkel-Zeller |
| 2252 | I160836 | 0 | Anna Elisabeth | Baltes | Merkel-Zeller |
| 2253 | I160722 | 0 | Friedrich | Baltes | Merkel-Zeller |
| 2254 | I8201 | ||||
| 2255 | I44783 | 0 | Gust. | Balthasar | Merkel-Zeller |
| 2256 | I32989 | 0 | Paul | Baltin | Merkel-Zeller |
| 2257 | I63095 | 0 | Marie Elisabeth | Baltisberger | Merkel-Zeller |
| 2258 | I144856 | 0 | Baltz | Merkel-Zeller | |
| 2259 | I105044 | 0 | Maria | Baltzer | Merkel-Zeller |
| 2260 | I80379 | 0 | Balz | Merkel-Zeller | |
| 2261 | I188238 | 0 | Christine Magdalene | Balz | Merkel-Zeller |
| 2262 | I33812 | 0 | Maria Sibylle | Balz | Merkel-Zeller |
| 2263 | I89975 | 0 | Caspar | Balzweiler | Merkel-Zeller |
| 2264 | I89974 | 0 | Margreth | Balzweiler | Merkel-Zeller |
| 2265 | I85432 | ||||
| 2266 | I150063 | ||||
| 2267 | I16368 | 0 | Bamberger | Merkel-Zeller | |
| 2268 | I00082 | ||||
| 2269 | I187633 | 0 | A. | Bamberger | Merkel-Zeller |
| 2270 | I156398 | 0 | Joh. | Bamberger | Merkel-Zeller |
| 2271 | I141990 | 0 | Johann | Bamberger | Merkel-Zeller |
| 2272 | I89887 | 0 | Marie | Bamberger | Merkel-Zeller |
| 2273 | I171487 | 0 | Maria Magdalena | Ban | Merkel-Zeller |
| 2274 | I149393 | ||||
| 2275 | I2301 | ||||
| 2276 | I145032 | 0 | Hans | Bandel | Merkel-Zeller |
| 2277 | I145034 | 0 | Hans | Bandel | Merkel-Zeller |
| 2278 | I116134 | 0 | Ernst Gottlieb | Bänder | Merkel-Zeller |
| 2279 | I76694 | 0 | Arthur | Bandler | Merkel-Zeller |
| 2280 | I76695 | 0 | Hildegard | Bandler | Merkel-Zeller |
| 2281 | I146530 | 0 | Christian | Bang | Merkel-Zeller |
| 2282 | I171503 | 0 | Johanna | Bang | Merkel-Zeller |
| 2283 | I61381 | 0 | Johann Christian | Bangerter | Merkel-Zeller |
| 2284 | I30213 | 0 | Josef | Banghard | Merkel-Zeller |
| 2285 | I64051 | ||||
| 2286 | I64050 | ||||
| 2287 | I64049 | ||||
| 2288 | I171530 | 0 | Paula | Banholzer | Merkel-Zeller |
| 2289 | I130604 | 0 | Henriette | Bankingroth | Merkel-Zeller |
| 2290 | I66951 | ||||
| 2291 | I142720 | 0 | Georg | Bankwitz | Merkel-Zeller |
| 2292 | I142721 | 0 | Gottfried | Bankwitz | Merkel-Zeller |
| 2293 | I130628 | 0 | Emil | Bannholzer | Merkel-Zeller |
| 2294 | I177855 | 0 | Helmuth | Banse | Merkel-Zeller |
| 2295 | I177853 | ||||
| 2296 | I120824 | ||||
| 2297 | I120691 | 0 | Albert | Bantel | Merkel-Zeller |
| 2298 | I40605 | ||||
| 2299 | I85187 | 0 | Edith | Bantel | Merkel-Zeller |
| 2300 | I88252 | 0 | Friedrich | Bantel | Merkel-Zeller |
| 2301 | I46175 | 0 | Martha | Bantheke | Merkel-Zeller |
| 2302 | I130170 | 0 | Hans | Bantleon | Merkel-Zeller |
| 2303 | I92820 | 0 | Johann | Banz | Merkel-Zeller |
| 2304 | I63061 | 0 | Johann Christoph | Banz | Merkel-Zeller |
| 2305 | I63059 | 0 | Katharina Barbara | Banz | Merkel-Zeller |
| 2306 | I171861 | 0 | Anna Barbara | Banzhaf | Merkel-Zeller |
| 2307 | I186914 | 0 | Caroline | Banzhaf | Merkel-Zeller |
| 2308 | I111710 | 0 | Joh. Mich. | Banzhaf | Merkel-Zeller |
| 2309 | I175166 | 0 | Johannes | Banzhaf | Merkel-Zeller |
| 2310 | I175169 | 0 | Sophia Klara | Banzhaf | Merkel-Zeller |
| 2311 | I171878 | 0 | Thomas | Banzhaf | Merkel-Zeller |
| 2312 | I89540 | 0 | Bapius | Merkel-Zeller | |
| 2313 | I179393 | 0 | Konrad | Bappert | Merkel-Zeller |
| 2314 | I67432 | 0 | Anna | Bär | Merkel-Zeller |
| 2315 | I70191 | 0 | Barbara | Bär | Merkel-Zeller |
| 2316 | I194121 | 0 | Elisabeth | Bär | Merkel-Zeller |
| 2317 | I200243 | 0 | Gustav | Bär | Merkel-Zeller |
| 2318 | I202122 | 0 | Johanna | Bar | Merkel-Zeller |
| 2319 | I67072 | 0 | Magdalene | Bär | Merkel-Zeller |
| 2320 | I201742 | 0 | Otto | Bar | Merkel-Zeller |
| 2321 | I196965 | 0 | Rainald II. | Bar | Merkel-Zeller |
| 2322 | I92477 | 0 | Regina Magdalena | Bär | Merkel-Zeller |
| 2323 | I140807 | 0 | Rosine Katharina | Bär | Merkel-Zeller |
| 2324 | I201581 | 0 | Adela | Bar-sur-Aube | Merkel-Zeller |
| 2325 | I73788 | 0 | Paul | Baradon | Merkel-Zeller |
| 2326 | I148174 | ||||
| 2327 | I129456 | 0 | Angelica | Barandun | Merkel-Zeller |
| 2328 | I21898 | 0 | Anna | Barastinin | Merkel-Zeller |
| 2329 | I78502 | 0 | Barbe | Merkel-Zeller | |
| 2330 | I141204 | ||||
| 2331 | I96576 | 0 | Marie-Anne Geneviève | Barbier | Merkel-Zeller |
| 2332 | I171934 | ||||
| 2333 | I135124 | 0 | Marga | Barchart | Merkel-Zeller |
| 2334 | I142853 | 0 | Johannes | Barchend | Merkel-Zeller |
| 2335 | I92944 | 0 | Gustav Friedrich | Barchet | Merkel-Zeller |
| 2336 | I50220 | 0 | Paul Martin | Barchet | Merkel-Zeller |
| 2337 | I26843 | ||||
| 2338 | I91834 | 0 | Caroline | Bardili | Merkel-Zeller |
| 2339 | I8934 | 0 | Elisabeth | Bardili | Merkel-Zeller |
| 2340 | I93755 | 0 | Elisabeth Judith | Bardili | Merkel-Zeller |
| 2341 | I196742 | 0 | Johann Philipp | Bardili | Merkel-Zeller |
| 2342 | I195357 | 0 | Margarethe | Bardili | Merkel-Zeller |
| 2343 | I155494 | 0 | Maria Christina | Bardili | Merkel-Zeller |
| 2344 | I195384 | 0 | Regine | Bardili | Merkel-Zeller |
| 2345 | I16869 | 0 | Elisabeth Mathilde | Bardtenschlager | Merkel-Zeller |
| 2346 | I30878 | ||||
| 2347 | I143981 | 0 | Karl Gottlieb Friedrich | Bareiß | Merkel-Zeller |
| 2348 | I130662 | 0 | Ernst | Bareiter | Merkel-Zeller |
| 2349 | I148617 | ||||
| 2350 | I80352 | 0 | Cath. | Bareuth | Merkel-Zeller |
| 2351 | I191775 | 0 | Daniel | Bareuther | Merkel-Zeller |
| 2352 | I172000 | 0 | Christoph | Barfuß | Merkel-Zeller |
| 2353 | I72409 | 0 | Friedrich | Barho | Merkel-Zeller |
| 2354 | I52843 | 0 | Hans | Barhow | Merkel-Zeller |
| 2355 | I131205 | 0 | Judith | Barillier | Merkel-Zeller |
| 2356 | I4164 | ||||
| 2357 | I131421 | 0 | Wilhelm | Barlen | Merkel-Zeller |
| 2358 | I42023 | ||||
| 2359 | I175210 | 0 | Rosalie | Barlow | Merkel-Zeller |
| 2360 | I183277 | 0 | ...lia / Maria? | Barn | Merkel-Zeller |
| 2361 | I186986 | 0 | Anna | Barner | Merkel-Zeller |
| 2362 | I186985 | 0 | Katharina | Barner | Merkel-Zeller |
| 2363 | I2834 | ||||
| 2364 | I107854 | 0 | Christian Friedrich | Barnicke | Merkel-Zeller |
| 2365 | I129361 | ||||
| 2366 | I45807 | 0 | Baron Buddberg | Merkel-Zeller | |
| 2367 | I59064 | 0 | William | Baron de Longchamps | Merkel-Zeller |
| 2368 | I134563 | 0 | Franz Christophorus | Baron de Wolff | Merkel-Zeller |
| 2369 | I59060 | 0 | Reynaud | Baron Gray | Merkel-Zeller |
| 2370 | I45811 | 0 | Baron Rönne | Merkel-Zeller | |
| 2371 | I48094 | 0 | Hendrik | Baron Teats | Merkel-Zeller |
| 2372 | I169400 | 0 | Gustav | Baron von Krüdener | Merkel-Zeller |
| 2373 | I58914 | 0 | Isabel | Baronesse Audeley | Merkel-Zeller |
| 2374 | I46275 | ||||
| 2375 | I166244 | 0 | Baronesse von Regroth | Merkel-Zeller | |
| 2376 | I181031 | 0 | Emilie | Baroth | Merkel-Zeller |
| 2377 | I93810 | 0 | Annie May | Barr | Merkel-Zeller |
| 2378 | I107264 | 0 | Walter | Barrel | Merkel-Zeller |
| 2379 | I2897 | 0 | Mary Anne | Barrell | Merkel-Zeller |
| 2380 | I66527 | 0 | Tufnell Dealy Douglas | Barrett | Merkel-Zeller |
| 2381 | I206712 | 0 | Barro | Merkel-Zeller | |
| 2382 | I2268 | 0 | Sarah | Barrow | Merkel-Zeller |
| 2383 | I42082 | 0 | Katharine | Bart | Merkel-Zeller |
| 2384 | I47589 | 0 | Forster | Bartel | Merkel-Zeller |
| 2385 | I104775 | ||||
| 2386 | I172093 | ||||
| 2387 | I115325 | 0 | Jacob | Bartel | Merkel-Zeller |
| 2388 | I165929 | 0 | Michael | Bartel | Merkel-Zeller |
| 2389 | I47261 | 0 | William | Bartel | Merkel-Zeller |
| 2390 | I74746 | 0 | Catharina | Bartels | Merkel-Zeller |
| 2391 | I126813 | ||||
| 2392 | I3466 | ||||
| 2393 | I173512 | ||||
| 2394 | I29148 | ||||
| 2395 | I130711 | ||||
| 2396 | I130800 | 0 | Margarete Caroline Emile | Bartelt | Merkel-Zeller |
| 2397 | I77156 | ||||
| 2398 | I111844 | 0 | Bartenbach | Merkel-Zeller | |
| 2399 | I115058 | 0 | Anna Maria | Bartenbach | Merkel-Zeller |
| 2400 | I60229 | 0 | Conrad | Bartenbach | Merkel-Zeller |
| 2401 | I77157 | 0 | Friedrich | Bartenbach | Merkel-Zeller |
| 2402 | I117129 | 0 | Johann Michael | Bartenbach | Merkel-Zeller |
| 2403 | I117144 | 0 | Nicolaus | Bartenbach | Merkel-Zeller |
| 2404 | I172103 | ||||
| 2405 | I202488 | 0 | Busse | Bartensleben | Merkel-Zeller |
| 2406 | I66547 | ||||
| 2407 | I25288 | 0 | Barth | Merkel-Zeller | |
| 2408 | I190556 | 0 | Barth | Merkel-Zeller | |
| 2409 | I190723 | 0 | Barth | Merkel-Zeller | |
| 2410 | I194862 | ||||
| 2411 | I67527 | 0 | Andreas | Barth | Merkel-Zeller |
| 2412 | I12423 | 0 | Anna | Barth | Merkel-Zeller |
