Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Bericht: Liste der Personen ohne Geburts- und Sterbedatum
Beschreibung:
Treffer 2001 bis 2500 von 52616 » Alle Berichte » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 106» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Gesperrt | Vorname | Nachname | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | I6296 | 0 | Conrad | Bäsinger | Merkel-Zeller |
| 2002 | I24212 | 0 | Anna Maria | Basler | Merkel-Zeller |
| 2003 | I32809 | 0 | Charlotte | Basler | Merkel-Zeller |
| 2004 | I192399 | 0 | Johann | Baßler | Merkel-Zeller |
| 2005 | I91765 | 0 | Maria Magdalena | Bäßler | Merkel-Zeller |
| 2006 | I78033 | ||||
| 2007 | I16942 | 0 | Johann Philipp | Bassermann | Merkel-Zeller |
| 2008 | I59068 | 0 | Thomas | Basset | Merkel-Zeller |
| 2009 | I170123 | 0 | Maria Catharina | Bassmer | Merkel-Zeller |
| 2010 | I172402 | 0 | Anna Margareta | Bast | Merkel-Zeller |
| 2011 | I126837 | ||||
| 2012 | I159005 | 0 | Johann Jacob | Bastian | Merkel-Zeller |
| 2013 | I195934 | 0 | Markus | Bastian | Merkel-Zeller |
| 2014 | I188256 | 0 | Mathias | Bastian | Merkel-Zeller |
| 2015 | I183987 | ||||
| 2016 | I2756 | ||||
| 2017 | I45420 | 0 | Temperance | Bates | Merkel-Zeller |
| 2018 | I79140 | 0 | Lukas | Bathodis | Merkel-Zeller |
| 2019 | I148247 | ||||
| 2020 | I62319 | ||||
| 2021 | I142461 | 0 | Johann Jacob | Batré | Merkel-Zeller |
| 2022 | I172411 | 0 | Johanna Friederike | Battenfeld | Merkel-Zeller |
| 2023 | I70770 | ||||
| 2024 | I172415 | 0 | Luise | Battke | Merkel-Zeller |
| 2025 | I117382 | 0 | David Conrad | Batz | Merkel-Zeller |
| 2026 | I172424 | 0 | Maria Agnes | Batz | Merkel-Zeller |
| 2027 | I112300 | 0 | Maria Catharina | Batz | Merkel-Zeller |
| 2028 | I89967 | 0 | Michael | Batzel | Merkel-Zeller |
| 2029 | I170708 | 0 | Ludwig Friedrich | Batzing | Merkel-Zeller |
| 2030 | I16682 | ||||
| 2031 | I198267 | 0 | Lydia | Bau | Merkel-Zeller |
| 2032 | I104454 | ||||
| 2033 | I00209 | ||||
| 2034 | I165359 | 0 | Johannes | Bäuchle | Merkel-Zeller |
| 2035 | I123662 | 0 | Martha | Bäucker | Merkel-Zeller |
| 2036 | I33007 | 0 | Christoph | Bauder | Merkel-Zeller |
| 2037 | I93926 | ||||
| 2038 | I93927 | ||||
| 2039 | I157950 | 0 | Catharina | Baudistel | Merkel-Zeller |
| 2040 | I172483 | 0 | Charlotte | Baudistel | Merkel-Zeller |
| 2041 | I172584 | 0 | Jakob David | Baudistel | Merkel-Zeller |
| 2042 | I172472 | 0 | Joh. Paul | Baudistel | Merkel-Zeller |
| 2043 | I166337 | 0 | Philipp Eberhard | Baudistel | Merkel-Zeller |
| 2044 | I34999 | 0 | Bauer | Merkel-Zeller | |
| 2045 | I43468 | 0 | Bauer | Merkel-Zeller | |
| 2046 | I62685 | ||||
| 2047 | I67345 | ||||
| 2048 | I88607 | 0 | Bauer | Merkel-Zeller | |
| 2049 | I106794 | ||||
| 2050 | I175331 | 0 | Bauer | Merkel-Zeller | |
| 2051 | I128762 | 0 | Adam Friedr. | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2052 | I144725 | 0 | Agathe | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2053 | I61800 | 0 | Agnes | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2054 | I131354 | ||||
| 2055 | I24887 | 0 | Andreas | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2056 | I93987 | 0 | Andreas | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2057 | I7869 | 0 | Anna | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2058 | I22104 | ||||
| 2059 | I59895 | 0 | Anna Katharina | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2060 | I69087 | 0 | Anna Katharina | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2061 | I79609 | 0 | Anna Magdalena | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2062 | I128822 | ||||
| 2063 | I28206 | 0 | Apollonia | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2064 | I172632 | 0 | August | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2065 | I69088 | ||||
| 2066 | I7106 | ||||
| 2067 | I135917 | 0 | Charlotte | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2068 | I175241 | 0 | Christiane Catharina | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2069 | I39315 | 0 | Christine Wilhelmine | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2070 | I158600 | 0 | Christoph | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2071 | I8729 | ||||
| 2072 | I80661 | 0 | Clara | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2073 | I172650 | 0 | David | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2074 | I7397 | ||||
| 2075 | I54137 | 0 | Elisabeth Karoline | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2076 | I3460 | 0 | Elisabeth Katharina | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2077 | I130481 | ||||
| 2078 | I60683 | ||||
| 2079 | I40572 | ||||
| 2080 | I8287 | 0 | Ernestine | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2081 | I30019 | ||||
| 2082 | I197770 | 0 | F. | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2083 | I128821 | ||||
| 2084 | I154123 | 0 | Franz | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2085 | I175252 | 0 | Friderica | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2086 | I58165 | 0 | Friedrich | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2087 | I170112 | ||||
| 2088 | I175242 | ||||
| 2089 | I131489 | 0 | Friedrich Max Hans | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2090 | I15034 | 0 | Friedrich Stephan Philipp | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2091 | I77428 | 0 | Friedrich Wilhelm | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2092 | I63383 | 0 | Gabriel | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2093 | I117052 | 0 | Georg Jakob | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2094 | I111866 | ||||
| 2095 | I110403 | 0 | Gottl. | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2096 | I106696 | ||||
| 2097 | I64824 | ||||
| 2098 | I150145 | ||||
| 2099 | I28207 | ||||
| 2100 | I114710 | 0 | Hans | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2101 | I158750 | 0 | Hans | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2102 | I108964 | 0 | Hans Christian | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2103 | I111476 | 0 | Hanß Wolf | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2104 | I106698 | ||||
| 2105 | I39535 | 0 | Heinrich | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2106 | I83049 | ||||
| 2107 | I149706 | 0 | Hermann | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2108 | I44012 | ||||
| 2109 | I148259 | ||||
| 2110 | I7868 | 0 | Joh. Daniel | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2111 | I7871 | 0 | Joh. Hieronymus | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2112 | I50576 | ||||
| 2113 | I7873 | 0 | Joh. Kaspar | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2114 | I143402 | 0 | Johann | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2115 | I106461 | 0 | Johann Caspar | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2116 | I23794 | 0 | Johann Christoph | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2117 | I94054 | 0 | Johann Friedrich | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2118 | I84763 | 0 | Johann Georg | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2119 | I85678 | 0 | Johann Georg | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2120 | I175277 | 0 | Johann Georg | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2121 | I175282 | 0 | Johann Georg | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2122 | I192807 | 0 | Johann Georg | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2123 | I158512 | 0 | Johann Heinrich | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2124 | I50575 | 0 | Johann Matthäus | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2125 | I54449 | 0 | Johann Michael | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2126 | I93961 | 0 | Johann Michael | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2127 | I172462 | 0 | Johann Thomas | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2128 | I171035 | 0 | Johanna Christiana | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2129 | I63681 | 0 | Johannes | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2130 | I131469 | ||||
| 2131 | I185805 | 0 | Johannes Mann | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2132 | I95545 | 0 | Josephine | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2133 | I30537 | ||||
| 2134 | I141641 | ||||
| 2135 | I147670 | ||||
| 2136 | I94068 | 0 | Karl Ludwig | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2137 | I7870 | 0 | Katharina Clara | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2138 | I175292 | 0 | Katharina Dorothea | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2139 | I165392 | 0 | Katharina Magdalena | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2140 | I197769 | 0 | Lina | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2141 | I50032 | 0 | Lorentz | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2142 | I128823 | ||||
| 2143 | I15690 | 0 | Lorenz Michael | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2144 | I118616 | 0 | Lotte | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2145 | I161979 | 0 | Magdalene Juliane | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2146 | I7874 | 0 | Margaretha | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2147 | I175297 | 0 | Margaretha | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2148 | I186910 | 0 | Margaretha | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2149 | I26948 | ||||
| 2150 | I82711 | 0 | Maria | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2151 | I149200 | ||||
| 2152 | I7872 | 0 | Maria Eleonora | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2153 | I112414 | 0 | Mathes | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2154 | I7876 | 0 | Matheus | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2155 | I75921 | 0 | Michael | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2156 | I142465 | 0 | Michael | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2157 | I94026 | ||||
| 2158 | I18902 | 0 | Peter | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2159 | I64060 | 0 | Peter | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2160 | I106695 | ||||
| 2161 | I17822 | ||||
| 2162 | I179069 | ||||
| 2163 | I1118 | ||||
| 2164 | I18905 | ||||
| 2165 | I106697 | ||||
| 2166 | I81456 | 0 | Wilhelm | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2167 | I117543 | 0 | Wolfgang Konrad | Bauer | Merkel-Zeller |
| 2168 | I114861 | 0 | Bäuerle | Merkel-Zeller | |
| 2169 | I60054 | 0 | Adam | Bäuerle | Merkel-Zeller |
| 2170 | I175419 | 0 | Anna | Bäuerle | Merkel-Zeller |
| 2171 | I29308 | ||||
| 2172 | I60218 | 0 | Anna Magdalena | Bäuerle | Merkel-Zeller |
| 2173 | I61077 | 0 | Anna Maria | Bäuerle | Merkel-Zeller |
| 2174 | I195189 | 0 | Christian Ludwig | Bäuerle | Merkel-Zeller |
| 2175 | I25903 | ||||
| 2176 | I61078 | ||||
| 2177 | I8728 | ||||
| 2178 | I115012 | 0 | Hß. Gottfried | Bäuerle | Merkel-Zeller |
| 2179 | I60132 | 0 | Johann Georg | Bäuerle | Merkel-Zeller |
| 2180 | I61051 | 0 | Johann Georg | Bäuerle | Merkel-Zeller |
| 2181 | I114621 | 0 | Johann Leonhard | Bäuerle | Merkel-Zeller |
| 2182 | I194903 | ||||
| 2183 | I40399 | ||||
| 2184 | I63119 | 0 | Georg Christoph | Bäuerlein | Merkel-Zeller |
| 2185 | I80942 | 0 | Johann Friedrich | Bäuerlin | Merkel-Zeller |
| 2186 | I52453 | 0 | Jörg | Bäuerlin | Merkel-Zeller |
| 2187 | I114906 | 0 | Maria | Bäuerlin | Merkel-Zeller |
| 2188 | I183687 | ||||
| 2189 | I131494 | 0 | Othmar | Bauermeister | Merkel-Zeller |
| 2190 | I124225 | ||||
| 2191 | I30917 | ||||
| 2192 | I199303 | 0 | Friedrich | Bauert | Merkel-Zeller |
| 2193 | I67403 | ||||
| 2194 | I100915 | 0 | Bauhof | Merkel-Zeller | |
| 2195 | I94099 | 0 | Johann David | Bauhof | Merkel-Zeller |
| 2196 | I90652 | 0 | Maria | Bauhof | Merkel-Zeller |
| 2197 | I29479 | ||||
| 2198 | I175422 | 0 | Barbara | Bauknecht | Merkel-Zeller |
| 2199 | I178938 | 0 | Wilhelmine | Bauknecht | Merkel-Zeller |
| 2200 | I149359 | ||||
| 2201 | I15438 | 0 | Baumann | Merkel-Zeller | |
| 2202 | I20779 | ||||
| 2203 | I81589 | 0 | Baumann | Merkel-Zeller | |
| 2204 | I158898 | 0 | Baumann | Merkel-Zeller | |
| 2205 | I155878 | 0 | Anna | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2206 | I94125 | 0 | Anna Katharina | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2207 | I47937 | 0 | Barbara | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2208 | I71784 | ||||
| 2209 | I192885 | 0 | Christian | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2210 | I40953 | ||||
| 2211 | I190294 | 0 | Dorothea | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2212 | I94142 | ||||
| 2213 | I200610 | 0 | Eva | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2214 | I46657 | 0 | Friedrich | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2215 | I9085 | 0 | Georg | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2216 | I10678 | 0 | Georg | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2217 | I117674 | 0 | Georg | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2218 | I65763 | 0 | Gottfried | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2219 | I86880 | ||||
| 2220 | I105057 | 0 | Hans | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2221 | I3486 | ||||
| 2222 | I65451 | 0 | Hs. Jerg | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2223 | I79146 | ||||
| 2224 | I202286 | ||||
| 2225 | I76842 | 0 | Joh. | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2226 | I42480 | ||||
| 2227 | I65217 | 0 | Joh. Gg. | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2228 | I62878 | 0 | Joh. Heinr. | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2229 | I175956 | 0 | Johann | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2230 | I155113 | 0 | Johann Christian Karl | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2231 | I27894 | 0 | Johann Georg | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2232 | I42479 | 0 | Johann Georg | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2233 | I181953 | 0 | Johann Michael | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2234 | I94040 | 0 | Johann Wilhelm | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2235 | I10676 | 0 | Johannes | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2236 | I126842 | 0 | Justine Barbara | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2237 | I159058 | 0 | Karl | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2238 | I15955 | 0 | Karl Friderich | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2239 | I15660 | 0 | Karoline | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2240 | I76841 | 0 | Katharina | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2241 | I71757 | ||||
| 2242 | I37577 | ||||
| 2243 | I165956 | 0 | Leonhard | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2244 | I62119 | 0 | Ludwig | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2245 | I144402 | 0 | Luise Christine | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2246 | I33100 | 0 | Margarete | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2247 | I10581 | 0 | Margaretha | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2248 | I110899 | 0 | Maria Cath. | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2249 | I10677 | 0 | Martin | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2250 | I167341 | 0 | Martin Melchior | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2251 | I163126 | 0 | Matthäus | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2252 | I188098 | ||||
| 2253 | I10675 | 0 | Michael | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2254 | I182809 | 0 | Michael (Georg) | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2255 | I157906 | 0 | Philipp Friedrich | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2256 | I70050 | 0 | Samuel David Christian | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2257 | I51760 | 0 | Sofie | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2258 | I23410 | 0 | Sophie Christiane | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2259 | I96380 | 0 | Susanne Johanna | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2260 | I150510 | ||||
| 2261 | I202285 | ||||
| 2262 | I61389 | 0 | Wilhelmina | Baumann | Merkel-Zeller |
| 2263 | I00648 | ||||
| 2264 | I187691 | ||||
| 2265 | I198674 | 0 | Emmy | Baumbach | Merkel-Zeller |
| 2266 | I189065 | ||||
| 2267 | I198255 | 0 | Baumeister | Merkel-Zeller | |
| 2268 | I110871 | 0 | Alois | Baumeister | Merkel-Zeller |
| 2269 | I39365 | 0 | Amalie | Baumeister | Merkel-Zeller |
| 2270 | I68647 | 0 | Anna | Baumeister | Merkel-Zeller |
| 2271 | I162346 | ||||
| 2272 | I131572 | 0 | Emilie | Baumeister | Merkel-Zeller |
| 2273 | I166137 | 0 | Georg | Baumeister | Merkel-Zeller |
| 2274 | I71674 | 0 | Georg Friedrich | Baumeister | Merkel-Zeller |
| 2275 | I130038 | 0 | Hans | Baumeister | Merkel-Zeller |
| 2276 | I68644 | 0 | Maria | Baumeister | Merkel-Zeller |
| 2277 | I186032 | 0 | Simon | Baumeister | Merkel-Zeller |
| 2278 | I131692 | 0 | Eugenie | Bäumer | Merkel-Zeller |
| 2279 | I36614 | ||||
| 2280 | I65370 | 0 | Eva | Baumetz | Merkel-Zeller |
| 2281 | I65371 | ||||
| 2282 | I114503 | ||||
| 2283 | I114501 | 0 | Lucia | Baumgardt | Merkel-Zeller |
| 2284 | I131736 | 0 | Martha | Baumgart | Merkel-Zeller |
| 2285 | I94202 | ||||
| 2286 | I29773 | ||||
| 2287 | I73993 | 0 | Catharina | Baumgarten | Merkel-Zeller |
| 2288 | I73994 | ||||
| 2289 | I109110 | ||||
| 2290 | I56050 | 0 | Max | Baumgarten | Merkel-Zeller |
| 2291 | I87156 | 0 | Baumgärtner | Merkel-Zeller | |
| 2292 | I113094 | 0 | Barbara | Baumgartner | Merkel-Zeller |
| 2293 | I112766 | 0 | Catharina | Baumgartner | Merkel-Zeller |
| 2294 | I38917 | 0 | Christof | Baumgärtner | Merkel-Zeller |
| 2295 | I13585 | 0 | Felizitas | Baumgartner | Merkel-Zeller |
| 2296 | I15176 | 0 | Georg | Baumgartner | Merkel-Zeller |
| 2297 | I15142 | ||||
| 2298 | I170058 | 0 | Jakob | Baumgärtner | Merkel-Zeller |
| 2299 | I89533 | 0 | Karoline | Baumgartner | Merkel-Zeller |
| 2300 | I150274 | 0 | Matthaeus | Baumgartner | Merkel-Zeller |
| 2301 | I38916 | 0 | Regine Esther | Baumgärtner | Merkel-Zeller |
| 2302 | I15141 | 0 | Rosina | Baumgartner | Merkel-Zeller |
| 2303 | I182576 | 0 | Ursula | Baumgartner | Merkel-Zeller |
| 2304 | I197026 | 0 | Selma | Bäumler | Merkel-Zeller |
| 2305 | I92329 | 0 | Anna | Baumstark | Merkel-Zeller |
| 2306 | I69809 | ||||
| 2307 | I58130 | 0 | Maria | Bauner | Merkel-Zeller |
| 2308 | I56497 | 0 | Baur | Merkel-Zeller | |
| 2309 | I198118 | 0 | Baur | Merkel-Zeller | |
| 2310 | I126942 | 0 | Agnes | Baur | Merkel-Zeller |
| 2311 | I100147 | 0 | Andreas | Baur | Merkel-Zeller |
| 2312 | I42228 | 0 | Anna Barbara | Baur | Merkel-Zeller |
| 2313 | I199664 | 0 | Anna Maria | Baur | Merkel-Zeller |
| 2314 | I42220 | 0 | Barbara | Baur | Merkel-Zeller |
| 2315 | I151001 | 0 | Christoph | Baur | Merkel-Zeller |
| 2316 | I80650 | 0 | Daniel | Baur | Merkel-Zeller |
| 2317 | I77580 | 0 | Dorothea | Baur | Merkel-Zeller |
| 2318 | I194521 | 0 | Eberhardine Heinrike | Baur | Merkel-Zeller |
| 2319 | I52541 | 0 | Erhard | Baur | Merkel-Zeller |
| 2320 | I148096 | ||||
| 2321 | I94043 | 0 | Helene Regine | Baur | Merkel-Zeller |
| 2322 | I74179 | 0 | Jakob | Baur | Merkel-Zeller |
| 2323 | I117812 | 0 | Jakob | Baur | Merkel-Zeller |
| 2324 | I110287 | ||||
| 2325 | I113324 | 0 | Johann | Baur | Merkel-Zeller |
| 2326 | I121535 | 0 | Johann Christoph | Baur | Merkel-Zeller |
| 2327 | I94299 | 0 | Johann Georg | Baur | Merkel-Zeller |
| 2328 | I75961 | 0 | Johann Heinrich | Baur | Merkel-Zeller |
| 2329 | I34806 | 0 | Johann Jakob | Baur | Merkel-Zeller |
| 2330 | I53154 | 0 | Johann Matthäus | Baur | Merkel-Zeller |
| 2331 | I94223 | 0 | Johann Michael | Baur | Merkel-Zeller |
| 2332 | I12652 | 0 | Johann Philipp | Baur | Merkel-Zeller |
| 2333 | I110286 | 0 | Johann Sebastian | Baur | Merkel-Zeller |
| 2334 | I93306 | 0 | Jonas | Baur | Merkel-Zeller |
| 2335 | I158861 | 0 | Josef | Baur | Merkel-Zeller |
| 2336 | I148915 | 0 | Karl Fr. | Baur | Merkel-Zeller |
| 2337 | I51039 | ||||
| 2338 | I34681 | 0 | Katharina Regina | Baur | Merkel-Zeller |
| 2339 | I182690 | 0 | Katharine | Baur | Merkel-Zeller |
| 2340 | I61666 | 0 | Ludwig | Baur | Merkel-Zeller |
| 2341 | I12654 | 0 | Maria Christina | Baur | Merkel-Zeller |
| 2342 | I69099 | 0 | Marie Barbara | Baur | Merkel-Zeller |
| 2343 | I62454 | 0 | Martin | Baur | Merkel-Zeller |
| 2344 | I27817 | 0 | Paulus | Baur | Merkel-Zeller |
| 2345 | I74613 | 0 | Peter | Baur | Merkel-Zeller |
| 2346 | I67665 | 0 | Philipp Jakob | Baur | Merkel-Zeller |
| 2347 | I172197 | 0 | Regina Eleonora Gottliebin | Baur | Merkel-Zeller |
| 2348 | I169563 | 0 | Rudolf Jakob | Baur | Merkel-Zeller |
| 2349 | I61724 | 0 | Simplicius | Baur | Merkel-Zeller |
| 2350 | I74650 | 0 | Stefan | Baur | Merkel-Zeller |
| 2351 | I34682 | ||||
| 2352 | I80065 | 0 | Valentin Christian | Baur | Merkel-Zeller |
| 2353 | I94349 | ||||
| 2354 | I94348 | 0 | Elisabetha | Baurer | Merkel-Zeller |
| 2355 | I70714 | 0 | Margaretha | Baurin | Merkel-Zeller |
| 2356 | I30453 | 0 | Anna Maria | Bäurle | Merkel-Zeller |
| 2357 | I99210 | 0 | Baurlin | Merkel-Zeller | |
| 2358 | I129400 | 0 | Baurmeister | Merkel-Zeller | |
| 2359 | I190551 | 0 | Bausch | Merkel-Zeller | |
| 2360 | I130687 | 0 | Anna Dorothea | Bausch | Merkel-Zeller |
| 2361 | I153013 | 0 | Anna Regina | Bausch | Merkel-Zeller |
| 2362 | I20544 | 0 | Barbara | Bausch | Merkel-Zeller |
| 2363 | I130693 | 0 | Hans | Bausch | Merkel-Zeller |
| 2364 | I89914 | 0 | Hans Philipp | Bausch | Merkel-Zeller |
| 2365 | I89504 | 0 | Johann Philipp | Bausch | Merkel-Zeller |
| 2366 | I169552 | 0 | Johannes | Bausch | Merkel-Zeller |
| 2367 | I137038 | 0 | Katharina | Bausch | Merkel-Zeller |
| 2368 | I94401 | 0 | Magdalene | Bausch | Merkel-Zeller |
| 2369 | I34421 | 0 | Maria | Bausch | Merkel-Zeller |
| 2370 | I69617 | 0 | Georg | Bausenrath | Merkel-Zeller |
| 2371 | I74984 | 0 | Veit | Bausinger | Merkel-Zeller |
| 2372 | I153438 | 0 | Magdalena | Bautler | Merkel-Zeller |
| 2373 | I82933 | 0 | Bautz | Merkel-Zeller | |
| 2374 | I69854 | ||||
| 2375 | I102799 | 0 | Ferdinand | Bauweiß | Merkel-Zeller |
| 2376 | I118320 | ||||
| 2377 | I126829 | 0 | Henriette Martina | Bax | Merkel-Zeller |
| 2378 | I110834 | 0 | Hans Jacob | Bay | Merkel-Zeller |
| 2379 | I65811 | 0 | Ludwig | Bay | Merkel-Zeller |
| 2380 | I59653 | ||||
| 2381 | I111795 | 0 | Bayer | Merkel-Zeller | |
| 2382 | I75975 | ||||
| 2383 | I144538 | ||||
| 2384 | I9052 | 0 | Anna | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2385 | I21789 | 0 | Anna | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2386 | I78189 | 0 | Anna | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2387 | I39540 | 0 | Anna Magdalena | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2388 | I32847 | 0 | Anna Margarete | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2389 | I54325 | 0 | Anna Maria | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2390 | I50583 | 0 | Berta | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2391 | I182751 | 0 | David Friedrich | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2392 | I9256 | ||||
| 2393 | I155449 | 0 | Elisabeth | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2394 | I131748 | ||||
| 2395 | I155457 | ||||
| 2396 | I94425 | ||||
| 2397 | I179129 | 0 | Friedrich Clemens Emanuel | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2398 | I182749 | 0 | Friedrich Peter | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2399 | I106614 | 0 | Georg Michael | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2400 | I196298 | 0 | Heinrich | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2401 | I32848 | ||||
| 2402 | I50557 | 0 | Jakob | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2403 | I116352 | ||||
| 2404 | I116353 | ||||
| 2405 | I34260 | 0 | Johann | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2406 | I107900 | 0 | Johann Georg | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2407 | I182753 | ||||
| 2408 | I16514 | 0 | Justus | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2409 | I196299 | 0 | Konrad | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2410 | I90224 | 0 | Kunigunde | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2411 | I42241 | 0 | Ludwig | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2412 | I104806 | 0 | Margarethe | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2413 | I67701 | 0 | Maria Susanna | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2414 | I69263 | 0 | Martin | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2415 | I154867 | ||||
| 2416 | I17785 | 0 | Melchior | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2417 | I38972 | 0 | Michael | Bayer | Merkel-Zeller |
| 2418 | I50558 | ||||
| 2419 | I75974 | ||||
| 2420 | I4677 | ||||
| 2421 | I196820 | 0 | Richardis | Bayern | Merkel-Zeller |
| 2422 | I202006 | ||||
| 2423 | I203478 | ||||
| 2424 | I188964 | ||||
| 2425 | I117682 | 0 | Anna Barbara | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2426 | I117705 | 0 | Anna Christina | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2427 | I189246 | ||||
| 2428 | I188934 | 0 | Elise | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2429 | I189013 | ||||
| 2430 | I189007 | 0 | Ernst | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2431 | I189005 | 0 | Friedrich | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2432 | I117676 | 0 | Georg | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2433 | I188936 | 0 | Gottlob | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2434 | I188939 | 0 | Gottlob | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2435 | I188968 | ||||
| 2436 | I188954 | 0 | Jakob | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2437 | I44672 | 0 | Johann Christian | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2438 | I117644 | 0 | Johann Friedrich | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2439 | I111802 | 0 | Johann Georg | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2440 | I189009 | 0 | Johanna | Bayha | Merkel-Zeller |
| 2441 | I189019 | ||||
| 2442 | I188937 | 0 | Jonathan | Bayha | Merkel-Zeller |
