Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 163 von 163 für Nachname ist gleich FRANK UND Stammbaum ist gleich Merkel-Zeller
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANK Altschultheiß | I18990 | Merkel-Zeller | ||
| 2 | FRANK | I94917 | geb. 16 Dez 1679 | Kornwestheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 3 | FRANK | I94918 | geb. 14 Mrz 1681 | Kornwestheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 4 | FRANK | I94919 | geb. 07 Okt 1684 | Kornwestheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 5 | FRANK | I94921 | geb. 27 Dez 1692 | Kornwestheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 6 | FRANK | I94923 | geb. 27 Nov 1699 | Kornwestheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 7 | FRANK, Dr.-chem. "Dieter" Julius Friedrich Wilhelm | I183931 | geb. 8 Jan 1908 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 8 | FRANK, "Peter" Konrad | I183894 | geb. 26 Mai 1906 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 9 | FRANK, "Torsten" Moriz Viktor | I183905 | geb. 3 Jul 1938 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 10 | FRANK, "Wilhelm" Friedrich | I45968 | geb. 20 Jan 1782 | Waiblingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 11 | FRANK, Adelheid | I178665 | geb. 24 Feb 1817 | Esslingen ,,,,, | Merkel-Zeller |
| 12 | FRANK, Agnes | I91858 | Merkel-Zeller | ||
| 13 | FRANK, Anna | I92081 | Merkel-Zeller | ||
| 14 | FRANK, Anna | I77599 | geb. 08 Okt 1685 | Kornwestheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 15 | FRANK, Anna | I98699 | geb. 17 Jun 1807 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 16 | FRANK, Anna | I189279 | geb. 20. März 1841 | Merkel-Zeller | |
| 17 | FRANK, Anna Dorothea | I96619 | geb. 1602 | Sulzbach (Murr),,,,, | Merkel-Zeller |
| 18 | FRANK, Anna Katharina | I71602 | geb. 14 Nov 1590 | Lauffen (Neckar),,,,, | Merkel-Zeller |
| 19 | FRANK, Anna Katharina | I21398 | geb. 11 Mai 1682 | Kornwestheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 20 | FRANK, Anna Katharina | I202876 | geb. 1723 | Merkel-Zeller | |
| 21 | FRANK, Anna Magdalena | I60400 | Merkel-Zeller | ||
| 22 | FRANK, Anna Magdalena | I88332 | geb. 20 Aug 1735 | Merkel-Zeller | |
| 23 | FRANK, Anna Margaretha | I116996 | geb. 04 Dez 1742 | Gedern,,,,, | Merkel-Zeller |
| 24 | FRANK, Anna Maria | I24913 | Merkel-Zeller | ||
| 25 | FRANK, Anna Maria | I11983 | get. 27 Aug 1640 | Wildbad,,,,, | Merkel-Zeller |
| 26 | FRANK, Anna Maria | I105638 | geb. 1685 1690 | Gießen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 27 | FRANK, Anna Sibylla | I144575 | Merkel-Zeller | ||
| 28 | FRANK, Anton Otto | I63878 | geb. 09 Jul 1900 | Essen (Ruhr),,,,, | Merkel-Zeller |
| 29 | FRANK, Barbara | I77695 | geb. | Löchgau,,,,, | Merkel-Zeller |
| 30 | FRANK, Barbara | I121017 | geb. 1860 1865 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 31 | FRANK, Bertha Sophie Luise | I45972 | geb. 27 Mai 1881 | Altensteig,,,,, | Merkel-Zeller |
| 32 | FRANK, Christiana Friederica | I87351 | geb. 30 Jan 1798 | Buoch,,Württ.,,, | Merkel-Zeller |
| 33 | FRANK, Christiana Gottliebin | I54013 | geb. 10 Okt 1821 | Merkel-Zeller | |
| 34 | FRANK, Christiane | I192771 | geb. 25 Apr 1865 | Maichingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 35 | FRANK, Christiane Katharina | I7278 | geb. 24 Jun 1779 | Kieselbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 36 | FRANK, Christiane Martha | I55503 | Merkel-Zeller | ||
| 37 | FRANK, Christina Catharina | I50327 | Merkel-Zeller | ||
| 38 | FRANK, Clara | I45984 | geb. 24 Mrz 1894 | Ulm,,,,, | Merkel-Zeller |
| 39 | FRANK, Cleopha | I71217 | Merkel-Zeller | ||
| 40 | FRANK, Conrad | I189604 | Merkel-Zeller | ||
| 41 | FRANK, David Otto Emil | I63877 | geb. 29 Dez 1898 | Suhl,,,,, | Merkel-Zeller |
| 42 | FRANK, Dietrich | I114727 | geb. | Schwaigern,,,,, | Merkel-Zeller |
| 43 | FRANK, Dionysius | I90491 | Merkel-Zeller | ||
| 44 | FRANK, Dorothea Maria | I101283 | Merkel-Zeller | ||
| 45 | FRANK, Elisabeth | I111205 | Merkel-Zeller | ||
| 46 | FRANK, Emilie Maria Hedwig | I63880 | geb. 29 Okt 1901 | Essen (Ruhr),,,,, | Merkel-Zeller |
| 47 | FRANK, Emma Christiane | I87157 | geb. 20 Mrz 1848 | Großbottwar,,,,, | Merkel-Zeller |
| 48 | FRANK, Enriquetta | I114234 | Merkel-Zeller | ||
| 49 | FRANK, Ernest | I104526 | geb. 04 Jan 1926 | Merkel-Zeller | |
| 50 | FRANK, Ernestine Caroline | I152257 | geb. 15 Jul 1815 | Merkel-Zeller | |
| 51 | FRANK, Ernst | I29220 | geb. 17 Aug 1921 | Berglen,,,,,Kottweil | Merkel-Zeller |
| 52 | FRANK, Magister Ernst Carl | I152258 | geb. 03 Apr 1776 | Merkel-Zeller | |
| 53 | FRANK, Eugen | I183936 | geb. 20 Jan 1842 | Esslingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 54 | FRANK, Euphrosyna | I21222 | geb. 1648 | Merkel-Zeller | |
| 55 | FRANK, Eva | I155179 | geb. | Mosbach,,,,, | Merkel-Zeller |
| 56 | FRANK, Eva Karola | I63881 | geb. 26 Okt 1904 | Essen (Ruhr),,,,, | Merkel-Zeller |
| 57 | FRANK, Eva Maria | I50531 | Merkel-Zeller | ||
| 58 | FRANK, Fanny Anna | I45976 | geb. 22 Jun 1882 | Altensteig,,,,, | Merkel-Zeller |
| 59 | FRANK, Franziska Elisabeth | I180815 | Merkel-Zeller | ||
| 60 | FRANK, Friederike Charlotte | I35619 | Merkel-Zeller | ||
| 61 | FRANK, Georg Eugen | I45982 | geb. 20 Jan 1888 | Altensteig,,,,, | Merkel-Zeller |
| 62 | FRANK, Georg Friedrich | I55504 | geb. 10 Jan 1685 | Merkel-Zeller | |
| 63 | FRANK, Gottlieb | I125906 | geb. 22 Dez 1786 | Lorch,,,,, | Merkel-Zeller |
| 64 | FRANK, Hanne | I104525 | geb. 06 Mrz 1921 | Merkel-Zeller | |
| 65 | FRANK, Bürger Hans | I18988 | Merkel-Zeller | ||
| 66 | FRANK, Hans | I9093 | geb. um 1545 | Merkel-Zeller | |
| 67 | FRANK, Bürger Hans | I18986 | geb. 1582 | Pfaffenhofen,,Elsaß,,, | Merkel-Zeller |
| 68 | FRANK, Hans Jerg | I21469 | geb. 03 Mrz 1651 03 Mrz 1657 | Kornwestheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 69 | FRANK, Hans Jerg | I94922 | geb. 10 Jun 1695 | Kornwestheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 70 | FRANK, Hans Michael | I88564 | Merkel-Zeller | ||
| 71 | FRANK, Helene | I144448 | geb. 04 Jan 1879 | Ravensburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 72 | FRANK, Hermann Friedrich | I45970 | geb. 23 Aug 1879 | Heidenheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 73 | FRANK, Herta Regina | I63882 | geb. 24 Okt 1907 | Essen (Ruhr),,,,, | Merkel-Zeller |
| 74 | FRANK, Jacob | I61242 | Merkel-Zeller | ||
| 75 | FRANK, Jakob | I69493 | Merkel-Zeller | ||
| 76 | FRANK, Jakob | I87158 | Merkel-Zeller | ||
| 77 | FRANK, Jakob | I98695 | geb. 24 Aug 1861 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 78 | FRANK, Joh. David | I62691 | geb. 18 Okt 1704 | Merkel-Zeller | |
| 79 | FRANK, Joh. Ernst | I54018 | geb. 17 Mrz 1787 | Besigheim,Ludwigsburg,Baden-Württemberg,Deutschland,, | Merkel-Zeller |
| 80 | FRANK, Joh. Jacob | I111385 | Merkel-Zeller | ||
| 81 | FRANK, Joh. Peter | I121026 | geb. 1785 1795 | Rossach,Coburg,,,, | Merkel-Zeller |
| 82 | FRANK, Johann | I102189 | Merkel-Zeller | ||
| 83 | FRANK, Johann | I77696 | geb. | Löchgau,,,,, | Merkel-Zeller |
| 84 | FRANK, Johann | I98726 | geb. | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 85 | FRANK, Johann | I98532 | geb. 15 Nov 1817 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 86 | FRANK, Johann | I98689 | geb. 14 Sep 1844 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 87 | FRANK, Johann | I98694 | geb. 26 Feb 1859 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 88 | FRANK, Johann Christoph | I116999 | geb. 15 Apr 1711 | Gedern,,,,, | Merkel-Zeller |
| 89 | FRANK, Johann Conrad | I111397 | geb. 29 Mai 1749 | Kaltenwesten,,,,, | Merkel-Zeller |
| 90 | FRANK, Johann David | I54025 | geb. 06 Jan 1676 | Merkel-Zeller | |
| 91 | FRANK, Johann Georg | I87352 | Merkel-Zeller | ||
| 92 | FRANK, Johann Heinrich | I54032 | Merkel-Zeller | ||
| 93 | FRANK, Johann Heinrich | I54024 | geb. 01 Dez 1715 | Besigheim,Ludwigsburg,Baden-Württemberg,Deutschland,, | Merkel-Zeller |
| 94 | FRANK, Johann Jakob | I18984 | get. 03 Nov 1611 | Landau,,,,, | Merkel-Zeller |
| 95 | FRANK, Johann Jakob | I98714 | geb. um 1745 | Merkel-Zeller | |
| 96 | FRANK, Johann Michael | I64517 | geb. 01 Jan 1710 | Heilbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 97 | FRANK, Johannes | I181801 | Merkel-Zeller | ||
| 98 | FRANK, Johannes | I91859 | Merkel-Zeller | ||
| 99 | FRANK, Jörg | I194503 | geb. 1520 | Merkel-Zeller | |
| 100 | FRANK, Joseph | I54019 | geb. 29 Nov 1746 | Besigheim,Ludwigsburg,Baden-Württemberg,Deutschland,, | Merkel-Zeller |
| 101 | FRANK, Julius | I63856 | geb. 1869 | Essen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 102 | FRANK, Julius Victor | I45980 | geb. 19 Feb 1886 | Altensteig,,,,, | Merkel-Zeller |
| 103 | FRANK, Karoline | I87309 | Merkel-Zeller | ||
| 104 | FRANK, Katharina | I5887 | Merkel-Zeller | ||
| 105 | FRANK, Katharina | I110855 | geb. 01 Okt 1684 | Kaltenwesten,,,,, | Merkel-Zeller |
| 106 | FRANK, Katharina | I61241 | geb. 24 Jun 1808 | Gimmeldingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 107 | FRANK, Katharina | I98702 | geb. 26 Nov 1819 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 108 | FRANK, Katharina Helena | I91380 | Merkel-Zeller | ||
| 109 | FRANK, Kilian | I110858 | geb. um 1656 | Merkel-Zeller | |
| 110 | FRANK, Magister Laurentius | I96620 | geb. um 1550 | Blaubeuren,,,,, | Merkel-Zeller |
| 111 | FRANK, Luise Rosine | I55382 | Merkel-Zeller | ||
| 112 | FRANK, Magdalena | I181800 | Merkel-Zeller | ||
| 113 | FRANK, Magdalene | I17430 | get. 26 Dez 1578 | Ulm,,,,, | Merkel-Zeller |
| 114 | FRANK, Magdalene | I90480 | geb. um 1622 | Heilbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 115 | FRANK, Margarete | I164073 | Merkel-Zeller | ||
| 116 | FRANK, Margarete | I97932 | geb. 20 Sep 1845 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 117 | FRANK, Margaretha | I98704 | geb. 01 Jun 1825 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 118 | FRANK, Maria | I14886 | geb. | Bretten,,,,, | Merkel-Zeller |
| 119 | FRANK, Maria | I94920 | get. 11 Jun 1689 | Kornwestheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 120 | FRANK, Maria | I98725 | geb. 18 Nov 1789 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 121 | FRANK, Maria | I98690 | geb. 18 Sep 1848 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 122 | FRANK, Maria | I45983 | geb. 21 Jan 1890 | Biberach,,,,, | Merkel-Zeller |
| 123 | FRANK, Maria | I178991 | geb. 02 Apr 1899 | Bonn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 124 | FRANK, Maria Barbara | I99036 | Merkel-Zeller | ||
| 125 | FRANK, Maria Barbara | I100655 | geb. 23 Jun 1627 | Heilbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 126 | FRANK, Maria Christina | I61323 | Merkel-Zeller | ||
| 127 | FRANK, Maria Cleophe | I194313 | geb. 1550 | Biberach (Riß),,,,, | Merkel-Zeller |
| 128 | FRANK, Maria Magdalena | I87562 | Merkel-Zeller | ||
| 129 | FRANK, Martin | I50443 | Merkel-Zeller | ||
| 130 | FRANK, Mathias | I98696 | geb. 30 Sep 1778 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 131 | FRANK, Mathias | I98701 | geb. 25 Aug 1814 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 132 | FRANK, Mathias | I98688 | geb. 12 Jul 1842 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 133 | FRANK, Max Reinhold | I45978 | geb. 18 Jan 1884 | Altensteig,,,,, | Merkel-Zeller |
| 134 | FRANK, Michael | I90487 | geb. 15 Apr 1584 | Heilbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 135 | FRANK, Michel | I98692 | geb. 13 Okt 1854 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 136 | FRANK, Moritz | I104524 | geb. 04 Mrz 1883 | Merkel-Zeller | |
| 137 | FRANK, Moriz | I183892 | geb. 6 Nov 1867 | Merkel-Zeller | |
| 138 | FRANK, Nikolaus | I98703 | geb. 28 Feb 1822 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 139 | FRANK, Nikolaus | I98691 | geb. 20 Nov 1851 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 140 | FRANK, Paul | I144449 | Merkel-Zeller | ||
| 141 | FRANK, Paul | I50267 | geb. 21 Mrz 1899 | Neckarwestheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 142 | FRANK, Pauline | I32159 | geb. 09 Nov 1885 | Streich,,,,, | Merkel-Zeller |
| 143 | FRANK, Peter | I189422 | Merkel-Zeller | ||
| 144 | FRANK, Peter | I192772 | Merkel-Zeller | ||
| 145 | FRANK, Peter | I98724 | geb. 12 Dez 1780 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 146 | FRANK, Peter | I98700 | geb. 26 Aug 1812 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 147 | FRANK, Regina Katharina Juliana | I121025 | geb. 02 Aug 1821 | Rossach,Coburg,,,, | Merkel-Zeller |
| 148 | FRANK, Richard | I183891 | Merkel-Zeller | ||
| 149 | FRANK, Rosina | I107482 | Merkel-Zeller | ||
| 150 | FRANK, Rosina | I175371 | Merkel-Zeller | ||
| 151 | FRANK, Rosina Dorothea | I39297 | Merkel-Zeller | ||
| 152 | FRANK, Rosina Pauline | I125905 | geb. 23 Dez 1814 | Lorch,,,,, | Merkel-Zeller |
| 153 | FRANK, Sophie | I97551 | Merkel-Zeller | ||
| 154 | FRANK, Susanna | I98698 | geb. 26 Jan 1802 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 155 | FRANK, Susanna | I98693 | geb. 19 Dez 1856 | Losheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 156 | FRANK, Susanne Barbara | I170652 | Merkel-Zeller | ||
| 157 | FRANK, Susanne Margarete | I18983 | geb. 04 Sep 1645 | Wildbad,,,,, | Merkel-Zeller |
| 158 | FRANK, Ursula | I114536 | Merkel-Zeller | ||
| 159 | FRANK, Veltin (Valentin) | I114729 | Merkel-Zeller | ||
| 160 | FRANK, Veronika | I69483 | Merkel-Zeller | ||
| 161 | FRANK, Walpurga | I137068 | geb. 1799 | Merkel-Zeller | |
| 162 | FRANK, Wilhelmine | I144370 | Merkel-Zeller | ||
| 163 | FRANK, Wilhelmine | I76210 | Merkel-Zeller |




