Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 33 von 33 für Vorname beginnt mit SARAH UND Stammbaum ist gleich Merkel-Zeller
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAMBEER, Sarah Dorrance Sessa | I124017 | geb. 07 Apr 1869 | Para,,,Brasilien,, | Merkel-Zeller |
| 2 | DE BEAUCHAMP, Sarah | I59415 | Merkel-Zeller | ||
| 3 | FERRIS, Sarah | I122762 | geb. 14 Mrz 1798 | Bath,,,GB,, | Merkel-Zeller |
| 4 | FOXLEY, Sarah | I72876 | Merkel-Zeller | ||
| 5 | GEILING, Sarah | I35092 | geb. 1556 | Merkel-Zeller | |
| 6 | GROSSMANN, Sarah | I152485 | geb. 18 Aug 1828 | Haiterbach,,,,, | Merkel-Zeller |
| 7 | HENNIGE, Sarah (Anna) | I86626 | geb. 1860 | Town Hermann,Dodge Co.,WI,USA,, | Merkel-Zeller |
| 8 | HOSKINS, Sarah Ellen | I45378 | geb. ? 1785 | ,,VA,USA,, | Merkel-Zeller |
| 9 | HUGHES, Sarah | I45633 | Merkel-Zeller | ||
| 10 | HÜNICKEN, Sarah | I134971 | geb. 04 Okt 1868 | Hamburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 11 | JOSENHANS, Sarah Charlotte | I122002 | geb. 31 Mrz 1890 | Seattle,,WA,USA,, | Merkel-Zeller |
| 12 | KÖPF, Sarah | I102175 | Merkel-Zeller | ||
| 13 | LANDENBERGER, Sarah Christine | I8334 | geb. 13 Dez 1727 | Neckarhausen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 14 | LANDRUM, Sarah A. | I47954 | Merkel-Zeller | ||
| 15 | MAYER, Sarah | I32994 | geb. 29 Mrz 1625 | Leonberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 16 | MIEG, Sarah Christina | I134567 | geb. 16 Jun 1708 | Heidelberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 17 | MOORE, Sarah Jane | I120913 | Merkel-Zeller | ||
| 18 | O'CONNOR, Sarah Jane | I120393 | geb. 14 Apr 1832 | Ockbrook,,,GB,, | Merkel-Zeller |
| 19 | OGWEL, Sarah | I156857 | Merkel-Zeller | ||
| 20 | PALMER, Sarah Bishop (Sallie) | I172235 | geb. 25 Jan 1864 | Austin,,TX,USA,, | Merkel-Zeller |
| 21 | POLAND, Sarah | I45525 | geb. Mrz 1824 | Alleghany,,MD,USA,, | Merkel-Zeller |
| 22 | RAY, Sarah Wade | I45412 | geb. 1793 | ,,VA,USA,, | Merkel-Zeller |
| 23 | RININGER, Sarah Armina (Sadie) | I41356 | geb. 22 Okt 1859 | Green Township,Summit County,OH,USA,, | Merkel-Zeller |
| 24 | VON ROTHSCHILD, Sarah Luisa | I197458 | geb. 1834 | Merkel-Zeller | |
| 25 | SCHAAF, Sarah | I60158 | geb. 04 Apr 1731 | Mundelsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 26 | SCHWERDTFEGER, Sarah | I165840 | geb. vor 21 Feb 1682 | Lentzke,,,,, | Merkel-Zeller |
| 27 | SIEGRIST, Sarah Ann | I6724 | geb. 09 Apr 1873 | Waterloo,Jackson,MI,USA,, | Merkel-Zeller |
| 28 | SOOLE, Sarah | I45472 | Merkel-Zeller | ||
| 29 | STAPFER, Sarah | I11721 | geb. 1682 | Merkel-Zeller | |
| 30 | TAYLOR, Sarah | I45641 | geb. 18 Jul 1806 | Bourbon,,KY,USA,, | Merkel-Zeller |
| 31 | VORWERK, Sarah Wilhelmine | I123820 | geb. 14 Jan 1836 | Hamburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 32 | WELLER, Sarah Maria | I151423 | geb. 17 Dez 1630 | Glashofen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 33 | WREN, Sarah | I47957 | Merkel-Zeller |




