Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 282 von 282 für Vorname beginnt mit KLAR UND Stammbaum ist gleich Merkel-Zeller
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara (Clara) | I37066 | geb. | Besigheim,Ludwigsburg,Baden-Württemberg,Deutschland,, | Merkel-Zeller |
| 2 | Klara Sabine | I189561 | Merkel-Zeller | ||
| 3 | AICHMANN, Klara | I23604 | geb. um 1550 | Schorndorf,,,,, | Merkel-Zeller |
| 4 | ALBER, Klara | I19236 | geb. 03 Apr 1526 | Reutlingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 5 | VON ALVENSLEBEN, Klara | I169389 | geb. 21 Jul 1836 | Coburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 6 | AMMON, Klara | I6032 | Merkel-Zeller | ||
| 7 | BAELZ, Klara Luise | I126425 | geb. 17 Sep 1872 | Merkel-Zeller | |
| 8 | BAUER, Klara | I58713 | geb. 1909 | Merkel-Zeller | |
| 9 | BAUR, Klara | I9204 | geb. um 1504 | Reutlingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 10 | BECHTEL, Klara | I144547 | geb. 1874 | Merkel-Zeller | |
| 11 | BECKER, Klara | I183287 | geb. 1890 | Merkel-Zeller | |
| 12 | BEHRINGER, Klara | I121376 | geb. 31 Dez 1859 | Schwieberdingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 13 | BERG, Klara | I198203 | geb. 7 Jul 1845 | Merkel-Zeller | |
| 14 | BERLIN, Klara Anna | I90122 | Merkel-Zeller | ||
| 15 | BEZNER, Klara | I83274 | geb. 29 Mrz 1871 | Gammesfeld,,,,, | Merkel-Zeller |
| 16 | BLIEM, Klara | I95965 | geb. 1884 | Merkel-Zeller | |
| 17 | BOHR, Klara | I38099 | geb. 04 Apr 1856 | Düren,,,,, | Merkel-Zeller |
| 18 | BONZ, Klara Adelheid | I81421 | geb. 26 Aug 1891 | Schwarzenberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 19 | BORNTRÄGER, Klara Johanna Elisabeth | I195994 | geb. 1831 | Merkel-Zeller | |
| 20 | BOSCH, Klara Katharine | I74939 | geb. 1615 1605 | Merkel-Zeller | |
| 21 | BOSSERT, Klara | I75285 | geb. 26 Mrz 1877 | Pfeffingen,Balingen,,,, | Merkel-Zeller |
| 22 | BOSSERT, Klara Emilie | I97075 | geb. 04 Sep 1859 | Merkel-Zeller | |
| 23 | BRÄNDLE, Klara | I154497 | geb. 16 Mrz 1912 | Merkel-Zeller | |
| 24 | BRAUN, Klara | I160046 | geb. 20 Okt 1910 | Kirchheim (Neckar),,,,, | Merkel-Zeller |
| 25 | BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL, Klara Augusta | I26206 | geb. 1632 | Merkel-Zeller | |
| 26 | BUCHER, Klara | I24187 | geb. 24 Nov 1905 | Merkel-Zeller | |
| 27 | BUCHHEIM, Klara | I123994 | geb. 02 Nov 1862 | Nikolajew,,,Russland,, | Merkel-Zeller |
| 28 | BURGER, Klara Ottilie | I120497 | geb. 12 Jul 1921 | Leonberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 29 | COELER, Klara | I9275 | get. 16 Apr 1565 | Nürnberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 30 | CRAMER, Klara Margarete | I99207 | geb. 18 Mai 1707 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 31 | DEMLER, Klara | I167258 | geb. 11 Jun 1855 | Heilbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 32 | DENNER, Klara Wilhelmine Karoline | I55380 | geb. 04 Aug 1852 | Cannstatt,,,,, | Merkel-Zeller |
| 33 | DOLDINGER, Klara | I200130 | geb. 3 Sep 1866 | Gammertingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 34 | DUVERNOY, Klara Emma Sophie Betty | I9972 | geb. 18 Jul 1846 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 35 | EIERMANN, Klara | I13028 | geb. 17 Mrz 1914 | Eppingen,,,,,Rohrbach | Merkel-Zeller |
| 36 | EISENKRÄMER, Klara Anna | I54168 | geb. 14 Okt 1671 | Besigheim,Ludwigsburg,Baden-Württemberg,Deutschland,, | Merkel-Zeller |
| 37 | ELMPT, Klara | I39738 | geb. 16 Apr 1897 | Emmishofen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 38 | ELWERT, Klara Marie Amalie | I11665 | geb. 14 Nov 1876 | Kirchenkirnberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 39 | ENSLIN, Klara Lina | I173860 | geb. 06 Jan 1895 | Tuttlingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 40 | ENSSLIN, Klara Rosine | I173769 | geb. 25 Jul 1863 | St. Louis,,MI,USA,, | Merkel-Zeller |
| 41 | ENTENMANN, Klara Friederike | I100319 | geb. 18 Nov 1904 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 42 | ERLEWIN, Klara | I31724 | geb. | Heilbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 43 | ETZEL, Klara | I203714 | Merkel-Zeller | ||
| 44 | FINCKH, Klara Christiane Amalie | I30400 | geb. 19 Jan 1858 | Dagersheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 45 | FINCKH, Klara Marie | I127637 | geb. 09 Nov 1863 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 46 | FIRNHABER, Klara | I90758 | Merkel-Zeller | ||
| 47 | FÖRSTER, Klara | I124386 | geb. 30 Dez 1855 | Leipzig,,,,, | Merkel-Zeller |
| 48 | FÖRTSCH, Klara Katharina | I76199 | geb. 15 Aug 1671 | Wertheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 49 | FRÄNZNIK, Klara | I14373 | geb. 12 Aug 1890 | Merkel-Zeller | |
| 50 | FRÄNZNIK, Klara | I14377 | geb. 10 Okt 1896 | Merkel-Zeller | |
| 51 | FREIFRAU VON KELLER, Klara Aug. Wilh. | I46295 | geb. 01 Nov 1820 | Merkel-Zeller | |
| 52 | FRIEDLI, Klara | I175505 | geb. 01 Jun 1910 | Merkel-Zeller | |
| 53 | FRÖWELER, Klara | I100986 | Merkel-Zeller | ||
| 54 | GAISER, Klara | I29398 | geb. 04 Mrz 1869 | Heilbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 55 | GAISER, Klara Pauline | I43445 | geb. 11 Mrz 1876 | Giengen (Brenz),,,,, | Merkel-Zeller |
| 56 | GÄNSSLEN, Klara Dorothea | I48268 | geb. 08 Nov 1875 | Metzingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 57 | GEILING, Klara | I35085 | geb. 14 Jul 1656 | Heilbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 58 | GEORGII, Klara Regine Magdalena | I55927 | geb. 02 Aug 1755 | Kusterdingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 59 | GERHARD, Klara | I123952 | geb. 1803 | Merkel-Zeller | |
| 60 | GERSTEIN, Klara Sophie Wilhelmine | I133382 | geb. 25 Feb 1860 | Rietberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 61 | GEYER, Klara | I137067 | geb. 27 Jun 1890 | Merkel-Zeller | |
| 62 | GIRSCHER, Klara Adolfine | I118205 | geb. 30 Apr 1824 | Nordhausen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 63 | GODEFFROY, Klara Eveline | I133072 | geb. 08 Nov 1879 | Hamburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 64 | GOLSER, Klara | I22237 | Merkel-Zeller | ||
| 65 | GOLTHER, Klara Auguste | I23844 | Merkel-Zeller | ||
| 66 | GÖPEL, Klara Auguste | I39028 | geb. 22 Jun 1841 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 67 | GROSS, Klara | I126334 | geb. 04 Aug 1867 | Bietigheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 68 | GRUNDHERR, Klara Anna | I6044 | Merkel-Zeller | ||
| 69 | GRUNER, Klara Maria (Cläre) | I82790 | geb. 01 Mrz 1915 | Tübingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 70 | GUNDELFINGEN, Klara | I51297 | Merkel-Zeller | ||
| 71 | HAAS, Klara Luise | I122214 | geb. 28 Aug 1889 | Bad Cannstatt,,,,, | Merkel-Zeller |
| 72 | HAFNER, Klara Magdalena | I55814 | Merkel-Zeller | ||
| 73 | HAGER, Klara | I107343 | Merkel-Zeller | ||
| 74 | HÄRLIN, Klara Auguste | I169604 | geb. um 1745 27 Feb 1750 | Vaihingen (Enz),,,,, | Merkel-Zeller |
| 75 | HARTMANN, Klara Auguste | I95257 | geb. 23 Dez 1709 | Weinsberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 76 | HAUFF, Klara | I85750 | geb. 19 Sep 1872 | Breitenberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 77 | HAUFF, Klara | I30072 | geb. 10 Jul 1898 | Holzmaden,,,,, | Merkel-Zeller |
| 78 | HAUSSMANN, Klara Frida | I161455 | geb. 07 Aug 1873 | Heidenheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 79 | HEES, Klara | I87304 | geb. 01 Nov 1882 | Heilbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 80 | HEINTZELER, Klara Julie | I24364 | geb. 08 Aug 1913 | Böblingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 81 | HELD, Klara | I16468 | Merkel-Zeller | ||
| 82 | HENES, Klara | I200186 | geb. 30 Okt 1811 | Merkel-Zeller | |
| 83 | HENNINGER, Klara Else Maria | I3182 | geb. 07 Mai 1880 | Scheinbach,,,,, | Merkel-Zeller |
| 84 | HERRMANN, Klara Amanda Karoline | I74721 | geb. 15 Okt 1850 | Hamburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 85 | HESS, Klara | I122 | geb. 24 Jul 1864 | München,,,,, | Merkel-Zeller |
| 86 | HILGER, Klara Hedwig | I183310 | Merkel-Zeller | ||
| 87 | HOCHSTETTER, Klara Katharina | I54823 | geb. 07 Aug 1671 | Neuenstadt,,,,, | Merkel-Zeller |
| 88 | HOFFMANN, Klara Maria | I38238 | geb. 04 Jun 1676 | Weinsberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 89 | HOFFMANN, Klara Thusnelda | I38073 | geb. 13 Okt 1848 | Tübingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 90 | HOFMANN, Klara Ernestine Juliane | I38220 | geb. 11 Aug 1662 | Langenburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 91 | HOFSÄSS, Klara Luise | I6633 | geb. 14 Jun 1905 | Ruit,,,,, | Merkel-Zeller |
| 92 | HOLOCH, Klara Frida Wilhelmine | I157136 | geb. 03 Aug 1876 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 93 | ISERLOHE, Klara | I126108 | geb. 1641 | Elberfeld,,,,, | Merkel-Zeller |
| 94 | JAKOBUS, Klara | I121990 | geb. 23 Sep 1855 | Lodi,,MI,USA,, | Merkel-Zeller |
| 95 | JEPPE, Klara | I138656 | geb. 1830 | Merkel-Zeller | |
| 96 | JONG, Klara Maria | I20125 | Merkel-Zeller | ||
| 97 | JOOS, Klara | I40411 | Merkel-Zeller | ||
| 98 | JOSENHANS, Klara | I120139 | geb. um 1901 | Lechbrücke,Neuburg (Donau),,,, | Merkel-Zeller |
| 99 | JOSENHANS, Klara | I120066 | geb. 09 Aug 1901 | Arkusdorf,Gnesen,Preußen,,, | Merkel-Zeller |
| 100 | JOSENHANS, Klara | I120210 | geb. 03 Jan 1911 | Weißensee,Berlin,,,, | Merkel-Zeller |
| 101 | JOSENHANS, Klara | I118568 | geb. 13 Jan 1921 | Leonberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 102 | JOSENHANS, Klara Berta | I120471 | geb. 27 Feb 1890 | Leonberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 103 | JOSENHANS, Klara Emilie | I120217 | geb. 31 Okt 1896 | Gera,,,,, | Merkel-Zeller |
| 104 | JOSENHANS, Klara Julie Dora | I119161 | geb. 22 Okt 1893 | Elfinger Hof,Maulbronn,,,, | Merkel-Zeller |
| 105 | JOSENHANS, Klara Sofie Pauline | I121754 | geb. 07 Mai 1895 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 106 | KAST, Klara Augusta | I61944 | get. 29 Nov 1727 | Merkel-Zeller | |
| 107 | KAUFFMANN, Klara Sofie Margarete | I13572 | geb. 23 Jul 1858 | Plieningen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 108 | KELLER, Klara (Cläre) | I9948 | geb. 30 Apr 1879 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 109 | KEPLER, Klara Auguste | I55480 | geb. um 1698 / 1703 | Teinach,,,,, | Merkel-Zeller |
| 110 | KIENLE, Klara Wilhelmine | I153099 | geb. 19 Mrz 1910 | Nagold,Calw,,,, | Merkel-Zeller |
| 111 | KIES, Klara Maria | I39079 | geb. 07 Jun 1862 | Neuenstadt (Linde),,,,, | Merkel-Zeller |
| 112 | KISPART, Klara | I127565 | geb. 27 Sep 1862 | Merkel-Zeller | |
| 113 | KLEIN, Klara | I139498 | geb. 17 Nov 1910 | Karlsruhe,,,,, | Merkel-Zeller |
| 114 | KLEIN, Klara | I109307 | geb. 11 Mai 1918 | Merkel-Zeller | |
| 115 | KLEMM, Klara Emilie Christiane | I33845 | geb. 08 Sep 1883 | Loßburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 116 | KLINGLER, Klara | I78462 | Merkel-Zeller | ||
| 117 | KLUTHE, Klara Elisabeth | I126745 | geb. 01 Jan 1731 | Unna,,,,, | Merkel-Zeller |
| 118 | KNAPP, Klara | I97224 | geb. 12 Nov 1888 | Söhnstetten,Heidenheim,,,, | Merkel-Zeller |
| 119 | KNEILE, Klara | I47718 | geb. 25 Mai 1880 | Merkel-Zeller | |
| 120 | KOCHENDÖRFER, Klara | I18507 | Merkel-Zeller | ||
| 121 | KOLLMAR, Klara Lydia | I106922 | geb. 1906 | Plochingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 122 | KOPP, Klara | I120479 | geb. 29 Okt 1908 | Vaihingen,Stuttgart,,,, | Merkel-Zeller |
| 123 | KRAFFT, Klara | I121717 | geb. 1870 1875 | Nagold,Calw,,,, | Merkel-Zeller |
| 124 | KRESS VON KRESSENSTEIN, Klara Maria Eleonore | I188720 | geb. 21 Feb 1725 | Merkel-Zeller | |
| 125 | KREUSER, Klara | I141469 | geb. um 1888 | Merkel-Zeller | |
| 126 | KUGLER, Klara | I130213 | Merkel-Zeller | ||
| 127 | LANG, Klara | I72844 | geb. 1838 | Merkel-Zeller | |
| 128 | LANGENBACHER, Klara Emilie | I200126 | geb. 27 Apr 1890 | Neustadt a.d.H. | Merkel-Zeller |
| 129 | LAYER, Klara | I189998 | geb. 28 Mrz 1891 | Basel,,,Schweiz,, | Merkel-Zeller |
| 130 | LECHLER, Klara | I82394 | geb. 09 Dez 1845 | Leonberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 131 | LECHLER, Klara | I78282 | geb. 22 Apr 1878 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 132 | LECHNER, Klara | I7332 | Merkel-Zeller | ||
| 133 | LEINS, Klara | I122267 | geb. 22 Jun 1868 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 134 | LIEBERMANN, Klara | I52083 | geb. 19 Jun 1906 | Dirgenheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 135 | LINDENBERG, Klara Luise Eleonor Gertrud | I131012 | geb. 21 Aug 1874 | Merkel-Zeller | |
| 136 | LÖNS, Kläre | I5226 | geb. 15 Jul 1908 | Merkel-Zeller | |
| 137 | LUTZ, Klara | I154787 | Merkel-Zeller | ||
| 138 | MAGER, Klara | I78636 | geb. 1730 | Merkel-Zeller | |
| 139 | MAIER, Klara Barbara | I51902 | geb. 21 Dez 1797 | Besigheim,Ludwigsburg,Baden-Württemberg,Deutschland,, | Merkel-Zeller |
| 140 | MANTELS, Klara | I55855 | Merkel-Zeller | ||
| 141 | MARTIN, Klara | I107350 | Merkel-Zeller | ||
| 142 | MARTINI, Klara Elisabeth | I140812 | Merkel-Zeller | ||
| 143 | MAUCK, Klara Martha | I77267 | geb. 05 Jan 1878 | Lustnau,Tübingen,,,, | Merkel-Zeller |
| 144 | MAURER, Klara | I155287 | geb. 08 Mai 1903 | Merkel-Zeller | |
| 145 | MAUZ, Klara Johanna | I41224 | geb. 16 Nov 1909 | Merkel-Zeller | |
| 146 | MERZ, Klara | I51029 | geb. 30 Okt 1885 | Tübingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 147 | MEUER, Kläre | I5224 | geb. 11 Jan 1901 | Merkel-Zeller | |
| 148 | MEYDING, Klara | I194918 | geb. 16 Aug 1869 | Merkel-Zeller | |
| 149 | MICHELS, Klara Maria | I33409 | geb. 11 Feb 1899 | Köln,,,,, | Merkel-Zeller |
| 150 | MOMM, Klara Adelheid Elisabeth | I133727 | geb. 22 Nov 1891 | Forest,Brüssel,,Belgien,, | Merkel-Zeller |
| 151 | MÖRIKE, Klara | I8464 | geb. 10 Dez 1816 | Ludwigsburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 152 | MÖRIKE, Klara | I122172 | geb. 01 Okt 1871 | Deckenpfronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 153 | MOSER, Klara-Maria | I147612 | geb. 05 Apr 1919 | Dischingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 154 | MÜLLER, Klara Wilhelmine Mathilde | I35608 | geb. 11 Dez 1849 | Langenburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 155 | MUSCYNSKI, Klara | I137623 | geb. 11 Aug 1892 | Merkel-Zeller | |
| 156 | N.N., Klara | I123530 | Merkel-Zeller | ||
| 157 | N.N., Klara | I90451 | Merkel-Zeller | ||
| 158 | N.N., Klara | I17941 | geb. um 1540 | Merkel-Zeller | |
| 159 | N.N., Klara | I198720 | geb. 1633 | Trautenau,,,,, | Merkel-Zeller |
| 160 | NATTER, Klara Rose | I138834 | Merkel-Zeller | ||
| 161 | NEUBERGER, Klara Anna | I78950 | Merkel-Zeller | ||
| 162 | NEUFFER, Klara | I199692 | Merkel-Zeller | ||
| 163 | NEUFFER, Klara | I103890 | geb. 01 Jun 1804 | Benningen (Neckar),,,,, | Merkel-Zeller |
| 164 | NEUFFER, Klara Amalie | I199698 | geb. 6 Nov 1846 | Rotenberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 165 | NEUFFER, Klara Katharine | I183661 | geb. 1779 | Merkel-Zeller | |
| 166 | ORTLIEB, Klara | I5912 | Merkel-Zeller | ||
| 167 | PALMER, Klara Rosa Hedwig | I81355 | geb. 15 Mrz 1888 | München,,,,, | Merkel-Zeller |
| 168 | PFINZING, Klara Juliana von Henfenfeld | I179327 | geb. 09 Feb 1627 | Merkel-Zeller | |
| 169 | PFITZ, Klara Christine | I90982 | geb. 28 Mrz 1687 | Weinsberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 170 | PFLEIDERER, Klara | I118786 | geb. 20 Sep 1873 | Merkel-Zeller | |
| 171 | PFOST, Klara | I72553 | geb. ? 1907 | Merkel-Zeller | |
| 172 | PREGIZER, Klara Luise Christine Mathilde | I24362 | geb. 11 Dez 1889 | Essingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 173 | REICHARDT, Klara Luise Pauline M. | I173804 | geb. 03 Sep 1869 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 174 | REICHERT, Klara Julie | I190961 | geb. 1832 | Merkel-Zeller | |
| 175 | REICHERT, Klara Julie | I190966 | geb. 1906 | Merkel-Zeller | |
| 176 | REIMER, Klara Johanna | I141429 | geb. 11 Feb 1860 | Görlitz,,,,, | Merkel-Zeller |
| 177 | RENZ, Klara | I198207 | geb. 7 Okt 1853 | Merkel-Zeller | |
| 178 | REUSCHLIN, Klara Anna | I90138 | geb. 27 Jul 1601 | Heilbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 179 | RICHTER, Klara | I119154 | geb. 03 Nov 1886 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 180 | RIED, Klar | I163491 | geb. 1571 | Merkel-Zeller | |
| 181 | RIEHM, Klara | I95117 | geb. 31 Jul 1875 | Merkel-Zeller | |
| 182 | ROSEGG, Klara | I22560 | Merkel-Zeller | ||
| 183 | ROT, Klara | I100981 | Merkel-Zeller | ||
| 184 | ROTFUSS, Klara | I73496 | Merkel-Zeller | ||
| 185 | RUFF, Klara | I31787 | geb. 28 Sep 1902 | Backnang,,,,, | Merkel-Zeller |
| 186 | RÜHLE, Klara Augusta | I169607 | geb. 08 Sep 1653 | Calw,,,,, | Merkel-Zeller |
| 187 | RUMBAUER, Klara Helene Elsbeth | I129420 | geb. 11 Okt 1861 | Merkel-Zeller | |
| 188 | RÜMELIN, Klara | I160411 | geb. 13 Aug 1904 | Neuhausen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 189 | RUPP, Klara | I14126 | geb. 26 Mrz 1888 | Merkel-Zeller | |
| 190 | RUSTIGE, Klara Emma | I55969 | geb. 24 Jul 1881 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 191 | SCHÄFER, Klara | I194612 | geb. 6 Jan 1892 | Vaihingen (Enz),,,,, | Merkel-Zeller |
| 192 | SCHAFFNER, Klara | I58227 | geb. 12 Apr 1856 | Neuershausen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 193 | SCHAIBLE, Klara | I30460 | geb. 06 Jul 1891 | Mulki,,,Indien,, | Merkel-Zeller |
| 194 | SCHEFFEL, Klara | I105466 | geb. 16 Feb 1904 | Asperg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 195 | SCHEYHING, Klara Anna Katharina | I36895 | geb. 17 Okt 1663 | Besigheim,Ludwigsburg,Baden-Württemberg,Deutschland,, | Merkel-Zeller |
| 196 | SCHMID, Klara Friederike | I71978 | geb. 12 Jul 1906 | Schöckingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 197 | SCHMID, Klara Regine | I36856 | geb. 20 Nov 1816 | Besigheim,Ludwigsburg,Baden-Württemberg,Deutschland,, | Merkel-Zeller |
| 198 | SCHMIDT, Klara | I173292 | geb. 18 Jul 1745 | Wimpfen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 199 | SCHMIDT, Klara | I123500 | geb. 22 Jun 1855 | Brooklyn,,NY,USA,, | Merkel-Zeller |
| 200 | SCHNEIDER, Klara | I25612 | geb. 1912 | Merkel-Zeller | |
| 201 | SCHRAGMÜLLER, Klara Magdalena | I163628 | geb. um 1640 | Merkel-Zeller | |
| 202 | SCHU, Klara | I112982 | geb. 04 Okt 1878 | Fell,,,,,Fastrau | Merkel-Zeller |
| 203 | SCHULTES, Klara | I64406 | Merkel-Zeller | ||
| 204 | SCHULTZE, Klara | I108075 | geb. 09 Jun 1848 | Berlin,,,,, | Merkel-Zeller |
| 205 | SCHULZEN, Klara Elisabeth | I138172 | Merkel-Zeller | ||
| 206 | SCHÜRSTAB, Klara | I5907 | geb. | Nürnberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 207 | SCHÜRSTAB, Klara | I15129 | geb. 1430 | Merkel-Zeller | |
| 208 | SCHÜZ, Klara Agnes | I33394 | geb. 08 Mai 1888 | Merkel-Zeller | |
| 209 | SCHÜZ, Klara Regine Wilhelmine | I33388 | geb. 30 Mrz 1853 | Geislingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 210 | SEIDENSTICKER, Klara | I107627 | Merkel-Zeller | ||
| 211 | SEITTER, Klara | I89137 | geb. 15 Sep 1914 | Oberbrüden,Oberamt Backnang,,,, | Merkel-Zeller |
| 212 | SICK, Klara | I95724 | geb. 21 Jul 1912 | Merkel-Zeller | |
| 213 | SILBER, Klara Sophie | I89047 | geb. 12 Okt 1904 | Altensteig,,,,, | Merkel-Zeller |
| 214 | SPEIDEL, Klara Elisabethe | I39689 | geb. 10 Mrz 1862 | Brackenheim (Zabergäu),,,,, | Merkel-Zeller |
| 215 | SPRANDEL, Klara Johanna | I43408 | geb. 07 Okt 1879 | Metzingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 216 | STEIN, Klara Katharina | I37794 | geb. 06 Mrz 1672 | Brettach,,,,, | Merkel-Zeller |
| 217 | STEINMETZ, Klara Magdalena | I114025 | geb. 06 Sep 1899 | Uchtelfangen,Illingen,,,, | Merkel-Zeller |
| 218 | STÖCKLE, Kläre Therese | I77789 | geb. 1882 | Merkel-Zeller | |
| 219 | STORZ, Klara Auguste | I36112 | geb. 12 Aug 1859 | Schramberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 220 | STREBEL, Klara | I194306 | Merkel-Zeller | ||
| 221 | SÜSKIND, Klara Marie Julie Mathilde | I73580 | geb. 18 Mai 1875 | Öhringen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 222 | TETZEL, Klara | I16532 | Merkel-Zeller | ||
| 223 | THALER, Klara | I32845 | Merkel-Zeller | ||
| 224 | TRISSLER, Klara | I11667 | geb. 10 Jul 1846 | Gebersheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 225 | TRÖSTER, Klara | I44476 | geb. 18 Nov 1869 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 226 | TUCHER, Klara | I16263 | geb. um 1421 | Merkel-Zeller | |
| 227 | TUCHER, Klara | I16475 | geb. 19 Jan 1536 | Nürnberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 228 | TUCHER, Klara | I16593 | geb. 23 Feb 1565 | Merkel-Zeller | |
| 229 | TUCHER, Klara | I16650 | geb. 04 Mrz 1570 | Merkel-Zeller | |
| 230 | TUCHER, Klara Maria Sophie von Simmelsdorf | I179668 | geb. 16 Mrz 1773 | Merkel-Zeller | |
| 231 | ULLMANN, Klara | I187556 | geb. 4 Jun 1847 | Merkel-Zeller | |
| 232 | UMRATH, Klara Ernestine (Erni) | I51182 | geb. 10 Apr 1879 | Prag,,,,, | Merkel-Zeller |
| 233 | VAN DER ZYPEN, Klara | I121260 | geb. 1865 1870 | Merkel-Zeller | |
| 234 | VEIGEL, Klara Maria | I51830 | geb. 15 Jun 1734 | Besigheim,Ludwigsburg,Baden-Württemberg,Deutschland,, | Merkel-Zeller |
| 235 | VEITH, Klara | I14355 | geb. 03 Apr 1908 | Merkel-Zeller | |
| 236 | VÖLTER, Klara | I3875 | geb. 27 Jul 1862 | Zuffenhausen,Stuttgart,,,, | Merkel-Zeller |
| 237 | VÖLTER, Klara Adelheid Margarete Pauline | I48124 | geb. 03 Apr 1888 | Aalen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 238 | VÖLTER, Klara Pauline Emilie | I43549 | geb. 08 Feb 1875 | Metzingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 239 | VÖLTER, Klara Tabitha Kind | I29153 | geb. 10 Mrz 1846 | Lichtenstern,,,,, | Merkel-Zeller |
| 240 | VOM ENDE, Klara (Claire) | I127791 | geb. 27 Nov 1892 | Ohligs,,Rheinland,,, | Merkel-Zeller |
| 241 | VON BISMARCK, Klara (Kläre) | I168328 | geb. 02 Sep 1879 | Stendal,,Sachsen-Anhalt,,, | Merkel-Zeller |
| 242 | VON DER ASSEBURG, Klara | I169371 | Merkel-Zeller | ||
| 243 | VON DER GOLTZ, Klara Maria Maxa | I123905 | geb. 22 Okt 1874 | Oldenburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 244 | VON FORCKENBECK, Klara Maria Eva | I133718 | geb. 13 Jul 1894 | Cottbus,,,,, | Merkel-Zeller |
| 245 | VON GREIFENSTEIN, Klara | I22573 | Merkel-Zeller | ||
| 246 | VON HEISTER, Klara | I134970 | Merkel-Zeller | ||
| 247 | VON KEMPTEN, Klara | I30481 | Merkel-Zeller | ||
| 248 | VON KRIES, Klara Malwine | I123909 | geb. 20 Apr 1844 | Köslin,,,,, | Merkel-Zeller |
| 249 | VON LANGENN-TEINKELLER, Klara Henriette | I167462 | geb. 11 Dez 1828 | Merkel-Zeller | |
| 250 | VON RANDECK, Klara | I178658 | Merkel-Zeller | ||
| 251 | VON RATOLSDORF, Klara | I19429 | Merkel-Zeller | ||
| 252 | VON ROTHENHOF, Klara Sabina | I179317 | geb. 10 Aug 1662 | Merkel-Zeller | |
| 253 | VON SULZBERG, Klaranna | I177892 | geb. um 1310 | Merkel-Zeller | |
| 254 | VON TAUTPHÖUS, Klara | I23785 | Merkel-Zeller | ||
| 255 | VON ZITZEWITZ, Klara | I168234 | geb. 27 Mrz 1848 | Langen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 256 | WAGNER, Klara | I119146 | geb. 1845 | Nagold,Calw,,,, | Merkel-Zeller |
| 257 | WEBER, Klara | I46775 | geb. 25 Dez 1914 | Plüderhausen,Schorndorf,,,, | Merkel-Zeller |
