Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 500 von 3,835 für Vorname ist gleich [kein Vorname] UND Stammbaum ist gleich Merkel-Zeller
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | I205087 | Merkel-Zeller | ||
| 2 | ABT | I162844 | Merkel-Zeller | ||
| 3 | ACKERMANN | I119190 | geb. um 1921 | Vordermurrhärle,,,,, | Merkel-Zeller |
| 4 | ACKERMANN | I119191 | geb. um 1923 | Vordermurrhärle,,,,, | Merkel-Zeller |
| 5 | ACKERMANN | I119192 | geb. um 1925 | Vordermurrhärle,,,,, | Merkel-Zeller |
| 6 | ADA Kind | I194067 | geb. 21 Dez 1593 | Sindelfingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 7 | ADDER | I13491 | Merkel-Zeller | ||
| 8 | ADE Kind | I170685 | geb. 20 Apr 1796 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 9 | ADELHELM Kind | I111980 | geb. 23 Nov 1795 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 10 | ADLER | I34520 | Merkel-Zeller | ||
| 11 | AFF | I46428 | Merkel-Zeller | ||
| 12 | AICH | I119548 | geb. 1860 1865 | Heidelberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 13 | AICHINGER | I70625 | geb. 09 Mrz 1869 | Merkel-Zeller | |
| 14 | AIGNER Kind | I87355 | geb. 03 Jun 1836 | Merkel-Zeller | |
| 15 | ALBER | I21885 | Merkel-Zeller | ||
| 16 | ALBER Kind | I118261 | geb. um Apr 1614 | Nürtingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 17 | ALBER | I35944 | geb. 06 Okt 1805 | Ludwigsburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 18 | ALBRECHT | I108183 | Merkel-Zeller | ||
| 19 | ALBRECHT Kind | I169076 | geb. 19 Apr 1776 | Gablenberg,Stuttgart,,,, | Merkel-Zeller |
| 20 | ALDIUD | I75733 | Merkel-Zeller | ||
| 21 | ALGEIER | I201078 | Merkel-Zeller | ||
| 22 | ALLGAIER | I54902 | Merkel-Zeller | ||
| 23 | ALLGAIER | I110364 | Merkel-Zeller | ||
| 24 | ALLINGER | I77093 | Merkel-Zeller | ||
| 25 | ALT | I138006 | Merkel-Zeller | ||
| 26 | ALTMANN | I65769 | Merkel-Zeller | ||
| 27 | VON ALVENSLEBEN | I168467 | Merkel-Zeller | ||
| 28 | VON ALVENSLEBEN | I163918 | geb. um 1289 | Merkel-Zeller | |
| 29 | VON ALVENSLEBEN | I41918 | geb. um 1394 | Burgstall,,,,, | Merkel-Zeller |
| 30 | AMMON | I205135 | Merkel-Zeller | ||
| 31 | AMMON | I205161 | Merkel-Zeller | ||
| 32 | AMMON | I205162 | Merkel-Zeller | ||
| 33 | AMMON | I205132 | geb. 1819 | Kirchberg (Jagst),,,,, | Merkel-Zeller |
| 34 | AMMON | I205166 | geb. 1864 | Löwenstein,,,,, | Merkel-Zeller |
| 35 | ANDLER | I43996 | Merkel-Zeller | ||
| 36 | ANDLER | I198394 | geb. 1899 | Gechingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 37 | ANDRAE | I108313 | Merkel-Zeller | ||
| 38 | ANDREÄ | I13696 | Merkel-Zeller | ||
| 39 | ANDREÄ | I15577 | Merkel-Zeller | ||
| 40 | ANDREÄ | I82401 | geb. um 1853 | Merkel-Zeller | |
| 41 | ANDREE | I184432 | Merkel-Zeller | ||
| 42 | APP | I186074 | geb. 1656 | Besigheim,Ludwigsburg,Baden-Württemberg,Deutschland,, | Merkel-Zeller |
| 43 | APPENZELLER | I119939 | geb. 1825 1830 | Magstadt,,,,, | Merkel-Zeller |
| 44 | ARNOLD | I35599 | Merkel-Zeller | ||
| 45 | ARNOLD Kind | I55018 | geb. 24 Aug 1891 | Leipzig,,,,, | Merkel-Zeller |
| 46 | ASBRAND | I129322 | Merkel-Zeller | ||
| 47 | ASCHMANN | I27390 | Merkel-Zeller | ||
| 48 | ATTINGER | I137959 | Merkel-Zeller | ||
| 49 | AUER | I48010 | Merkel-Zeller | ||
| 50 | AUS DEM WINKEL | I168477 | geb. um 1461 | Klein Schwechten,,,,, | Merkel-Zeller |
| 51 | AUTENRIETH | I184203 | Merkel-Zeller | ||
| 52 | AUTENRIETH | I187053 | Merkel-Zeller | ||
| 53 | AUTENRIETH | I187054 | Merkel-Zeller | ||
| 54 | AUTENRIETH | I187055 | Merkel-Zeller | ||
| 55 | AUTENRIETH Kind | I202763 | geb. 3 Dez 1749 | Ennabeuren,,,,, | Merkel-Zeller |
| 56 | AUTENRIETH Kind | I202768 | geb. 2 Aug 1755 | Ennabeuren,,,,, | Merkel-Zeller |
| 57 | BAAL | I23938 | Merkel-Zeller | ||
| 58 | BABEL | I112458 | Merkel-Zeller | ||
| 59 | BACHER | I201065 | Merkel-Zeller | ||
| 60 | BÄCHLER | I83866 | Merkel-Zeller | ||
| 61 | BACHMANN | I202132 | Merkel-Zeller | ||
| 62 | BADER | I186455 | Merkel-Zeller | ||
| 63 | BADER | I186456 | Merkel-Zeller | ||
| 64 | BADER | I186458 | Merkel-Zeller | ||
| 65 | BADER | I120126 | geb. 1820 1825 | Stammheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 66 | BADER Kind | I171128 | geb. 06 Okt 1902 | Merkel-Zeller | |
| 67 | BAELZ Kind | I126389 | geb. 10 Okt 1809 | Merkel-Zeller | |
| 68 | BAELZ Kind | I126403 | geb. 17 Dez 1821 | Merkel-Zeller | |
| 69 | BAELZ Kind | I126325 | geb. 23 Jan 1840 | Merkel-Zeller | |
| 70 | BAELZ Kind | I126337 | geb. 15 Jan 1867 | Merkel-Zeller | |
| 71 | BALLHORN | I171831 | Merkel-Zeller | ||
| 72 | BALZ | I80379 | Merkel-Zeller | ||
| 73 | BAMBERGER | I16368 | Merkel-Zeller | ||
| 74 | BAPIUS | I89540 | Merkel-Zeller | ||
| 75 | BARBE | I78502 | Merkel-Zeller | ||
| 76 | BÄRENSTEIN / BERNSTEIN | I186380 | geb. 1677 | Merkel-Zeller | |
| 77 | BARNER | I47785 | geb. 09 Jul 1836 | Merkel-Zeller | |
| 78 | BARNER | I47786 | geb. 16 Aug 1837 | Merkel-Zeller | |
| 79 | BARON BUDDBERG | I45807 | Merkel-Zeller | ||
| 80 | BARON RÖNNE | I45811 | Merkel-Zeller | ||
| 81 | BARONESSE VON REGROTH | I166244 | Merkel-Zeller | ||
| 82 | BARTENBACH | I111844 | Merkel-Zeller | ||
| 83 | BARTH | I190556 | Merkel-Zeller | ||
| 84 | BARTH | I190723 | Merkel-Zeller | ||
| 85 | BARTH | I120571 | geb. 1815 1820 | Tübingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 86 | BARTMANN | I159769 | geb. um 1475 | Riga,,Lettland,,, | Merkel-Zeller |
| 87 | BATES | I119598 | geb. um 1880 | ,,England,GB,, | Merkel-Zeller |
| 88 | BATZ Kind | I85540 | geb. 16 Jan 1774 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 89 | BATZ Kind | I85541 | geb. 05 Mai 1775 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 90 | BATZ Kind | I85542 | geb. 23 Feb 1777 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 91 | BATZ Kind | I85543 | geb. 23 Feb 1777 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 92 | BATZ Kind | I112028 | geb. 18 Apr 1779 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 93 | BATZ Kind | I112056 | geb. 06 Feb 1788 | Merkel-Zeller | |
| 94 | BAUER | I34999 | Merkel-Zeller | ||
| 95 | BAUER | I43468 | Merkel-Zeller | ||
| 96 | BAUER | I88607 | Merkel-Zeller | ||
| 97 | BAUER | I175331 | Merkel-Zeller | ||
| 98 | BÄUERLE | I114861 | Merkel-Zeller | ||
| 99 | BÄUERLE | I120273 | geb. 1810 1815 | Höfingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 100 | BAUHOF | I100915 | Merkel-Zeller | ||
| 101 | BAUMANN | I15438 | Merkel-Zeller | ||
| 102 | BAUMANN | I81589 | Merkel-Zeller | ||
| 103 | BAUMANN | I158898 | Merkel-Zeller | ||
| 104 | BAUMEISTER | I198255 | Merkel-Zeller | ||
| 105 | BAUMEISTER | I198254 | geb. 1819 | Merkel-Zeller | |
| 106 | BAUMGÄRTNER | I87156 | Merkel-Zeller | ||
| 107 | BAUR | I56497 | Merkel-Zeller | ||
| 108 | BAUR | I198118 | Merkel-Zeller | ||
| 109 | BAURLIN | I99210 | Merkel-Zeller | ||
| 110 | BAURMEISTER | I129400 | Merkel-Zeller | ||
| 111 | BAUSCH | I190551 | Merkel-Zeller | ||
| 112 | BAUTZ | I82933 | Merkel-Zeller | ||
| 113 | BAYER | I111795 | Merkel-Zeller | ||
| 114 | BAYER Kind | I115234 | geb. 19 Dez 1774 | Merkel-Zeller | |
| 115 | BAYER Kind | I115227 | geb. 23 Mrz 1777 | Merkel-Zeller | |
| 116 | BAYER Kind | I115228 | geb. 22 Dez 1777 | Merkel-Zeller | |
| 117 | BAYER Kind | I115229 | geb. 22 Dez 1777 | Merkel-Zeller | |
| 118 | BAYER Kind | I115235 | geb. 18 Jan 1784 | Merkel-Zeller | |
| 119 | VON BAYERN | I191368 | geb. 5 Sep 1799 | München,,,,, | Merkel-Zeller |
| 120 | BAYHA Kind | I117654 | geb. 02 Nov 1747 | Plieningen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 121 | BAYHA | I117655 | geb. 16 Dez 1753 | Plieningen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 122 | DE BEAUHARNAIS | I186309 | Merkel-Zeller | ||
| 123 | BECHTLIN | I117503 | Merkel-Zeller | ||
| 124 | BECK | I43555 | Merkel-Zeller | ||
| 125 | BECK | I43680 | Merkel-Zeller | ||
| 126 | BECK | I48028 | Merkel-Zeller | ||
| 127 | BECK | I115720 | Merkel-Zeller | ||
| 128 | BECK | I126943 | Merkel-Zeller | ||
| 129 | BECK | I179480 | Merkel-Zeller | ||
| 130 | BECK Kind | I182869 | geb. 04 Aug 1658 | Kirchheim (Neckar),,,,, | Merkel-Zeller |
| 131 | BECK | I86636 | geb. 1876 | Theresa,Dodge,WI,USA,, | Merkel-Zeller |
| 132 | BECKBISSINGER | I52583 | geb. 16 Nov 1761 | Gemmrigheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 133 | BECKBISSINGER | I52587 | geb. 05 Aug 1774 | Gemmrigheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 134 | BECKBISSINGER | I52599 | geb. 18 Jan 1797 | Gemmrigheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 135 | BECKER | I21019 | Merkel-Zeller | ||
| 136 | BECKER | I64373 | Merkel-Zeller | ||
| 137 | BECKER | I142920 | Merkel-Zeller | ||
| 138 | BECKHOFF | I141117 | Merkel-Zeller | ||
| 139 | BECKLIN | I95802 | Merkel-Zeller | ||
| 140 | BEER | I145093 | Merkel-Zeller | ||
| 141 | BEERWARTH "Berwart" | I72524 | Merkel-Zeller | ||
| 142 | BEHEIM | I11360 | Merkel-Zeller | ||
| 143 | BEILE | I105626 | geb. 1715 1720 | Leonberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 144 | BELLING | I43284 | Merkel-Zeller | ||
| 145 | BELTHLE | I121468 | geb. 1873 1875 | Friolzheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 146 | BELTZ "Belß" | I12238 | geb. um 1473 | Münsingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 147 | BELZ | I27367 | geb. vor 1410 | Merkel-Zeller | |
| 148 | BELZHUBER Kind | I78326 | geb. 12 Jan 1764 | Metterzimmern,,,,, | Merkel-Zeller |
| 149 | BENDER Kind | I195061 | geb. 29 Jun 1867 | Böckingen,Heilbronn,,,, | Merkel-Zeller |
| 150 | BENDER | I36249 | geb. 25 Aug 1894 | Bonn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 151 | BENNECKEN | I161317 | Merkel-Zeller | ||
| 152 | BENNEDER | I44034 | Merkel-Zeller | ||
| 153 | BENZ | I70554 | Merkel-Zeller | ||
| 154 | BENZ Kind | I118036 | geb. 06 Jun 1850 | Pfaffenrot,,,,, | Merkel-Zeller |
| 155 | BENZINGER | I15733 | Merkel-Zeller | ||
| 156 | BERGEN Magister | I55099 | Merkel-Zeller | ||
| 157 | BERGER | I28044 | Merkel-Zeller | ||
| 158 | BERGER | I107588 | Merkel-Zeller | ||
| 159 | BERGER | I197746 | Merkel-Zeller | ||
| 160 | BERGMANN Kind | I142996 | geb. um 1633 | Merkel-Zeller | |
| 161 | BERLER | I108475 | Merkel-Zeller | ||
| 162 | BERNHARD Kind | I183628 | geb. um 1757 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 163 | BERNHOLD | I90159 | Merkel-Zeller | ||
| 164 | BERTOLD | I21252 | geb. 28 Jan 1785 | Rößgen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 165 | BERTSCH | I7779 | Merkel-Zeller | ||
| 166 | BERTSCH | I32750 | Merkel-Zeller | ||
| 167 | BERTSCH | I88394 | Merkel-Zeller | ||
| 168 | BERTSCH | I198873 | Merkel-Zeller | ||
| 169 | BERTSCHINGER | I38632 | Merkel-Zeller | ||
| 170 | BESTLIN | I57580 | geb. 19 Nov 1568 | Stetten (Remstal),,,,, | Merkel-Zeller |
| 171 | BETULIUS | I81687 | Merkel-Zeller | ||
| 172 | BEUERLEN | I107630 | Merkel-Zeller | ||
| 173 | BEULER | I121568 | geb. 1800 1805 | Lichtenau,,,,, | Merkel-Zeller |
| 174 | BEURLEN | I184590 | Merkel-Zeller | ||
| 175 | BEURLIN | I35340 | geb. 08 Jul 1686 | Sulz (Neckar),,,,, | Merkel-Zeller |
| 176 | BEUTELSBACHER Kind | I120330 | geb. 01 Mai 1824 | Leonberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 177 | BEYER | I143780 | geb. um 1781 | Merkel-Zeller | |
| 178 | BEYER | I143782 | geb. um 1784 | Merkel-Zeller | |
| 179 | BEYER | I143773 | geb. um 1799 | Merkel-Zeller | |
| 180 | BEYER | I143774 | geb. um 1801 | Merkel-Zeller | |
| 181 | BEYSCHLAG | I108413 | Merkel-Zeller | ||
| 182 | BEZNER | I63208 | Merkel-Zeller | ||
| 183 | BEZNER | I88660 | Merkel-Zeller | ||
| 184 | BIANCONI | I58568 | Merkel-Zeller | ||
| 185 | BIEDERMAIER | I120569 | geb. 1815 1820 | Tübingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 186 | BIEDERMANN | I121642 | geb. 1870 1875 | Leonberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 187 | BIGENOT | I6148 | Merkel-Zeller | ||
| 188 | BIHLER | I107606 | Merkel-Zeller | ||
| 189 | VON BILFINGER | I187285 | Merkel-Zeller | ||
| 190 | VON BILFINGER | I187286 | Merkel-Zeller | ||
| 191 | BILFINGER | I187288 | Merkel-Zeller | ||
| 192 | BILFINGER | I187289 | Merkel-Zeller | ||
| 193 | BILGER | I46031 | Merkel-Zeller | ||
| 194 | VON BILLERBECK | I201196 | Merkel-Zeller | ||
| 195 | VON BILLING | I201966 | Merkel-Zeller | ||
| 196 | BINDER Kind | I155933 | geb. 1672 | Merkel-Zeller | |
| 197 | BINDER | I189898 | geb. 1845 | Amstetten,,,,, | Merkel-Zeller |
| 198 | BINDER Kind | I152609 | geb. 28 Mrz 1878 | Gültstein,,,,, | Merkel-Zeller |
| 199 | BINDER Kind | I152624 | geb. 05 Jun 1925 | Gültstein,,,,, | Merkel-Zeller |
| 200 | BISCHOF | I21164 | Merkel-Zeller | ||
| 201 | BITSCHE | I94107 | Merkel-Zeller | ||
| 202 | BITZER | I74652 | Merkel-Zeller | ||
| 203 | BLAISCH | I114507 | Merkel-Zeller | ||
| 204 | BLANK | I16694 | Merkel-Zeller | ||
| 205 | BLANKENHORN | I90331 | Merkel-Zeller | ||
| 206 | BLASSMANN | I203874 | Merkel-Zeller | ||
| 207 | BLATTNER | I189014 | Merkel-Zeller | ||
| 208 | BLESSING | I121374 | geb. 1860 1865 | ,,NY,USA,, | Merkel-Zeller |
| 209 | BLESST | I96396 | Merkel-Zeller | ||
| 210 | BLONK | I3225 | Merkel-Zeller | ||
| 211 | BLÜCHER | I196051 | geb. 1760 | Merkel-Zeller | |
| 212 | BLUM | I47631 | Merkel-Zeller | ||
| 213 | BLUM | I91576 | Merkel-Zeller | ||
| 214 | BLUM | I137988 | Merkel-Zeller | ||
| 215 | BLUMECHIN | I146877 | Merkel-Zeller | ||
| 216 | BLUMHARDT | I43957 | Merkel-Zeller | ||
| 217 | BOCK | I44732 | Merkel-Zeller | ||
| 218 | BOCK | I126176 | Merkel-Zeller | ||
| 219 | BÖCKLIN von Eutingertal | I196290 | Merkel-Zeller | ||
| 220 | BODEL | I161414 | Merkel-Zeller | ||
| 221 | BOERTMANN | I119622 | geb. 1911 1912 | Detroit,,MI,USA,, | Merkel-Zeller |
| 222 | BOERTMANN | I119623 | geb. 1913 1915 | Detroit,,MI,USA,, | Merkel-Zeller |
| 223 | BOFINGER | I44499 | Merkel-Zeller | ||
| 224 | BOHEIM | I77525 | Merkel-Zeller | ||
| 225 | BOHLE Kind | I121839 | geb. um 08 Okt 1677 | Leonberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 226 | BÖHM | I49796 | Merkel-Zeller | ||
| 227 | BOHNENBERGER | I161145 | geb. 1763 | Merkel-Zeller | |
| 228 | BOLLINGER | I96161 | Merkel-Zeller | ||
| 229 | BOLZ Kind | I121844 | geb. 21 Jan 1812 | Metterzimmern,,,,, | Merkel-Zeller |
| 230 | BOLZ Kind | I121845 | geb. 21 Jan 1812 | Metterzimmern,,,,, | Merkel-Zeller |
| 231 | BOLZ Kind | I121851 | geb. 31 Dez 1819 | Metterzimmern,,,,, | Merkel-Zeller |
| 232 | BOLZ Kind | I121852 | geb. 1821 1822 | Lauffen (Neckar),,,,, | Merkel-Zeller |
| 233 | BOLZ Kind | I121853 | geb. 1823 1824 | Lauffen (Neckar),,,,, | Merkel-Zeller |
| 234 | BÖLZ | I155108 | geb. 21 Feb 1869 | Merkel-Zeller | |
| 235 | BORD | I121641 | geb. 1840 1845 | Gmünd,,,,, | Merkel-Zeller |
| 236 | BORRAL | I91343 | Merkel-Zeller | ||
| 237 | BÖSBIER | I70064 | Merkel-Zeller | ||
| 238 | BOSCH | I21049 | Merkel-Zeller | ||
| 239 | BÖSS | I18482 | Merkel-Zeller | ||
| 240 | BÖTCHER | I63504 | Merkel-Zeller | ||
| 241 | BOTT | I86183 | Merkel-Zeller | ||
| 242 | BÖTTGER | I142521 | Merkel-Zeller | ||
| 243 | BÖTTLE | I47173 | Merkel-Zeller | ||
| 244 | BRAITING | I175440 | Merkel-Zeller | ||
| 245 | BRAND | I16689 | Merkel-Zeller | ||
| 246 | BRASTBERGER | I69732 | Merkel-Zeller | ||
| 247 | BRAUHARDT | I135188 | Merkel-Zeller | ||
| 248 | BRAUN | I78704 | Merkel-Zeller | ||
| 249 | BRAUN | I114022 | Merkel-Zeller | ||
| 250 | BRAUN | I131832 | Merkel-Zeller | ||
| 251 | BRAUN | I154768 | Merkel-Zeller | ||
| 252 | BRAUN Kind | I110068 | geb. 03 Mrz 1654 | Merkel-Zeller | |
| 253 | BRAUN | I45909 | geb. 08 Sep 1781 | Böblingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 254 | BRAUN Kind | I159983 | geb. 08 Okt 1820 | Kirchheim (Neckar),,,,, | Merkel-Zeller |
| 255 | BRAUN Kind | I159978 | geb. 05 Nov 1831 | Kirchheim (Neckar),,,,, | Merkel-Zeller |
| 256 | BRAUN Kind | I121905 | geb. 15 Dez 1880 | Reutlingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 257 | BRÄUNINGER | I94146 | Merkel-Zeller | ||
| 258 | BRAUNSCHMIDT | I47915 | Merkel-Zeller | ||
| 259 | BRAUS | I108451 | Merkel-Zeller | ||
| 260 | BRAUS | I126075 | Merkel-Zeller | ||
| 261 | BRAUSS | I185740 | Merkel-Zeller | ||
| 262 | BRAUSS Kind | I185737 | geb. um 1626 | Merkel-Zeller | |
| 263 | BRAUSS Kind | I185738 | geb. um 1628 | Merkel-Zeller | |
| 264 | BRAUSS Kind | I185966 | geb. um 1630 | Merkel-Zeller | |
| 265 | BRAUSS Kind | I188252 | geb. 16 Sep 1854 | Barmen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 266 | BRÄUTIGAM | I82767 | Merkel-Zeller | ||
| 267 | BRÄUTIGAM | I83299 | Merkel-Zeller | ||
| 268 | BREITMAYER | I6766 | Merkel-Zeller | ||
| 269 | BRENDLIN | I95799 | geb. um 1622 | Würtingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 270 | BRENTEL | I150370 | Merkel-Zeller | ||
| 271 | BRENZ | I27265 | geb. | Calw,,,,, | Merkel-Zeller |
| 272 | BRETSCHNEIDER | I56390 | Merkel-Zeller | ||
| 273 | BRETSCHNEIDER | I140652 | Merkel-Zeller | ||
| 274 | BRETZING Kind | I152410 | geb. 10 Jan 1671 | Haiterbach,,,,, | Merkel-Zeller |
| 275 | BREUNING | I23246 | Merkel-Zeller | ||
| 276 | BREUNING | I57025 | Merkel-Zeller | ||
| 277 | BREUNING | I121968 | geb. 1710 1715 | Plieningen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 278 | BREUNING Kind | I117606 | geb. 08 Mai 1721 | Plieningen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 279 | BREUNING Kind | I117610 | geb. 04 Nov 1724 | Plieningen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 280 | BREUNING Kind | I117611 | geb. 08 Okt 1725 | Plieningen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 281 | BREUNING Kind | I117612 | geb. 24 Mrz 1727 | Plieningen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 282 | BREUNING Kind | I117614 | geb. 02 Mrz 1730 | Plieningen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 283 | BREUNING Kind | I117615 | geb. 19 Okt 1731 | Plieningen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 284 | BRIELMANN | I106443 | Merkel-Zeller | ||
| 285 | BRINKMANN | I170467 | Merkel-Zeller | ||
| 286 | BRINKMANN | I85450 | get. 15 Okt 1587 | Straßburg,,Elsaß,,, | Merkel-Zeller |
| 287 | BRISSINGER | I94127 | Merkel-Zeller | ||
| 288 | BROD | I64626 | Merkel-Zeller | ||
| 289 | BRODBECK | I34673 | geb. 22 Okt 1682 | Metzingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 290 | BRÖDERICH | I165317 | geb. um 1730 | Merkel-Zeller | |
| 291 | BRODHAG | I187367 | Merkel-Zeller | ||
| 292 | BROSI | I81459 | Merkel-Zeller | ||
| 293 | BROSS | I122005 | geb. 1820 1825 | Ann Arbor,,MI,USA,, | Merkel-Zeller |
| 294 | BRÜCKMANN | I180770 | geb. | Frankfurt (Main),,,,, | Merkel-Zeller |
| 295 | BRUCKNER | I121404 | Merkel-Zeller | ||
| 296 | BRÜDERLE | I50437 | Merkel-Zeller | ||
| 297 | BRUETT | I121370 | geb. 1845 1850 | Hamburg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 298 | BRUKER Kind | I84910 | geb. 01 Aug 1786 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 299 | BRUKER | I84911 | geb. 18 Sep 1788 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 300 | BRUKER Kind | I85507 | geb. 02 Aug 1814 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 301 | BRUKER Kind | I85509 | geb. 11 Sep 1818 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 302 | BRUKER Kind | I85510 | geb. 19 Sep 1819 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 303 | BRUKER Kind | I85512 | geb. 01 Okt 1828 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 304 | BRUKER Kind | I85472 | geb. 06 Sep 1851 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 305 | BRUKER Kind | I85478 | geb. 10 Dez 1863 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 306 | BRUKER Kind | I85457 | geb. 05 Jul 1888 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 307 | BRUKER Kind | I85460 | geb. 23 Aug 1892 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 308 | BRUKER Kind | I85463 | geb. 15 Jan 1897 | Ottmarsheim,,,,, | Merkel-Zeller |
| 309 | BRUNNER | I110510 | Merkel-Zeller | ||
| 310 | BUB | I68637 | Merkel-Zeller | ||
| 311 | BÜCHNER | I132705 | Merkel-Zeller | ||
| 312 | BUCK | I26749 | Merkel-Zeller | ||
| 313 | BUCK | I191554 | Merkel-Zeller | ||
| 314 | BUDDE | I161322 | Merkel-Zeller | ||
| 315 | BÜHLER | I59854 | Merkel-Zeller | ||
| 316 | BÜHLER | I195304 | Merkel-Zeller | ||
| 317 | BÜHLER | I195306 | Merkel-Zeller | ||
| 318 | BÜHLER | I195307 | Merkel-Zeller | ||
| 319 | BÜHLER | I190764 | geb. 1863 | Weiler zum Stein,,,,, | Merkel-Zeller |
| 320 | BÜHLER Kind | I88927 | geb. 09 Feb 1918 | Königsbronn,,,,, | Merkel-Zeller |
| 321 | BÜNTHNER | I155154 | geb. | Schönenberg,,,,, | Merkel-Zeller |
| 322 | BUNZ Kind | I42859 | geb. 13 Mai 1842 | Grunbach,,,,, | Merkel-Zeller |
| 323 | BUNZ Kind | I42861 | geb. 20 Mrz 1847 | Grunbach,,,,, | Merkel-Zeller |
| 324 | BÜRCKLE | I85310 | Merkel-Zeller | ||
| 325 | BURGER | I126924 | Merkel-Zeller | ||
| 326 | BÜRGER | I192200 | Merkel-Zeller | ||
| 327 | BURGER | I17235 | geb. vor 1425 | Memmingen,,,,, | Merkel-Zeller |
| 328 | BURGKMAIR | I162889 | Merkel-Zeller | ||
| 329 | BURGSTALLER | I151163 | Merkel-Zeller | ||
| 330 | BURKHARD | I190890 | Merkel-Zeller | ||
| 331 | BURKHARDT | I144689 | Merkel-Zeller | ||
| 332 | BURKHARDT | I196534 | Merkel-Zeller | ||
| 333 | BURKHARDT | I119501 | geb. 1835 1840 | Grimma,,Sachsen,,, | Merkel-Zeller |
| 334 | BÜRKLE | I183900 | Merkel-Zeller | ||
| 335 | BÜRKLE Kind | I122050 | geb. 1852 1853 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 336 | BÜRKLE Kind | I122051 | geb. 1856 1857 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 337 | BÜRKLE Kind | I122053 | geb. 18 Apr 1863 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 338 | BÜRSTLE | I201071 | Merkel-Zeller | ||
| 339 | BURTZ | I187253 | Merkel-Zeller | ||
| 340 | BURZAHN | I94974 | Merkel-Zeller | ||
| 341 | BUSCH | I49792 | Merkel-Zeller | ||
| 342 | BUSCH | I136268 | Merkel-Zeller | ||
| 343 | BUSCHOR | I5422 | Merkel-Zeller | ||
| 344 | BUSSE | I58176 | Merkel-Zeller | ||
| 345 | BYHEL | I27330 | geb. vor 1440 | Stuttgart,,,,, | Merkel-Zeller |
| 346 | CAIMOX | I179271 | Merkel-Zeller | ||
| 347 | CALWER | I12174 | geb. um 1490 | Merkel-Zeller | |
| 348 | CAMERER | I102542 | Merkel-Zeller | ||
| 349 | CÄMMERER | I108479 | Merkel-Zeller | ||
| 350 | CANNSTETTER | I35285 | geb. 1662 25 Jun 1659 | Merkel-Zeller | |
