
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Zwiefalten,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 Dez 1809 | I95786 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 10 Mai 1870 | I39731 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 19 Jan 1876 | I3408 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 19 Jan 1876 | I3407 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 26 Jan 1875 | I3409 | Merkel-Zeller |
6 | ![]() | 12 Mrz 1809 | I23649 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Mrz 1928 | I48752 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 16 Okt 1876 | I3408 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 31 Mai 1876 | I3407 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 25 Jun 1908 | I3400 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 06 Aug 1890 | I28491 | Merkel-Zeller |
6 | ![]() | 03 Mrz 1897 | I77265 | Merkel-Zeller |
7 | ![]() | 11 Okt 1927 | I81352 | Merkel-Zeller |
8 | ![]() | 26 Feb 1916 | I22987 | Merkel-Zeller |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I178062 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Werner / Fischer | 19 Apr 1808 | F10715 | Merkel-Zeller |