Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Valdivia,,,Chile,,
Geburt
Treffer 1 bis 60 von 60
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1905 | I132703 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 15 Aug 1907 | I138262 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 11 Aug 1942 | I134485 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 07 Jan 1903 | I134486 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 19 Mrz 1907 | I138264 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 31 Aug 1900 | I132700 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 11 Feb 1897 | I138143 | Merkel-Zeller | |
| 8 | 09 Feb 1898 | I134008 | Merkel-Zeller | |
| 9 | 08 Feb 1883 | I134001 | Merkel-Zeller | |
| 10 | 08 Feb 1904 | I134500 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 12 von 12
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deppe / Eimbcke | Mai 1890 | F60216 | Merkel-Zeller |
| 2 | Eimbcke / Bopp | 1859 | F59509 | Merkel-Zeller |
| 3 | Eimbcke / Kunstmann | 05 Nov 1891 | F60214 | Merkel-Zeller |
| 4 | Eimbcke / Stumpfoll Hansmann | 10 Apr 1902 | F60217 | Merkel-Zeller |
| 5 | Jäger / Lunecke | 18 Jan 1911 | F35400 | Merkel-Zeller |
| 6 | Kunstmann / Eimbcke | 02 Jun 1888 | F60213 | Merkel-Zeller |
| 7 | Lunecke / Berkhoff | 18 Dez 1921 | F59505 | Merkel-Zeller |
| 8 | Lunecke / Bockemeyer | 20 Dez 1914 | F60034 | Merkel-Zeller |
| 9 | Lunecke / Eimbcke | 14 Nov 1880 | F59506 | Merkel-Zeller |
| 10 | Lunecke / Urrutia | 01 Okt 1921 | F60033 | Merkel-Zeller |
| 11 | Stegmaier / Eimbcke | 25 Okt 1896 | F60220 | Merkel-Zeller |
| 12 | Stumpfoll / Eimbcke | Nov 1893 | F60219 | Merkel-Zeller |
