Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Untermberg,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1713 | I62418 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 21 Okt 1742 | I62416 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 07 Okt 1867 | I110919 | Merkel-Zeller | |
| 4 | errechnet 13 Mrz 1700 | I163005 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 22 Mai 1811 | I115876 | Merkel-Zeller | |
| 6 | um 1701 / 26 Apr 1702 | I51844 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 21 Mrz 1836 | I115862 | Merkel-Zeller | |
| 8 | 12 Feb 1868 | I115860 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Mrz 1868 08 Mrz 1869 | I85240 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 02 Dez 1774 | I62418 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 11 Aug 1917 | I110918 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 02 Nov 1839 | I115878 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 09 Okt 1875 | I85241 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 15 Sep 1847 | I115876 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 12 Mrz 1839 | I115877 | Merkel-Zeller | |
| 8 | 14 Aug 1850 | I115875 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst / Fromm | 17 Okt 1744 | F88812 | Merkel-Zeller |
