
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Stolp,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1581 | I123796 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 14 Nov 1908 | I197858 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 13 Feb 1901 | I134171 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1930 | I199292 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 14 Aug 1927 | I198100 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 13 Feb 1637 | I123796 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 04 Jun 1837 | I168079 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 27 Jul 1891 | I167581 | Merkel-Zeller |
6 | ![]() | 6 Feb 1937 | I197864 | Merkel-Zeller |
7 | ![]() | 31 Mrz 1945 | I197947 | Merkel-Zeller |
8 | ![]() | 14 Feb 1906 | I199294 | Merkel-Zeller |
9 | ![]() | 04 Jun 1879 | I168115 | Merkel-Zeller |
10 | ![]() | 24 Sep 1845 | I199297 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Schwarz / Stieg | 6 Jun 1933 | F86111 | Merkel-Zeller |