Stiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Stettin,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 73 von 73
Tod
Treffer 1 bis 37 von 37
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mai 1825 | I198180 | Merkel-Zeller | |
| 2 | I169876 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 15 von 15
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helfferich / Eger | 1577 | F55808 | Merkel-Zeller |
| 2 | Heling / Böcker | 1901 1904 | F48443 | Merkel-Zeller |
| 3 | Jäger / Heling | 31 Jul 1926 | F48442 | Merkel-Zeller |
| 4 | Ralle / Schmidt | F36167 | Merkel-Zeller | |
| 5 | von Cranach / Simon | 30 Jun 1784 | F75601 | Merkel-Zeller |
| 6 | von der Osten / von Borcke | 29 Sep 1906 | F56061 | Merkel-Zeller |
| 7 | von Enckevort / Balke | 23 Jun 1837 | F56075 | Merkel-Zeller |
| 8 | von Enckevort / Kretschmer | 25 Nov 1751 | F35805 | Merkel-Zeller |
| 9 | von Enckevort / Meyer | 23 Nov 1711 | F35807 | Merkel-Zeller |
| 10 | von Enckevort / von Strantz | 01 Aug 1912 | F56072 | Merkel-Zeller |
| 11 | von Hagen / von Eickstedt | 1640 | F74797 | Merkel-Zeller |
| 12 | von Loeper / Maske | 24 Nov 1903 | F58146 | Merkel-Zeller |
| 13 | von Loeper / Viebahn | 26 Sep 1899 | F56574 | Merkel-Zeller |
| 14 | von Loeper / von Arnim | 26 Sep 1844 | F56731 | Merkel-Zeller |
| 15 | von Meyer / Tonnenbinder | 10 Sep 1645 | F35810 | Merkel-Zeller |
