Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Schleswig,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Dez 1895 | I160572 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 13 Okt 1894 | I160570 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 06 Feb 1897 | I29383 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 1400 | I59319 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 04 Mai 1897 | I48860 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 04 Apr 1748 | I166529 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 05 Jan 1923 | I20821 | Merkel-Zeller | |
| 8 | 09 Dez 1920 | I20820 | Merkel-Zeller | |
| 9 | 24 Mrz 1902 | I136376 | Merkel-Zeller | |
| 10 | 14 Jan 1131 | I52638 | Merkel-Zeller | |
| 11 | 05 Sep 1786 | I15568 | Merkel-Zeller | |
| 12 | 28 Sep 1829 | I161066 | Merkel-Zeller |
Taufe
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dez 1895 | I160572 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 25 Nov 1894 | I160570 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 09 Feb 1897 | I29383 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 08 Apr 1923 | I20821 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 14 Dez 1919 | I20819 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 16 Jan 1921 | I20820 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jan 1937 | I160554 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 22 Nov 1922 | I160553 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 04 Sep 1988 | I160555 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 06 Jul 1946 | I85171 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 28 Apr 1925 | I132985 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 22 Nov 1837 | I161062 | Merkel-Zeller |
Beerdigung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan 1937 | I160554 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 25 Nov 1922 | I160553 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 01 Nov 1956 | I29383 | Merkel-Zeller | |
| 4 | I29382 | Merkel-Zeller | ||
| 5 | 08 Sep 1988 | I160555 | Merkel-Zeller |
