Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Osterode (Harz),,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mrz 1773 | I20998 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 18 Jul 1695 | I21179 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 13 Nov 1666 | I73961 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 12 Mrz 1623 | I73962 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 30 Dez 1829 | I180788 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1748 | I108314 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 01 Aug 1748 | I21176 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 22 Jan 1807 | I21020 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 24 Nov 1737 | I108317 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 14 Mrz 1799 | I21021 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 11 Jun 1758 | I21177 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 07 Jan 1686 | I73962 | Merkel-Zeller | |
| 8 | 02 Dez 1714 | I108318 | Merkel-Zeller | |
| 9 | 08 Jun 1964 | I140630 | Merkel-Zeller |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I108317 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuess / Andrae | 03 Dez 1799 | F9314 | Merkel-Zeller |
