Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Offenbach (Main),,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I161751 | Merkel-Zeller | ||
| 2 | I110055 | Merkel-Zeller | ||
| 3 | 1612 | I110039 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 08 Jan 1881 | I132433 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 03 Nov 1895 | I125305 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 07 Apr 1881 | I149033 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 24 Okt 1911 | I16144 | Merkel-Zeller | |
| 8 | 08 Feb 1853 | I129165 | Merkel-Zeller | |
| 9 | 29 Mrz 1854 | I129166 | Merkel-Zeller | |
| 10 | 18 Dez 1907 | I123533 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Dez 1969 | I161767 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 08 Okt 1906 | I103972 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rampacher / Schmaltz | 11 Sep 1909 | F66238 | Merkel-Zeller |
