
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Oberscheffach,Schwäbisch Hall,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1430 | I61556 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | vor 1443 | I101272 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 1405 | I75213 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 1380 1385 | I75215 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | vor 1474 | I61554 | Merkel-Zeller |
6 | ![]() | um 1345 | I75216 | Merkel-Zeller |
7 | ![]() | 29 Jan 1844 | I128867 | Merkel-Zeller |
8 | ![]() | um 1410 | I75214 | Merkel-Zeller |
9 | ![]() | I93964 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | nach 1394 | I75218 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 23 Feb 1450 | I75213 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | nach 1424 | I75215 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | vor 1405 | I75216 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | nach 1490 | I75212 | Merkel-Zeller |
6 | ![]() | nach 1862 | I120964 | Merkel-Zeller |
7 | ![]() | I75214 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Gräter / Huss | um 1465 | F27308 | Merkel-Zeller |
2 | Gräter / Kükopf | 1430 | F33862 | Merkel-Zeller |