Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Michelbach,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1598 | I92507 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 5 Mai 1830 | I200156 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 1 Dez 1773 | I200258 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 11 Feb 1804 | I200198 | Merkel-Zeller |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mai 1830 | I200156 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 12 Feb 1804 | I200198 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mrz 1596 | I126918 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 25 Mai 1835 | I200259 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 17 Dez 1774 | I18807 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 19 Mrz 1867 | I200199 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 30 Apr 1576 | I145897 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 6 Okt 1860 | I200198 | Merkel-Zeller |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mrz 1867 | I200199 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 8 Okt 1860 | I200198 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apiarius / Unverzagt | um 1660 / 1665 | F12716 | Merkel-Zeller |
| 2 | Bucher / Seybold | 22 Mai 1805 | F2875 | Merkel-Zeller |
| 3 | Jüdler / Anns | 27 Aug 1754 | F63695 | Merkel-Zeller |
| 4 | Sommer / Wüterich | 21 Jan 1862 | F87017 | Merkel-Zeller |
| 5 | Unkauf / Maurer | 6 Aug 1927 | F83293 | Merkel-Zeller |
