Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Jävenitz,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1763 | I160632 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 29 Okt 1867 | I160639 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 18 Sep 1844 | I160638 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 05 Okt 1851 | I29376 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 13 Apr 1846 | I160640 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 23 Jul 1794 29 Jul 1794 | I160576 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1871 | I160637 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 10 Sep 1843 | I160635 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 16 Mai 1843 | I160633 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 27 Dez 1860 | I160634 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 17 Feb 1920 | I160640 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 05 Nov 1856 | I160576 | Merkel-Zeller | |
| 7 | 03 Dez 1811 | I160631 | Merkel-Zeller | |
| 8 | 17 Apr 1903 | I160577 | Merkel-Zeller |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I160637 | Merkel-Zeller | ||
| 2 | I160640 | Merkel-Zeller | ||
| 3 | I160576 | Merkel-Zeller | ||
| 4 | I160577 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieper / Märtens | 18 Nov 1825 | F70911 | Merkel-Zeller |
| 2 | Pieper / Märtens | 30 Jul 1843 | F70912 | Merkel-Zeller |
