
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Fell,,,,,Fastrau
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Okt 1777 | I98525 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 05 Mrz 1742 | I98526 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | I113325 | Merkel-Zeller | |
4 | ![]() | 08 Nov 1767 | I98500 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | 29 Nov 1812 | I98488 | Merkel-Zeller |
6 | ![]() | 01 Dez 1717 | I113326 | Merkel-Zeller |
7 | ![]() | 26 Mai 1754 | I98499 | Merkel-Zeller |
8 | ![]() | I113719 | Merkel-Zeller | |
9 | ![]() | 16 Jun 1712 | I98528 | Merkel-Zeller |
10 | ![]() | 06 Dez 1863 | I112976 | Merkel-Zeller |
11 | ![]() | 31 Mrz 1883 | I112984 | Merkel-Zeller |
12 | ![]() | 10 Jun 1875 | I112980 | Merkel-Zeller |
13 | ![]() | 20 Jun 1881 | I112983 | Merkel-Zeller |
14 | ![]() | 04 Okt 1878 | I112982 | Merkel-Zeller |
15 | ![]() | 14 Nov 1865 | I112977 | Merkel-Zeller |
16 | ![]() | 31 Okt 1870 | I112979 | Merkel-Zeller |
17 | ![]() | 02 Dez 1717 | I114132 | Merkel-Zeller |
18 | ![]() | 19 Nov 1737 | I98531 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Apr 1778 | I98529 | Merkel-Zeller |
2 | ![]() | 27 Jan 1821 | I98526 | Merkel-Zeller |
3 | ![]() | 16 Jan 1772 | I114133 | Merkel-Zeller |
4 | ![]() | 12 Feb 1831 | I98500 | Merkel-Zeller |
5 | ![]() | I98488 | Merkel-Zeller | |
6 | ![]() | 05 Apr 1773 | I113326 | Merkel-Zeller |
7 | ![]() | 18 Jun 1828 | I98499 | Merkel-Zeller |
8 | ![]() | 26 Feb 1782 | I98528 | Merkel-Zeller |
9 | ![]() | 27 Jan 1795 | I113716 | Merkel-Zeller |
10 | ![]() | 30 Jun 1881 | I112983 | Merkel-Zeller |
11 | ![]() | 23 Mai 1777 | I98531 | Merkel-Zeller |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jan 1795 | I113716 | Merkel-Zeller |