Stiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Deckenpfronn,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 40
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1695 | I214969 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 14 Jan 1607 | I216713 | Merkel-Zeller |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 1731 | I216205 | Merkel-Zeller | |
| 2 | 03 Feb 1793 | I99469 | Merkel-Zeller | |
| 3 | 28 Feb 1823 | I62915 | Merkel-Zeller | |
| 4 | 14 Jul 1252 14 Jul 1253 | I22843 | Merkel-Zeller | |
| 5 | 19 Aug 1879 | I99411 | Merkel-Zeller | |
| 6 | 22 Okt 1763 | I8370 | Merkel-Zeller | |
| 7 | um 1681 | I172924 | Merkel-Zeller | |
| 8 | I216745 | Merkel-Zeller | ||
| 9 | VOR 1675 | I216713 | Merkel-Zeller | |
| 10 | 19 Okt 1732 | I216204 | Merkel-Zeller | |
| 11 | vor 1641 | I216675 | Merkel-Zeller | |
| 12 | 1681 | I216307 | Merkel-Zeller | |
| 13 | 01 Sep 1731 | I152524 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drommer / Kausler | 13 Jun 1730 | F45172 | Merkel-Zeller |
| 2 | Hauff / Köllreuter | 1715 | F34268 | Merkel-Zeller |
| 3 | Sattler / Aichele | 10 Jun 1566 | F93598 | Merkel-Zeller |
| 4 | Sattler / Aichele | 11 Sep 1686 | F93395 | Merkel-Zeller |
| 5 | Sattler / Burger | 31 Jan 1627 | F93570 | Merkel-Zeller |
| 6 | Sattler / Burger | 24 Nov 1641 | F93583 | Merkel-Zeller |
| 7 | Sattler / Gerlach | 29 Okt 1720 | F92918 | Merkel-Zeller |
| 8 | Sattler / Sießer | 1 Okt 1591 | F93582 | Merkel-Zeller |
| 9 | Weiß / Aichelin | 08 Nov 1647 | F64602 | Merkel-Zeller |
