Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Albershausen,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 21 von 21
Tod
Treffer 1 bis 21 von 21
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I207484 | Merkel-Zeller |
Eheschließung
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey / Greiner | 11 Jan 1826 | F91126 | Merkel-Zeller |
| 2 | Gerstenbrand / Hartmann | 7 Feb 1791 | F91129 | Merkel-Zeller |
| 3 | Gerstenbrand / Laurösch | 3 Jun 1823 | F91103 | Merkel-Zeller |
| 4 | Gerstenbrand / Schurr | 4 Mrz 1851 | F91104 | Merkel-Zeller |
| 5 | Greiner / Kötzle | 29 Sep 1795 | F91128 | Merkel-Zeller |
| 6 | Herrmann / Brinckmann | 8 Mai 1753 | F81525 | Merkel-Zeller |
| 7 | Laurösch / Engelhardt | 18 Aug 1789 | F91102 | Merkel-Zeller |
| 8 | Ost / Gerstenbrand | 25 Mai 1874 | F91105 | Merkel-Zeller |
| 9 | Ost / Kolbus | 13 Nov 1937 | F91154 | Merkel-Zeller |
| 10 | Ost / Stritzel | 9 Okt 1904 | F91106 | Merkel-Zeller |
| 11 | Schurr / Wittlinger | 14 Okt 1788 | F91131 | Merkel-Zeller |
