
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie

Liberata BÖHLER[1]

-
Name Liberata BÖHLER Geburt 30 Apr 1765 Urberg,Dachsberg,,,, Geschlecht weiblich Tod 13 Apr 1837 Personen-Kennung I112772 Merkel-Zeller Zuletzt bearbeitet am 16 Jun 2025
Vater Peter Petrus BÖHLER, geb. 26 Jun 1733, Horbach,Dachsberg,,,, gest. 25 Mai 1809 (Alter 75 Jahre)
Mutter Theresia FRIZIN, geb. 1725 gest. 26 Okt 1781 (Alter 56 Jahre) Eheschließung 04 Feb 1759 Urberg,Dachsberg,,,, Familien-Kennung F51358 Familienblatt | Familientafel
Familie Balthasar EBNER, geb. 1755, Innerurberg,,,,, gest. 29 Apr 1832 (Alter 77 Jahre)
Eheschließung 08 Mai 1783 Urberg,Dachsberg,,,, Kinder 1. Theresia EBNER, geb. 30 Jun 1784, Innerurberg,,,,, gest. 04 Sep 1786 (Alter 2 Jahre)
2. Genoveva EBNER, geb. 30 Aug 1785, Innerurberg,,,,, gest. 30 Dez 1866 (Alter 81 Jahre)
3. Theresia EBNER, geb. 29 Nov 1786, Innerurberg,,,,, gest. 30 Mai 1799 (Alter 12 Jahre)
4. Maria EBNER, geb. 05 Feb 1789, Innerurberg,,,,, gest. 07 Mrz 1857 (Alter 68 Jahre)
5. Victoria EBNER, geb. 30 Sep 1790, Innerurberg,,,,, gest. 27 Mrz 1884 (Alter 93 Jahre)
6. Joseph EBNER, geb. 11 Jul 1792, Innerurberg,,,,, gest. 21 Okt 1792 (Alter 0 Jahre)
7. Joseph EBNER, geb. 12 Jul 1793, Innerurberg,,,,, gest. 22 Jan 1795 (Alter 1 Jahr)
8. Creszentia EBNER, geb. 31 Aug 1795, Innerurberg,,,,, 9. Ursula EBNER, geb. 22 Jan 1797, Innerurberg,,,,, gest. 28 Mai 1799 (Alter 2 Jahre)
10. Vinzens EBNER, geb. 30 Jan 1799, Innerurberg,,,,, gest. 30 Apr 1870 (Alter 71 Jahre)
11. Hugo EBNER, geb. 17 Apr 1801, Innerurberg,,,,, gest. 27 Apr 1804 (Alter 3 Jahre)
12. Balthasar EBNER, geb. 24 Aug 1803, Innerurberg,,,,, gest. 27 Apr 1804 (Alter 0 Jahre)
13. Ludwig EBNER, geb. 26 Mrz 1805, Innerurberg,,,,, gest. 04 Jul 1813 (Alter 8 Jahre)
14. Willibald EBNER, geb. 03 Jul 1806, Innerurberg,,,,, gest. 06 Apr 1807 (Alter 0 Jahre)
15. Caspar EBNER, geb. 20 Apr 1808, Innerurberg,,,,, gest. 24 Apr 1883 (Alter 75 Jahre)
16. Melchior EBNER, geb. 03 Dez 1810, Innerurberg,,,,, Familien-Kennung F51365 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 16 Jun 2025
-
Quellen - [S137] Thielen, Wolfgang, Thielen.
- [S137] Thielen, Wolfgang, Thielen.