
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Familie: Christoph "Erhard" Michael VÖLTER / Justine Katharine BARNER (F1344)
verh. 06 Mai 1802
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Michael VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Elisabeth Katharine HALLWACHS![]() ![]() |
![]() | Wilhelmine Dorothee VÖLTER![]() |
![]() | Wilhelm Friedrich VÖLTER![]() |
![]() | Christiane Jakobine VÖLTER![]() |
![]() | Heinrich Ferdinand VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Katharina Barbara VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Rosine Barbara VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Johann Gottfried VÖLTER![]() |
![]() | Wilhelm Friedrich VÖLTER![]() |
![]() | Christiana Jakobina VÖLTER![]() |
![]() | Friedrich Heinrich VÖLTER![]() |
![]() | Johann BARNER![]() ![]() |
![]() | Johanne Christiane Friederike KNAUSS![]() ![]() |
Christoph "Erhard" Michael VÖLTER![]() ![]() |

Justine Katharine BARNER![]() ![]() |
![]() | Johanne Christine Friederike VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Johannes VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Ferdinand August VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Sophie (Sofie) Regine VÖLTER![]() ![]() |
Johann Ludwig VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Elisabeth Kathrine VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Daniel VÖLTER![]() |
![]() | Daniel VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Christian VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Friedrich VÖLTER![]() |
![]() | Christiane (Nane) VÖLTER![]() |
![]() | Marie Charlotte VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Dorothee (Dorle) VÖLTER![]() |
![]() | Friedrich VÖLTER![]() ![]() |
![]() | Nathanael VÖLTER![]() |
![]() | Gotthilf VÖLTER![]() |