 
	
				Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie

Elisabeth HARDER

( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1  Elisabeth HARDER [1]    
 Hans Conrad BACHMANN  geb. 06 Jul 1662 gest. 15 Dez 1723 Hans Conrad BACHMANN  geb. 06 Jul 1662 gest. 15 Dez 1723
 - 2  Anna Maria BACHMANN [1.1]    geb. 20 Jan 1695 gest. 21 Mrz 1728 geb. 20 Jan 1695 gest. 21 Mrz 1728 Johannes MORSCH  geb. 05 Sep 1690 Johannes MORSCH  geb. 05 Sep 1690
 - 3  Alexander MORSCH [1.1.1]    geb. 17 Dez 1717 gest. 21 Jul 1753 geb. 17 Dez 1717 gest. 21 Jul 1753 Elisabetha GANGELHOFF-BLUM  geb. 22 Aug 1716 gest. 1786 Elisabetha GANGELHOFF-BLUM  geb. 22 Aug 1716 gest. 1786
 - 4  Margaretha Barbara MORSCH [1.1.1.1]    geb. 13 Jul 1751 gest. 30 Apr 1821 geb. 13 Jul 1751 gest. 30 Apr 1821 Johann Konrad LEONHARD  geb. 03 Nov 1755 gest. 27 Mrz 1834 Johann Konrad LEONHARD  geb. 03 Nov 1755 gest. 27 Mrz 1834
 - 5  Anna Maria LEONHARD [1.1.1.1.1]    geb. 13 Mrz 1786 gest. 23 Sep 1813 geb. 13 Mrz 1786 gest. 23 Sep 1813 Johann Leonhard HENNING  geb. 21 Jul 1777 gest. 15 Jan 1842 Johann Leonhard HENNING  geb. 21 Jul 1777 gest. 15 Jan 1842
 - 6  Johann Ernat HENNING [1.1.1.1.1.1]    geb. 28 Feb 1800 gest. 05 Okt 1895 geb. 28 Feb 1800 gest. 05 Okt 1895 Christina BISCHOFF  geb. 08 Jan 1814 gest. 01 Apr 1862 Christina BISCHOFF  geb. 08 Jan 1814 gest. 01 Apr 1862
 - 7  Leonhard HENNING [1.1.1.1.1.1.1]    geb. 14 Mai 1838 gest. 02 Aug 1920 geb. 14 Mai 1838 gest. 02 Aug 1920 Katharina Salome AMMANN  geb. 07 Jan 1843 gest. 15 Jul 1910 Katharina Salome AMMANN  geb. 07 Jan 1843 gest. 15 Jul 1910
 - 8  Pauline Wilhelmine HENNING [1.1.1.1.1.1.1.1]    geb. 30 Jun 1884 gest. 23 Dez 1970 geb. 30 Jun 1884 gest. 23 Dez 1970 Jakob Johann BETSCHE Jakob Johann BETSCHE
 - 9  Friedrich Wilhelm BETSCHE [1.1.1.1.1.1.1.1.1]    geb. nach 1902 geb. nach 1902
 
- 9  Friedrich Wilhelm BETSCHE [1.1.1.1.1.1.1.1.1]   
 
 
- 8  Pauline Wilhelmine HENNING [1.1.1.1.1.1.1.1]   
 
 
- 7  Leonhard HENNING [1.1.1.1.1.1.1]   
 
 
- 6  Johann Ernat HENNING [1.1.1.1.1.1]   
 
 
- 5  Anna Maria LEONHARD [1.1.1.1.1]   
 
 
- 4  Margaretha Barbara MORSCH [1.1.1.1]   
 
 
- 3  Alexander MORSCH [1.1.1]   
 
 
- 2  Anna Maria BACHMANN [1.1]   
 
