
Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
Unsere Familie
Fotos
Treffer 2,501 bis 3,000 von 6,427 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|
2501 | ![]() | Maetzig Irmgard 1942 Maetzig Irmgard 1942; aus PWM 1942-Irmgard-Frank-Bernd, Besitzer/Quelle Katja Obenaus: 1942, am 05. Februar. Irmgard mit ihren Kindern Frank und Bernd. Auch John Maetzig, geb 1950, aus Neuseeland, Enkel von Ernst Maetzig dieser ein Bruder von Robert, hatte Robert Maetzig in Berlin besucht und erinnert sich gut an dieses Foto. | ||
2502 | ![]() | Majert-Adele-Esch Majert-Adele-Esch | ||
2503 | ![]() | Mangold Georg Mangold Georg, aus Hie gut Württemberg LZK 20.4.2019: Der Maler der Bissinger Kirche wurde entdeckt | ||
2504 | ![]() | Margarete Mirbt geb. Wagner | ||
2505 | ![]() | Margarete Moser (1909-2006) mit ihrem kleinen Bruder Hans |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans Datum: 1912 |
|
2506 | ![]() | Margarete, Hans und Lore in Großgartach |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans Datum: 1916 |
|
2507 | ![]() | Margarete, Hans und Lore Moser |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans Datum: 1914 |
|
2508 | ![]() | Maria Friederike Röslen, geb. Schott bei der Verlobungsfeier von Karl Elsenhans d J und Margarete Moser 1933 |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2509 | ![]() | Maria Luisa | ||
2510 | ![]() | Maria Magdalena Merz
von
Christian Friedrich Carl Kleemann
| ||
2511 | ![]() | Maria Pfurtscheller, geb. Moser bei der Verlobungsfeier von Karl Elsenhans d J und Margarete Moser 1933 |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2512 | ![]() | Maria Pfurtscheller, geb. Moser bei der Verlobungsfeier 1933 von Karl Elsenhans d J und Margarete Moser | ||
2513 | ![]() | Maria Röslen |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2514 | ![]() | Maria Röslen |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans Datum: 1931 |
|
2515 | ![]() | Maria Röslen |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans Datum: 1931 |
|
2516 | ![]() | Maria Röslen |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2517 | ![]() | Maria Röslen |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2518 | ![]() | Maria Röslen |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans Datum: 1931 |
|
2519 | ![]() | Marie Schott (1881-1966) | ||
2520 | ![]() | Marie Schott (1881-1966) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2521 | ![]() | Marie Schott (1881-1966) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2522 | ![]() | Marie Schott (1881-1966) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2523 | ![]() | Marie Schott (1881-1966) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2524 | ![]() | Marie von Tardy |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: AM |
|
2525 | ![]() | Martha Fischer 1983 KK Marg Martha 2-1983.jpg | ||
2526 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Schwarzwälder Bote 11.5.2013 |
|
2527 | ![]() | Max Moser | ||
2528 | ![]() | Max Moser | ||
2529 | ![]() | Max Moser (1875-1968) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2530 | ![]() | Max Moser (1875-1968) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2531 | ![]() | Max Moser (1875-1968) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2532 | ![]() | Max Moser (1875-1968) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2533 | ![]() | Max Moser (1875-1968) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2534 | ![]() | Max Moser (1875-1968) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2535 | ![]() | Max Moser (1875-1968) als Senior in Leonberg |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2536 | ![]() | Max Moser (1875-1968) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans Datum: 1924 |
|
2537 | ![]() | Max Moser (1875-1968) als Senior in Leonberg |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans |
|
2538 | ![]() | Max Moser und Marie, geb. Schott Goldene Hochzeit, mit ihren 4 erwachsenen Kindern |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Traugott Elsenhans Datum: 1958 |
|
2539 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2540 | ![]() | Mayer Helmut Elvira Meisterbrief Mayer Helmut Elvira Meisterbrief, NEB 7.2.2015 S.7 Foto: Alfred Drossel | ||
2541 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2542 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2543 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2544 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2545 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2546 | ![]() | Mayer K-D Diamantene.Hochzeit-15.08.2024 Klaus-Dieter Mayer feiert mit seiner Frau Inge geb. Brick am 15.8.2024 Diamantene Hochzeit in Weil a.R. | ||
2547 | ![]() | Mayer K-D Diamantene.Hochzeit-15.08.2024 a Klaus-Dieter Mayer feiert mit seiner Frau Inge geb. Brick am 15.08.2024 Diamantene Hochzeit in Weil a. R. |
Weitere Verknüpfungen | |
2548 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2549 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2550 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2551 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2552 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2553 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2554 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2555 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2556 | ![]() | Mayer verh Tücking Ursula Grab Tücking Ursula Grab-20180504-WA0001.jpg | ||
2557 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2558 | ![]() | MEB1765 Margarethe Elisabeth geb. Bepler; Pastell 15 cm, Leonhard Heinrich Hessell um 1794, hängt bei Otto Zeller (Bilder zur Familiengeschichte P.W.M. von A. Mez 1983) | ||
2559 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2560 | ![]() | Meier Ludwig Hausgereut 1842 Meier Ludwig Hausgereut 1842-1929.jpg Pesth-Mail 05.02.2023; | ||
2561 | ![]() | Melanchthon Philipp Melanchthon Philipp, aus Herbert Leube "Humanisten, Reformatoren, frühe Verleger und Drucker" | ||
2562 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2563 | ![]() | Merkel 1903 H&G&J 1903 Die 3 Brüder Hermann&Georg&Johannes als "Bubenreuther" mit Band und Mütze | ||
2564 | ![]() | Merkel 1955 Bei Ilse und Friedrich Merkel in der Reulandstraße 10 in München: Johannes, Marie, Georg, Emmy, Hermann | ||
2565 | ![]() | Merkel 28 FamMitglieder ganz 1 Paul Merkel; Daguerrotypie bei Otto Zeller, Korntal, 5-9.4.5.4 Familie Merkel im Garten an der Sulzbacher Straße September 1843 bei einem Besuch von Johannes Roth aus München, der kurz zuvor von einer mehrjährigen Forschungsreise nach Indien und Äthiopien zurückgekehrt war. (S. 32 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte von PWM) | ||
2566 | ![]() | Merkel 28 FamMitglieder halb 8 Adelheid Roth geb Plank; Daguerrotypie bei Otto Zeller, Korntal, 5-9.4.5.4 Familie Merkel im Garten an der Sulzbacher Straße September 1843 bei einem Besuch von Johannes Roth aus München, der kurz zuvor von einer mehrjährigen Forschungsreise nach Indien und Äthiopien zurückgekehrt war. (S. 32 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte von PWM) |
Weitere Verknüpfungen | |
2567 | ![]() | Merkel 28 FamMitglieder Personen 1 Paul Merkel; Daguerrotypie bei Otto Zeller, Korntal, 5-9.4.5.4 Familie Merkel im Garten an der Sulzbacher Straße September 1843 bei einem Besuch von Johannes Roth aus München, der kurz zuvor von einer mehrjährigen Forschungsreise nach Indien und Äthiopien zurückgekehrt war. (S. 32 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte von PWM) | ||
2568 | ![]() | Merkel 28 FamMitglieder Text 1 Paul Merkel; Daguerrotypie bei Otto Zeller, Korntal, 5-9.4.5.4 Familie Merkel im Garten an der Sulzbacher Straße September 1843 bei einem Besuch von Johannes Roth aus München, der kurz zuvor von einer mehrjährigen Forschungsreise nach Indien und Äthiopien zurückgekehrt war. (S. 32 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte von PWM) | ||
2569 | ![]() | Merkel 4 Schwestern Rotraud, Annemarie, Susanne, Brigitte | ||
2570 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2571 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2572 | ![]() | Merkel Andreas Andreas Merkel, Postkarte in grünem Familienbuch von Wilhelm Brick mit Hinweis auf Wappenbrief vom 21.12.1705 | ||
2573 | ![]() | Merkel Andreas Kupfer Großvater von PW Merkel Kupferstich Gg.Martin Preißler (S.45 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte d.PW Merkel 1983) | ||
2574 | ![]() | Merkel Andreas Perg Öl auf Pergament 46,5x32; 1712, Hirschvogel'sches Stiftungsbuch, Stadtarchiv Nürnberg Cod. man. 31 2°; Mez.S.45 (36) | ||
2575 | ![]() | Merkel Andreas Pergament Großvater von PW Merkel Öl auf Pergament 46,5x32, 1712, Hirschvogel'sches Stiftungsbuch Stadtarchiv Nürnberg Cod.man. 31 2° (S.45 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte d.PW Merkel 1983 | ||
2576 | ![]() | Merkel Andreas Wappenbrief Großvater von PW Merkel: Andreas Merkel Wappenbrief (Mittelstück), ausgestellt vom Hofpfalzgrafen Dr. Johann Paul Wurfbain, Stadtarzt in Nürnberg (für Kaiser Leopold I.) 1705. Familienstiftung Merkel, Germna. Museum U 59 (S.46 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte d.PW Merkel, 1983) | ||
2577 | ![]() | Merkel Anne Merkel, Anne | ||
2578 | ![]() | Merkel Caspar Gottlieb Adjunkt Vater von PW Merkel: Merkel Caspar Gottlieb Marktadjunkt Öl auf Pergament 35,5x24,5 Bancobuch Nürnberg Bd.2 S.64 German.Mus.Nbg. HK 1 (S.39 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2579 | ![]() | Merkel Caspar Gottlieb Bierlein Eltern von PW Merkel: Merkel Caspar Gottlieb Kleemann Bleistiftzeichnung 1787 J.F.Bierlein nach Öl auf Kupfer 24x19 (32x27 m.R.) Chr.Friedr.Carl Kleemann 1766 Eigentum der Familienstiftung, bei Siegmund Merkel 6-11.2.1.2.2 (S.38 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2580 | ![]() | Merkel Caspar Gottlieb Familie aus "Die Nachkommen von Paul Wolfgang Merkel, 1972, S. 69 Das Familienbild Caspar Gottlieb Merkels und seiner Familie (1769). Der Flöte spielende Knabe stellt Wolfgang Merkel dar. Auf den beiden Wandbildern ist Andreas, der Vater und Johann Merkel, der Großvater Caspar Gottlieb Merkels zu sehen. Der Anregung des Herren Familienältesten verdanken wir die Wiedergabe dieses Bildes, wie auch die des Tafelaufsatzes. | ||
2581 | ![]() | Merkel Caspar Gottlieb Öl-Holz Vater von PW Merkel: Öl auf Holz 53x43 unbek. Maler um 1780 Fa.St.Merkel, German.Mus.Nbg., M-Ausst.1979 B18 (S.39 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2582 | ![]() | Merkel Caspar Gottlieb Öl-Leinwand Vater von PW Merkel: Öl auf Leinwand 52x43 unbek. Maler um 1740/50 Fa.St.Merkel, German.Mus.Nbg., M-Ausst.1979 B8 (S.39 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2583 | ![]() | Merkel Caspar Gottlieb Vorsteher Vater von PW Merkel: Merkel Caspar Gottlieb Marktvorsteher Öl auf Pergament 21x13 Bancobuch Nürnberg Bd.1 S.131 rechts oben German.Mus.Nbg. HK 1 (S.39 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2584 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2585 | ![]() | Merkel Christoph1 Merkel, Christoph 6.2.1995: 65 Geburtstag - Familienbild mit Merkel Markus, Christoph, Jochen und Olaf (von links) | ||
2586 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2587 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2588 | ![]() | Merkel Eibert Heinrich Bock Geschwister von PW Merkel: Kupferstich 15x10 Chr.Wilh.Bock 1804, Mp 26808/59 German.Museum, Merkel-Ausst.1979 F8 (S.37 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2589 | ![]() | Merkel Eibert Heinrich Bock Merkel Eibert Heinrich Bock; aus PWM: Merkel Georg Nikolaus Heinrich Bock Geschwister von PW Merkel: Kupferstich 15x10 Chr.Wilh.Bock 1804, Mp 26808/59 German.Museum,Merkel-Ausst.1979 F8 (S.37 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2590 | ![]() | Merkel Eibert Heinrich Küfner Geschwister von PW Merkel: Kupferstich 20x15,5 A.W.Küfner 1788, Mp 26808i German.Museum, Merkel-Ausst.1979 F5 (S.37 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2591 | ![]() | Merkel Elisabeth Fleischmann Merkel Elisabeth Fleischmann Bleistiftzeichnung 14,5x11,5 F. Fleischmann Nürnberg b. Heinrich Dörfel, Waiblingen (Nachlaß Johanna Hartmann 5-9.3.6.2 (S.21 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2592 | ![]() | Merkel Elisabeth Haller Merkel Elisabeth Bleistiftzeichnung 17x12 A. Haller v.H. 1814 bei Otto Zeller5-9.4.5.4 (S.21 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2593 | ![]() | Merkel Elisabeth Hartmann Merkel Elisabeth früher bei Johanna Hartmann 5-9.3.6.2 (S.21 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2594 | ![]() | Merkel Elisabeth Scherenschnitt Merkel Elisabeth Scherenschnitt Stadtarchiv Nürnberg FA Merkel 62; Merkel-Ausst.1979 A 50 (S.21 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2595 | ![]() | Merkel Emilie Ahnentafel Ruth Iversen 1960 bzw. Ute Ernst-Bildersammlung: | ||
2596 | ![]() | Merkel Eva Verlobung Verl%20Eva%20Merkel%20mit20Grotrian%20Bearb%20verkl[1] vlnr. Hildegard von Baeyer geb.Merkel 5-1.1.1.1; Tante Hutzi Cauer, Malerin; Hans-Gotthard Merkel 5-1.1.1.2; dessen Frau Ida geb.Mirbt Erich Merkel 5-1.1.1.3; auf der Bank sitzend: Eva geb.Merkel verw.Brandes Anna Merkel geb.Henle Witwe von Friedrich Merkel 3-11.5 Walter Grotrian Verlobter von Eva Merkel Besitzer/Quelle Albrecht Merkel; Datum vor Aug. 1921 Ort Göttingen | ||
2597 | ![]() | Merkel Exlibris Buchstaben Merkel Buchstaben Exlibris Originalstich aus Nachlass Kupferstich Platte 5,5x5,5 vielfach vorhanden Merkel-Ausstellung 1979 D155 (S.73 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel, 1983) | ||
2598 | ![]() | Merkel Exlibris Wappen Originalstich Wappen als Exlibris, Originalstich aus Nachlass Kupferstich Platte 9x8,5 vielfach vorhanden Merkel-Ausstellung 1979 D154 (S.73 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel, 1983) | ||
2599 | ![]() | Merkel Familie Ferd&Jul Merkelfamilie im Herdweg: Julie&Ferdinand mit Heiner, Wilhelm, Anne, Gretel | ||
2600 | ![]() | Merkel Familie Julie&Ferdinand Merkelfamilie im Herdweg: Julie&Ferdinand mit Anne, Wilhelm, Gretel, Heiner | ||
2601 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2602 | ![]() | Merkel Ferdi Ferdinand Merkel | ||
2603 | ![]() | Merkel Ferdinand Ferdinand Merkel (Merkel Ferd) | ||
2604 | ![]() | Merkel Ferdinand Ferdinand Merkel | ||
2605 | ![]() | Merkel Ferdinand + Julie 1867-1943 Merkel Ferdinand + Julie 1867-1943; aus PWM | ||
2606 | ![]() | Merkel Ferdinand 1867 Merkel Ferdinand 1867 aus Wilhelm Brick "Familiengeschichte Brick-Stumpp" bei Gabriela Stumpp | ||
2607 | ![]() | Merkel Ferdinand G Unterschrift Unterschrift in "Vaters rotes Familienbuch" (jetzt bei Bernhard Brick) | ||
2608 | ![]() | Merkel Ferdinand Julie 1899 Ferdinand Merkel und Julie geb. Keller | ||
2609 | ![]() | Merkel Ferdinand Julie Familie 1912 Ferdinand und Julie Merkel mit 4 Kindern | ||
2610 | ![]() | Merkel Ferdinand Julie Familie 1924 Ferdinand und Julie Merkel mit 5 Kindern | ||
2611 | ![]() | Merkel Ferdinand Wohnhaus Stuttgart, Herdweg 11; Photo L. Schaller G.m.b.H., Stuttgart, Nr. 4262; A 3698 32 Postkarte | ||
2612 | ![]() | Merkel Friedrich Fotografie Kinder von Paul Wolfgang: II 1/0 Friedrich Fotografie; Fam.St.Merkel, German.Mus.Nbg. SuD 6176 (S.24 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2613 | ![]() | Merkel Friedrich Kind Kinder von Paul Wolfgang: II 1/0 Friedrich (ohne weitere Angaben) (S.23 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2614 | ![]() | Merkel Friedrich Kupferstich Kinder von Paul Wolfgang: II 1/0 Friedrich Kupferstich 17x13,5 Stadtarchiv Nürnberg Porträtsammlung M72 (S.23 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2615 | ![]() | Merkel Friedrich Öl Kinder von Paul Wolfgang: II 1/0 Friedrich Öl auf Leinwand 45x35; Nachlaß Wolf Merkel 5-10.3.3.5 (S.23 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2616 | ![]() | Merkel Friedrich Sittenzeugnis Königlich Bayrische TU in München bescheinigt, dass er sich den akademischen Gesetzen gemäß verhalten hat. 9.2.1912 | ||
2617 | ![]() | Merkel Georg 1882-1968 Merkel Georg 1882-1968; aus PWM | ||
2618 | ![]() | Merkel Georg Paul Geschwister von Caspar Gottlieb Merkel: Merkel Georg Paul. Öl auf Leinwand 81x61 J.G.Frölig 1761, Fam.Stiftung Merkel 3, German.Mus.Nbg.,Merkel-Ausstellung1979 B14 (S.41 A.Mez, Bilder zur Familiengeschichte d.PW Merkel 1983 | ||
2619 | ![]() | Merkel GOTTL v Merkel GOTTLIEB von (Ausschnitt) von Albrecht Merkel über Rainer Volck an Eberhard Brick 5.5.2006 | ||
2620 | ![]() | Merkel Gottl v Büste Dr. Gottlieb v. Merkel 1835-1921; die Büste wurde 2001 in denKellerräumen der HNO-Klinik im Nordklinikum gefunden (s.Text); von Albrecht Merkel über Raienr Volck an Eberhard Brick 5.5.2006 bzw. aus Internet | ||
2621 | ![]() | Merkel Gottlieb 1865 Gottlieb von Merkel von Joh. Hahn, "Artistisches photographisches Atelier" in Nürnberg vor dem Maxtor | ||
2622 | ![]() | Merkel Gottlieb 1915 Goldene Hochzeit 30.5.1915 im Garten des Kulturvereins Nürnberg: 1.Franz Hennighaußen 2.Ilse Merkel 3.Hermann M. 4.Pauline M.geb.Volleth 5.Heinrich M. 6.Martha Hennighaußen 7.Georg M. 8.Trude M. 9.Marie M. 10.Wilhelm M. 11.Elisabeth M. 12.Johannes M. 13.Anna M.geb.Brunner 14.Benno M. 15.Emma M. 16.Ilse M. 17.Maja Hennighaußen 18.Hans M. 19.Gerte Hennighaußen 20.Werner M. 21.Clär Brunner 22.Emma v.M.geb.Schwarz 23.Gottlieb v.M. 24.Margarethe M. 25.Lotte M. 26.Tilly M. 27.Elisabeth M. 28.Emmy M.geb.Jäger 29.Georg M. 30.Gottlieb M. | ||
2623 | ![]() | Merkel Gottlieb 26 Ahnentafel Ruth Iversen 1960 bzw. Ute Ernst-Bildersammlung: aus Ahnentafel | ||
2624 | ![]() | Merkel Gottlieb Aquarell Kinder von PW Merkel II 1/3 Gottlieb Aquarell 10x8 b. Clara Volkert 5-11.2.2.3 (S.30 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2625 | ![]() | Merkel Gottlieb Daguerrotypie Kinder von PW Merkel II 1/3 Gottlieb kolorierte Dagierrotypie, Fam.St.Merkel; Stadtarchiv Nbg. FA1077 (S.30 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2626 | ![]() | Merkel Gottlieb Dörfel Kinder von PW Merkel II 1/3 Gottlieb Fotogarfie 9x5,5 bei Heinrich Dörfel Waiblingen; Nachlaß Johanna Hartmann 5-9.3.6.2 (S.30 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2627 | ![]() | Merkel Gottlieb Foto 1893 Kinder von PW Merkel II 1/3 Gottlieb Fotografie 9,5x6, 1893 Hahn & Kirchgeorg Nürnberg, bei Berta Winter 6-1.2.2.2.2 (S.31 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2628 | ![]() | Merkel Gottlieb Öl Kinder von PW Merkel II 1/3 Gottlieb Öl auf Leinwand 45x35, b. Irmgard Rieger 6-1.2.2.7.2 (S.30 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel 1983) | ||
2629 | ![]() | Merkel GOTTLIEB v. Merkel GOTTLIEB von ; von Albrecht Merkel über Rainer Volck an Eberhard Brick 5.5.2006 | ||
2630 | ![]() | Merkel Gottlieb von Ahnentafel Ruth Iversen 1960 bzw. Ute Ernst-Bildersammlung: gerahmtes Bild | ||
2631 | ![]() | Merkel Gottlieb von - Ahnen aus "Die Nachkommen von Paul Wolfgang Merkel, 1972, S. 68 | ||
2632 | ![]() | Merkel Gretel Merkel, Gretel | ||
2633 | ![]() | Merkel Gretel 1 Merkel Gretel 1 | ||
2634 | ![]() | Merkel Hans Altergeld 1912 Altergeld wurde zu P.W.Merkels Geburtstag nach dem Altergeldsimplum ausgezahlt, so 1912 7,46Mark | ||
2635 | ![]() | Merkel Heinrich 1803 Merkel Heinrich Öl auf Leinwand 43x33,5; C.F.1803; b.Paul Herm.Merkel 5-1.9.5.5 (S. 17 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte von PWM) | ||
2636 | ![]() | Merkel Heinrich Dr 1790 Merkel Heinrich Dr 1790; aus PWM: Dr. Andreas "Heinrich Merkel" geb. 1790 Kupferstich 19,5x14,5 L.Stichling nach Heller, Fam.St.Merkel,Stadtarchiv Nürnb. FA 1073 (S. 17 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte von PWM) | ||
2637 | ![]() | Merkel Heinrich Fleischmann Merkel Heinrich Fleischmann Stahlstich 16,5x10 Fr. Fleischmann, Fam.St.Merkel, Stadtarchiv Nürnb. FA 1073, Merkel-Ausst.1979 A 53 (S. 17 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte von PWM) | ||
2638 | ![]() | Merkel Heinrich Heller Merkel Heinrich Kupferstich 19,5x14,5 L.Stichling nach Heller, Fam.St.Merkel, Stadtarchiv Nürnb. FA 1073 (S. 17 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte von PWM) | ||
2639 | ![]() | Merkel Hermann & Emmy + Ahnentafel Ruth Iversen 1960 bzw. Ute Ernst-Bildersammlung: |
Weitere Verknüpfungen | |
2640 | ![]() | Merkel Hermann & Emmy Brautpaar Ahnentafel Ruth Iversen 1960 bzw. Ute Ernst-Bildersammlung: 1902 | ||
2641 | ![]() | Merkel Hermann & Emmy Goldene Hochzeit Ahnentafel Ruth Iversen 1960 bzw. Ute Ernst-Bildersammlung: | ||
2642 | ![]() | Merkel Hermann 112 Ahnentafel Ruth Iversen 1960 | ||
2643 | ![]() | Merkel Hermann 1933 Ahnentafel Ruth Iversen 1960 bzw. Ute Ernst-Bildersammlung: | ||
2644 | ![]() | Merkel Hermann Ausschnitt Ahnentafel Ruth Iversen 1960 bzw. Ute Ernst-Bildersammlung: 1902 Brautpaar | ||
2645 | ![]() | Merkel Hildegard[1] Hildegard Merkel, gemalt von Fritz Cauer Kassel 1943 PWM Dateiname Hildegard Merkel von Fritz Cauer Kassel 1943.jpg Dateigröße 212.98k Größe 864 x 986 Verknüpft mit "Hildegard" Karoline Luise Eugenie Johanna Merkel
|
| |
2646 | ![]() | Merkel Ilse Ahnentafel Ruth Iversen 1960 bzw. Ute Ernst-Bildersammlung: Ahnentafel | ||
2647 | ![]() | Merkel Ilse Lotte Tilli Ruth Ahnentafel Ruth Iversen 1960 bzw. Ute Ernst-Bildersammlung: 7.6.1916 | ||
2648 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2649 | ![]() | Merkel Johann Eisenbahn Aus einer Schrift über die Nürnberg-Fürther Eisenbahn Kinder von Paul Wolfgang Merkel (S.14 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel) | ||
2650 | ![]() | Merkel Johann Fleischmann Kupferstich 29,5x26,5, Fr. Fleischmann 1824, Fam.St.Merkel Stadtarchiv Nürnb. FA 1072 Kinder von Paul Wolfgang Merkel (S.14 A. Mez, Bilder zur Familiengeschichte PW Merkel) | ||
